期号
![]() |
开奖号 | 和值 | 百位 | 十位 | 个位 | 和尾 | 升降序组合 | 跨度 | 号码区段 | 奇偶排位 | 大小形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 升 | 降 | 凹 | 凸 | 平 | 偏 | A | B | C | D | |||||||
2025167 | 267 | 15 | 12 | 2 | 2 | 5 | 22 | 3 | 1 | 4 | 9 | 13 | 2 | 3 | 20 | 11 | 6 | 10 | 6 | 7 | 9 | 1 | 10 | 7 | 9 | 2 | 8 | 26 | 1 | 7 | 6 | 3 | 5 | 升 | 30 | 2 | 1 | 79 | 4 | 5 | 2 | B | 1 | 4 | 偶偶奇 | 小大大 |
2025168 | 203 | 5 | 13 | 3 | 2 | 6 | 23 | 4 | 2 | 5 | 10 | 14 | 0 | 4 | 21 | 12 | 7 | 11 | 1 | 8 | 10 | 2 | 11 | 8 | 10 | 3 | 9 | 27 | 2 | 1 | 7 | 4 | 5 | 1 | 31 | 凹 | 2 | 80 | 5 | 3 | A | 1 | 2 | 5 | 偶偶奇 | 小小小 |
2025169 | 699 | 24 | 14 | 4 | 1 | 7 | 24 | 5 | 6 | 6 | 11 | 15 | 1 | 5 | 22 | 13 | 8 | 12 | 2 | 9 | 11 | 9 | 12 | 9 | 11 | 1 | 10 | 28 | 3 | 2 | 8 | 9 | 4 | 2 | 32 | 1 | 3 | 81 | 偏 | 3 | 1 | 2 | C | 6 | 偶奇奇 | 大大大 |
2025170 | 502 | 7 | 15 | 5 | 2 | 8 | 25 | 5 | 1 | 7 | 12 | 16 | 0 | 6 | 23 | 14 | 9 | 13 | 3 | 10 | 12 | 1 | 13 | 10 | 2 | 2 | 11 | 29 | 4 | 3 | 9 | 1 | 7 | 3 | 33 | 凹 | 4 | 82 | 1 | 5 | 2 | 3 | C | 7 | 奇偶偶 | 大小小 |
2025171 | 105 | 6 | 16 | 1 | 3 | 9 | 26 | 1 | 2 | 8 | 13 | 17 | 0 | 7 | 24 | 15 | 10 | 14 | 4 | 11 | 13 | 2 | 14 | 11 | 1 | 3 | 12 | 5 | 5 | 4 | 10 | 2 | 6 | 4 | 34 | 凹 | 5 | 83 | 2 | 5 | A | 4 | 1 | 8 | 奇偶奇 | 小小大 |
2025172 | 724 | 13 | 17 | 1 | 4 | 10 | 27 | 2 | 3 | 7 | 14 | 18 | 1 | 8 | 2 | 16 | 11 | 15 | 5 | 12 | 14 | 3 | 15 | 12 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | 5 | 11 | 3 | 3 | 5 | 35 | 凹 | 6 | 84 | 3 | 5 | 1 | 5 | C | 9 | 奇偶偶 | 大小小 |
2025173 | 673 | 16 | 18 | 2 | 5 | 11 | 28 | 3 | 6 | 1 | 15 | 19 | 2 | 9 | 1 | 17 | 12 | 16 | 6 | 7 | 15 | 4 | 16 | 13 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 12 | 4 | 6 | 6 | 36 | 1 | 凸 | 85 | 4 | 4 | 2 | 6 | C | 10 | 偶奇奇 | 大大小 |
2025174 | 131 | 5 | 19 | 1 | 6 | 12 | 29 | 4 | 1 | 2 | 16 | 20 | 3 | 10 | 2 | 3 | 13 | 17 | 7 | 1 | 16 | 5 | 17 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 8 | 7 | 13 | 5 | 5 | 7 | 37 | 2 | 凸 | 86 | 5 | 2 | A | 7 | 1 | 11 | 奇奇奇 | 小小小 |
2025175 | 413 | 8 | 20 | 1 | 7 | 13 | 4 | 5 | 2 | 3 | 17 | 21 | 4 | 1 | 3 | 1 | 14 | 18 | 8 | 2 | 17 | 6 | 18 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 9 | 8 | 14 | 6 | 8 | 8 | 38 | 凹 | 1 | 87 | 6 | 3 | 1 | B | 2 | 12 | 偶奇奇 | 小小小 |
2025176 | 949 | 22 | 21 | 2 | 8 | 14 | 1 | 6 | 3 | 4 | 18 | 9 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 19 | 9 | 3 | 18 | 7 | 19 | 2 | 6 | 1 | 4 | 5 | 10 | 9 | 15 | 9 | 2 | 9 | 39 | 凹 | 2 | 88 | 7 | 5 | 2 | 1 | 3 | D | 奇偶奇 | 大小大 |
2025177 | 977 | 23 | 22 | 3 | 9 | 15 | 2 | 7 | 4 | 5 | 19 | 9 | 6 | 2 | 5 | 3 | 1 | 20 | 10 | 7 | 19 | 8 | 20 | 3 | 7 | 2 | 5 | 6 | 11 | 7 | 16 | 1 | 3 | 10 | 40 | 1 | 3 | 89 | 偏 | 2 | 3 | 2 | 4 | D | 奇奇奇 | 大大大 |
2025178 | 714 | 12 | 23 | 4 | 10 | 16 | 3 | 8 | 5 | 7 | 20 | 1 | 7 | 1 | 6 | 4 | 2 | 21 | 11 | 1 | 20 | 9 | 21 | 4 | 8 | 3 | 4 | 7 | 12 | 1 | 17 | 2 | 2 | 11 | 41 | 凹 | 4 | 90 | 1 | 6 | 4 | 3 | C | 1 | 奇奇偶 | 大小小 |
2025179 | 972 | 18 | 24 | 5 | 11 | 17 | 4 | 9 | 6 | 1 | 21 | 9 | 8 | 1 | 7 | 5 | 3 | 22 | 12 | 7 | 21 | 10 | 22 | 5 | 2 | 4 | 1 | 8 | 13 | 2 | 18 | 3 | 8 | 12 | 降 | 1 | 5 | 91 | 2 | 7 | 5 | 4 | 1 | D | 奇奇偶 | 大大小 |
2025180 | 889 | 25 | 25 | 6 | 12 | 18 | 5 | 10 | 7 | 2 | 8 | 1 | 9 | 2 | 8 | 6 | 4 | 23 | 13 | 1 | 8 | 11 | 23 | 6 | 1 | 5 | 2 | 9 | 14 | 3 | 19 | 9 | 5 | 13 | 1 | 2 | 6 | 92 | 偏 | 1 | 6 | 5 | 2 | D | 偶偶奇 | 大大大 |
2025181 | 894 | 21 | 26 | 7 | 13 | 19 | 6 | 11 | 8 | 3 | 8 | 2 | 10 | 3 | 9 | 7 | 5 | 24 | 14 | 2 | 1 | 9 | 24 | 7 | 2 | 6 | 4 | 10 | 15 | 4 | 20 | 1 | 1 | 14 | 2 | 3 | 凸 | 93 | 1 | 5 | 7 | 6 | 3 | D | 偶奇偶 | 大大小 |
2025182 | 721 | 10 | 27 | 8 | 14 | 20 | 7 | 12 | 9 | 7 | 1 | 3 | 11 | 4 | 2 | 8 | 6 | 25 | 15 | 3 | 2 | 1 | 25 | 1 | 3 | 7 | 1 | 11 | 16 | 5 | 21 | 2 | 0 | 15 | 降 | 4 | 1 | 94 | 2 | 6 | 8 | 7 | C | 1 | 奇偶奇 | 大小小 |
2025183 | 177 | 15 | 28 | 1 | 15 | 21 | 8 | 13 | 10 | 1 | 2 | 4 | 12 | 5 | 1 | 9 | 7 | 26 | 16 | 7 | 3 | 2 | 26 | 1 | 4 | 8 | 2 | 12 | 17 | 7 | 22 | 3 | 5 | 16 | 1 | 5 | 2 | 95 | 偏 | 6 | A | 8 | 1 | 2 | 奇奇奇 | 小大大 |
2025184 | 221 | 5 | 29 | 1 | 2 | 22 | 9 | 14 | 11 | 2 | 3 | 5 | 13 | 6 | 2 | 10 | 8 | 27 | 17 | 1 | 4 | 3 | 27 | 1 | 5 | 9 | 3 | 13 | 18 | 1 | 23 | 4 | 5 | 17 | 2 | 6 | 3 | 96 | 偏 | 1 | A | 9 | 2 | 3 | 偶偶奇 | 小小小 |
2025185 | 308 | 11 | 30 | 2 | 1 | 3 | 10 | 15 | 12 | 3 | 4 | 6 | 0 | 7 | 1 | 11 | 9 | 28 | 18 | 2 | 5 | 4 | 28 | 1 | 6 | 10 | 4 | 14 | 19 | 2 | 8 | 5 | 1 | 18 | 3 | 凹 | 4 | 97 | 1 | 8 | 1 | B | 3 | 4 | 奇偶偶 | 小小大 |
2025186 | 514 | 10 | 31 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 13 | 4 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 12 | 10 | 29 | 19 | 3 | 6 | 5 | 29 | 2 | 7 | 11 | 4 | 15 | 20 | 3 | 1 | 6 | 0 | 19 | 4 | 凹 | 5 | 98 | 2 | 4 | 2 | 1 | C | 5 | 奇奇偶 | 大小小 |
2025187 | 641 | 11 | 32 | 4 | 3 | 2 | 12 | 1 | 6 | 5 | 6 | 8 | 2 | 1 | 3 | 13 | 4 | 30 | 20 | 4 | 7 | 6 | 30 | 1 | 8 | 12 | 1 | 16 | 21 | 4 | 2 | 7 | 1 | 20 | 降 | 1 | 6 | 99 | 3 | 5 | 3 | 2 | C | 6 | 偶偶奇 | 大小小 |
2025188 | 623 | 11 | 33 | 5 | 4 | 3 | 13 | 2 | 6 | 6 | 7 | 9 | 3 | 2 | 2 | 14 | 1 | 31 | 21 | 5 | 8 | 7 | 31 | 1 | 9 | 3 | 2 | 17 | 22 | 5 | 3 | 8 | 1 | 21 | 1 | 凹 | 7 | 100 | 4 | 4 | 4 | 3 | C | 7 | 偶偶奇 | 大小小 |
2025189 | 556 | 16 | 34 | 6 | 5 | 4 | 14 | 5 | 1 | 7 | 8 | 10 | 4 | 3 | 1 | 15 | 2 | 5 | 22 | 6 | 9 | 8 | 32 | 2 | 10 | 1 | 3 | 18 | 6 | 6 | 4 | 9 | 6 | 22 | 2 | 1 | 8 | 101 | 偏 | 1 | 5 | 4 | C | 8 | 奇奇偶 | 大大大 |
2025190 | 499 | 22 | 35 | 7 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 8 | 9 | 11 | 5 | 4 | 2 | 16 | 3 | 1 | 23 | 7 | 10 | 9 | 33 | 3 | 11 | 2 | 4 | 19 | 1 | 7 | 5 | 9 | 2 | 23 | 3 | 2 | 9 | 102 | 偏 | 5 | 6 | B | 1 | 9 | 偶奇奇 | 小大大 |
2025191 | 669 | 21 | 36 | 8 | 7 | 6 | 1 | 2 | 6 | 9 | 10 | 12 | 6 | 5 | 3 | 17 | 4 | 2 | 6 | 8 | 11 | 1 | 34 | 4 | 12 | 3 | 5 | 20 | 2 | 8 | 6 | 9 | 1 | 24 | 4 | 3 | 10 | 103 | 偏 | 3 | 7 | 1 | C | 10 | 偶偶奇 | 大大大 |
2025192 | 683 | 17 | 37 | 9 | 8 | 7 | 2 | 3 | 6 | 10 | 11 | 13 | 7 | 6 | 4 | 18 | 5 | 3 | 1 | 9 | 8 | 2 | 35 | 5 | 13 | 3 | 6 | 21 | 3 | 9 | 7 | 1 | 7 | 25 | 5 | 4 | 凸 | 104 | 1 | 5 | 8 | 2 | C | 11 | 偶偶奇 | 大大小 |
2025193 | 265 | 13 | 38 | 10 | 2 | 8 | 3 | 4 | 1 | 11 | 12 | 14 | 8 | 7 | 5 | 19 | 6 | 4 | 6 | 10 | 1 | 3 | 36 | 6 | 14 | 1 | 7 | 5 | 4 | 10 | 8 | 2 | 3 | 26 | 6 | 5 | 凸 | 105 | 2 | 4 | 9 | B | 1 | 12 | 偶偶奇 | 小大大 |
2025194 | 270 | 9 | 39 | 11 | 2 | 9 | 4 | 5 | 2 | 12 | 13 | 15 | 9 | 8 | 6 | 20 | 7 | 5 | 1 | 7 | 2 | 4 | 0 | 7 | 15 | 2 | 8 | 1 | 5 | 11 | 9 | 3 | 9 | 27 | 7 | 6 | 凸 | 106 | 3 | 7 | 10 | B | 2 | 13 | 偶奇偶 | 小大小 |
2025195 | 210 | 3 | 40 | 12 | 2 | 10 | 5 | 6 | 3 | 13 | 14 | 16 | 10 | 1 | 7 | 21 | 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 8 | 16 | 3 | 9 | 2 | 6 | 12 | 10 | 4 | 3 | 28 | 降 | 7 | 1 | 107 | 4 | 2 | A | 1 | 3 | 14 | 偶奇偶 | 小小小 |
2025196 | 941 | 14 | 41 | 13 | 1 | 11 | 6 | 7 | 4 | 14 | 15 | 9 | 11 | 1 | 8 | 22 | 4 | 7 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 17 | 4 | 10 | 3 | 7 | 13 | 11 | 5 | 4 | 29 | 降 | 8 | 2 | 108 | 5 | 8 | 1 | 2 | 4 | D | 奇偶奇 | 大小小 |
预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 升 | 降 | 凹 | 凸 | 平 | 偏 | A | B | C | D | ||||||
预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 升 | 降 | 凹 | 凸 | 平 | 偏 | A | B | C | D | ||||||
期号
![]() |
开奖号 | 和值 | 百位 | 十位 | 个位 | 和尾 | 升降序组合 | 跨度 | 号码区段 | 奇偶排位 | 大小形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 升 | 降 | 凹 | 凸 | 平 | 偏 | A | B | C | D | |||||||
出现次数 | 0 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 10 | 6 | 0 | 8 | 6 | 6 | 12 | 6 | ||||||
平均遗漏 | 29 | 6 | 3 | 14 | 9 | 6 | 3 | 6 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 14 | 6 | 14 | 6 | 4 | 9 | 6 | 9 | 4 | 9 | 4 | 5 | 9 | 14 | 6 | 14 | 4 | 14 | 4 | 1 | 3 | 29 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||||||
最大遗漏 | 41 | 13 | 15 | 22 | 29 | 15 | 13 | 14 | 21 | 21 | 13 | 10 | 24 | 22 | 14 | 31 | 23 | 12 | 21 | 11 | 36 | 13 | 17 | 12 | 12 | 29 | 22 | 13 | 23 | 9 | 29 | 41 | 8 | 10 | 108 | 7 | 10 | 9 | 4 | 14 | ||||||
最大连出 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | ||||||
欲出几率 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |