期号
|
开奖号 | 个位 | 个位号码走势 | 重号 | 平均 值 |
单号综合形态 | 振幅 | 个位振幅分布 | 和值 | 和尾 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 2025305 | 497 | 7 | 6 | 7 | 4 | 2 | 10 | 15 | 3 | 7 | 14 | 1 | 10 | 否 | 6 | 大 | 2 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 10 | 4 | 2 | 2 | 3 | 13 | 1 | 30 | 46 | 150 | 20 | 0 | 5 |
| 2025306 | 178 | 8 | 7 | 8 | 5 | 3 | 11 | 16 | 4 | 1 | 8 | 2 | 11 | 否 | 5 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | 1 | 1 | 3 | 4 | 14 | 2 | 31 | 47 | 151 | 16 | 6 | 7 |
| 2025307 | 618 | 8 | 8 | 9 | 6 | 4 | 12 | 17 | 5 | 2 | 8 | 3 | 是 | 1 | 5 | 大 | 4 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 15 | 3 | 32 | 48 | 152 | 15 | 5 | 7 |
| 2025308 | 234 | 4 | 9 | 10 | 7 | 5 | 4 | 18 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 否 | 3 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 16 | 4 | 33 | 49 | 153 | 9 | 9 | 2 |
| 2025309 | 527 | 7 | 10 | 11 | 8 | 6 | 1 | 19 | 7 | 7 | 2 | 5 | 2 | 否 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 17 | 5 | 34 | 50 | 154 | 14 | 4 | 5 |
| 2025310 | 016 | 6 | 11 | 12 | 9 | 7 | 2 | 20 | 6 | 1 | 3 | 6 | 3 | 否 | 2 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 18 | 6 | 35 | 51 | 155 | 7 | 7 | 6 |
| 2025311 | 114 | 4 | 12 | 13 | 10 | 8 | 4 | 21 | 1 | 2 | 4 | 7 | 4 | 否 | 2 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 19 | 7 | 36 | 52 | 156 | 6 | 6 | 3 |
| 2025312 | 109 | 9 | 13 | 14 | 11 | 9 | 1 | 22 | 2 | 3 | 5 | 9 | 5 | 否 | 3 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 | 37 | 53 | 157 | 10 | 0 | 9 |
| 2025313 | 445 | 5 | 14 | 15 | 12 | 10 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 1 | 6 | 否 | 4 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 9 | 38 | 54 | 158 | 13 | 3 | 1 |
| 2025314 | 802 | 2 | 15 | 16 | 2 | 11 | 3 | 1 | 4 | 5 | 7 | 2 | 7 | 否 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 10 | 39 | 55 | 159 | 10 | 0 | 8 |
| 2025315 | 973 | 3 | 16 | 17 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 8 | 3 | 8 | 否 | 6 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 8 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 11 | 40 | 56 | 160 | 19 | 9 | 6 |
| 2025316 | 918 | 8 | 17 | 18 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 | 7 | 8 | 4 | 9 | 否 | 6 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 5 | 2 | 5 | 9 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 12 | 41 | 57 | 161 | 18 | 8 | 8 |
| 2025317 | 756 | 6 | 18 | 19 | 3 | 2 | 6 | 4 | 6 | 8 | 1 | 5 | 10 | 否 | 6 | 大 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 6 | 1 | 2 | 10 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 13 | 42 | 58 | 162 | 18 | 8 | 2 |
| 2025318 | 438 | 8 | 19 | 20 | 4 | 3 | 7 | 5 | 1 | 9 | 8 | 6 | 11 | 否 | 5 | 大 | 3 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 7 | 2 | 2 | 11 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 14 | 43 | 59 | 163 | 15 | 5 | 5 |
| 2025319 | 865 | 5 | 20 | 21 | 5 | 4 | 8 | 5 | 2 | 10 | 1 | 7 | 12 | 否 | 6 | 大 | 4 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 8 | 2 | 3 | 12 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 15 | 44 | 60 | 164 | 19 | 9 | 3 |
| 2025320 | 725 | 5 | 21 | 22 | 6 | 5 | 9 | 5 | 3 | 11 | 2 | 8 | 是 | 1 | 4 | 大 | 5 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 7 | 4 | 16 | 45 | 61 | 165 | 14 | 4 | 5 |
| 2025321 | 568 | 8 | 22 | 23 | 7 | 6 | 10 | 1 | 4 | 12 | 8 | 9 | 1 | 否 | 6 | 大 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 10 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 8 | 5 | 17 | 46 | 62 | 166 | 19 | 9 | 3 |
| 2025322 | 148 | 8 | 23 | 24 | 8 | 7 | 11 | 2 | 5 | 13 | 8 | 10 | 是 | 1 | 4 | 大 | 7 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 9 | 6 | 18 | 47 | 63 | 167 | 13 | 3 | 7 |
| 2025323 | 687 | 7 | 24 | 25 | 9 | 8 | 12 | 3 | 6 | 7 | 1 | 11 | 1 | 否 | 7 | 大 | 8 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 10 | 7 | 19 | 48 | 64 | 168 | 21 | 1 | 2 |
| 2025324 | 513 | 3 | 25 | 26 | 10 | 3 | 13 | 4 | 7 | 1 | 2 | 12 | 2 | 否 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 8 | 20 | 49 | 65 | 169 | 9 | 9 | 4 |
| 2025325 | 836 | 6 | 26 | 27 | 11 | 1 | 14 | 5 | 6 | 2 | 3 | 13 | 3 | 否 | 5 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 1 | 9 | 21 | 50 | 66 | 170 | 17 | 7 | 5 |
| 2025326 | 045 | 5 | 27 | 28 | 12 | 2 | 15 | 5 | 1 | 3 | 4 | 14 | 4 | 否 | 3 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 | 2 | 10 | 22 | 51 | 67 | 171 | 9 | 9 | 5 |
| 2025327 | 829 | 9 | 28 | 29 | 13 | 3 | 16 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | 5 | 否 | 6 | 大 | 3 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 9 | 2 | 4 | 11 | 23 | 52 | 68 | 172 | 19 | 9 | 7 |
| 2025328 | 825 | 5 | 29 | 30 | 14 | 4 | 17 | 5 | 3 | 5 | 6 | 1 | 6 | 否 | 5 | 大 | 4 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 10 | 3 | 4 | 12 | 24 | 53 | 69 | 173 | 15 | 5 | 6 |
| 2025329 | 370 | 0 | 0 | 31 | 15 | 5 | 18 | 1 | 4 | 6 | 7 | 2 | 7 | 否 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 6 | 1 | 5 | 7 | 3 | 11 | 4 | 1 | 5 | 25 | 54 | 70 | 174 | 10 | 0 | 7 |
| 2025330 | 594 | 4 | 1 | 32 | 16 | 6 | 4 | 2 | 5 | 7 | 8 | 3 | 8 | 否 | 6 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 4 | 12 | 5 | 4 | 1 | 26 | 55 | 71 | 175 | 18 | 8 | 5 |
| 2025331 | 980 | 0 | 0 | 33 | 17 | 7 | 1 | 3 | 6 | 8 | 9 | 4 | 9 | 否 | 5 | 3 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | 5 | 13 | 6 | 4 | 2 | 27 | 56 | 72 | 176 | 17 | 7 | 9 |
| 2025332 | 939 | 9 | 1 | 34 | 18 | 8 | 2 | 4 | 7 | 9 | 10 | 9 | 10 | 否 | 7 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 4 | 合 | 0 | 2 | 4 | 9 | 10 | 6 | 14 | 7 | 1 | 3 | 28 | 57 | 73 | 9 | 21 | 1 | 6 |
| 2025333 | 961 | 1 | 2 | 1 | 19 | 9 | 3 | 5 | 8 | 10 | 11 | 1 | 11 | 否 | 5 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 11 | 7 | 15 | 8 | 2 | 4 | 29 | 58 | 8 | 1 | 16 | 6 | 8 |
| 2025334 | 583 | 3 | 3 | 1 | 20 | 3 | 4 | 6 | 9 | 11 | 12 | 2 | 12 | 否 | 5 | 2 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 12 | 8 | 2 | 9 | 3 | 5 | 30 | 59 | 1 | 2 | 16 | 6 | 5 |
| 预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
| 预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
期号
|
开奖号 | 个位 | 个位号码走势 | 重号 | 平均 值 |
单号综合形态 | 振幅 | 个位振幅分布 | 和值 | 和尾 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 出现次数 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 27 | 20 | 10 | 15 | 15 | 13 | 17 | 11 | 7 | 12 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| 平均遗漏 | 9 | 14 | 14 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 29 | 29 | 14 | 14 | |||||||
| 最大遗漏 | 29 | 34 | 20 | 11 | 18 | 22 | 9 | 13 | 14 | 14 | 12 | 1 | 3 | 8 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 11 | 6 | 12 | 8 | 15 | 9 | 10 | 19 | 30 | 59 | 73 | 176 | |||||||
| 最大连出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 欲出几率 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||