期号
|
开奖号 | 和值 | 百位 | 十位 | 个位 | 跨度 | 质合形态 | 全质 | 两质一合 | 两合一质 | 全合 | 质合 比 |
质合比分布 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 合合质 | 合质合 | 质合合 | 合合合 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | ||||||
| 2025305 | 497 | 20 | 4 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 5 | 合合质 | 15 | 10 | 4 | 8 | 6 | 1 | 质合合 | 11 | 1:2 | 11 | 1:2 | 4 | 15 |
| 2025306 | 178 | 16 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 7 | 质质合 | 16 | 质质合 | 5 | 9 | 7 | 2 | 1 | 12 | 2:1 | 12 | 1 | 2:1 | 16 |
| 2025307 | 618 | 15 | 1 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 7 | 合质合 | 17 | 1 | 6 | 10 | 8 | 合质合 | 2 | 13 | 1:2 | 13 | 1:2 | 1 | 17 |
| 2025308 | 234 | 9 | 质 | 1 | 质 | 3 | 3 | 合 | 2 | 质质合 | 18 | 质质合 | 7 | 11 | 9 | 1 | 3 | 14 | 2:1 | 14 | 1 | 2:1 | 18 |
| 2025309 | 527 | 14 | 质 | 2 | 质 | 4 | 质 | 1 | 5 | 质质质 | 质质质 | 1 | 8 | 12 | 10 | 2 | 4 | 15 | 3:0 | 15 | 2 | 1 | 3:0 |
| 2025310 | 016 | 7 | 1 | 合 | 质 | 5 | 1 | 合 | 6 | 合质合 | 1 | 2 | 9 | 13 | 11 | 合质合 | 5 | 16 | 1:2 | 16 | 1:2 | 2 | 1 |
| 2025311 | 114 |
6 | 质 | 1 | 质 | 6 | 2 | 合 | 3 | 质质合 | 2 | 质质合 | 10 | 14 | 12 | 1 | 6 | 17 | 2:1 | 17 | 1 | 2:1 | 2 |
| 2025312 | 109 | 10 | 质 | 2 | 1 | 合 | 3 | 合 | 9 | 质合合 | 3 | 1 | 11 | 15 | 合合质 | 2 | 7 | 18 | 1:2 | 18 | 1:2 | 1 | 3 |
| 2025313 | 445 |
13 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合合质 | 4 | 2 | 12 | 16 | 1 | 3 | 质合合 | 19 | 1:2 | 19 | 1:2 | 2 | 4 |
| 2025314 | 802 | 10 | 2 | 合 | 3 | 合 | 质 | 2 | 8 | 合合质 | 5 | 3 | 13 | 17 | 2 | 4 | 质合合 | 20 | 1:2 | 20 | 1:2 | 3 | 5 |
| 2025315 | 973 | 19 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质 | 3 | 6 | 合质质 | 6 | 4 | 14 | 合质质 | 3 | 5 | 1 | 21 | 2:1 | 21 | 1 | 2:1 | 6 |
| 2025316 | 918 | 18 | 4 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 8 | 合质合 | 7 | 5 | 15 | 1 | 4 | 合质合 | 2 | 22 | 1:2 | 22 | 1:2 | 1 | 7 |
| 2025317 | 756 | 18 | 质 | 1 | 质 | 3 | 2 | 合 | 2 | 质质合 | 8 | 质质合 | 16 | 2 | 5 | 1 | 3 | 23 | 2:1 | 23 | 1 | 2:1 | 8 |
| 2025318 | 438 | 15 | 1 | 合 | 质 | 4 | 3 | 合 | 5 | 合质合 | 9 | 1 | 17 | 3 | 6 | 合质合 | 4 | 24 | 1:2 | 24 | 1:2 | 1 | 9 |
| 2025319 | 865 | 19 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合合质 | 10 | 2 | 18 | 4 | 7 | 1 | 质合合 | 25 | 1:2 | 25 | 1:2 | 2 | 10 |
| 2025320 | 725 | 14 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 2 | 5 | 质质质 | 质质质 | 3 | 19 | 5 | 8 | 2 | 1 | 26 | 3:0 | 26 | 1 | 3 | 3:0 |
| 2025321 | 568 | 19 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 3 | 质合合 | 1 | 4 | 20 | 6 | 合合质 | 3 | 2 | 27 | 1:2 | 27 | 1:2 | 4 | 1 |
| 2025322 | 148 | 13 | 质 | 3 | 2 | 合 | 2 | 合 | 7 | 质合合 | 2 | 5 | 21 | 7 | 合合质 | 4 | 3 | 28 | 1:2 | 28 | 1:2 | 5 | 2 |
| 2025323 | 687 | 21 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合合质 | 3 | 6 | 22 | 8 | 1 | 5 | 质合合 | 29 | 1:2 | 29 | 1:2 | 6 | 3 |
| 2025324 | 513 | 9 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 2 | 4 | 质质质 | 质质质 | 7 | 23 | 9 | 2 | 6 | 1 | 30 | 3:0 | 30 | 1 | 7 | 3:0 |
| 2025325 | 836 | 17 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 5 | 合质合 | 1 | 8 | 24 | 10 | 3 | 合质合 | 2 | 31 | 1:2 | 31 | 1:2 | 8 | 1 |
| 2025326 | 045 | 9 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 5 | 合合质 | 2 | 9 | 25 | 11 | 4 | 1 | 质合合 | 32 | 1:2 | 32 | 1:2 | 9 | 2 |
| 2025327 | 829 | 19 | 3 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 7 | 合质合 | 3 | 10 | 26 | 12 | 5 | 合质合 | 1 | 33 | 1:2 | 33 | 1:2 | 10 | 3 |
| 2025328 | 825 | 15 | 4 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 6 | 合质质 | 4 | 11 | 27 | 合质质 | 6 | 1 | 2 | 34 | 2:1 | 34 | 1 | 2:1 | 4 |
| 2025329 | 370 | 10 | 质 | 1 | 质 | 3 | 1 | 合 | 7 | 质质合 | 5 | 质质合 | 28 | 1 | 7 | 2 | 3 | 35 | 2:1 | 35 | 2 | 2:1 | 5 |
| 2025330 | 594 | 18 | 质 | 2 | 1 | 合 | 2 | 合 | 5 | 质合合 | 6 | 1 | 29 | 2 | 合合质 | 3 | 4 | 36 | 1:2 | 36 | 1:2 | 1 | 6 |
| 2025331 | 980 | 17 | 1 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 9 | 合合合 | 7 | 2 | 30 | 3 | 1 | 4 | 5 | 合合合 | 0:3 | 0:3 | 1 | 2 | 7 |
| 2025332 | 939 |
21 | 2 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 6 | 合质合 | 8 | 3 | 31 | 4 | 2 | 合质合 | 6 | 1 | 1:2 | 1 | 1:2 | 3 | 8 |
| 2025333 | 961 | 16 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 8 | 合合质 | 9 | 4 | 32 | 5 | 3 | 1 | 质合合 | 2 | 1:2 | 2 | 1:2 | 4 | 9 |
| 2025334 | 583 | 16 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 2 | 5 | 质合质 | 10 | 5 | 质合质 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2:1 | 3 | 1 | 2:1 | 10 |
| 预测区 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 合合质 | 合质合 | 质合合 | 合合合 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 |
|||||
| 预测区 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 合合质 | 合质合 | 质合合 | 合合合 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 |
|||||
期号
|
开奖号 | 和值 | 百位 | 十位 | 个位 | 跨度 | 质合形态 | 全质 | 两质一合 | 两合一质 | 全合 | 质合 比 |
质合比分布 | ||||||||||
| 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 合合质 | 合质合 | 质合合 | 合合合 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | ||||||
| 出现次数 | 13 | 17 | 17 | 13 | 13 | 17 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 7 | 7 | 1 | 1 | 18 | 8 | 3 |
|||||
| 平均遗漏 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 14 | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 14 | 0 | 2 | 6 | |||||
| 最大遗漏 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 18 | 11 | 32 | 17 | 12 | 6 | 7 | 36 | 36 | 2 | 10 | 18 | |||||
| 最大连出 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | |||||
| 欲出几率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||