期号
|
开奖号 | 百位 | 百位号码走势 | 重号 | 平均 值 |
单号综合形态 | 振幅 | 百位振幅分布 | 和值 | 和尾 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 2025305 | 497 | 4 | 1 | 7 | 21 | 6 | 4 | 4 | 13 | 24 | 5 | 2 | 22 | 否 | 6 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 1 | 4 | 4 | 22 | 9 | 6 | 4 | 4 | 3 | 12 | 20 | 10 | 1 | 20 | 0 | 5 |
| 2025306 | 178 | 1 | 2 | 1 | 22 | 7 | 1 | 5 | 14 | 25 | 6 | 3 | 23 | 否 | 5 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 23 | 10 | 7 | 3 | 1 | 4 | 13 | 21 | 11 | 2 | 16 | 6 | 7 |
| 2025307 | 618 | 6 | 3 | 1 | 23 | 8 | 2 | 6 | 6 | 26 | 7 | 4 | 24 | 否 | 5 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 6 | 5 | 24 | 11 | 8 | 1 | 2 | 5 | 14 | 22 | 12 | 3 | 15 | 5 | 7 |
| 2025308 | 234 | 2 | 4 | 2 | 2 | 9 | 3 | 7 | 1 | 27 | 8 | 5 | 25 | 否 | 3 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 25 | 12 | 9 | 2 | 4 | 1 | 15 | 23 | 13 | 4 | 9 | 9 | 2 |
| 2025309 | 527 | 5 | 5 | 3 | 1 | 10 | 4 | 5 | 2 | 28 | 9 | 6 | 26 | 否 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 26 | 13 | 10 | 3 | 1 | 2 | 16 | 24 | 14 | 5 | 14 | 4 | 5 |
| 2025310 | 016 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | 5 | 1 | 3 | 29 | 10 | 7 | 27 | 否 | 2 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 | 5 | 27 | 14 | 11 | 1 | 2 | 5 | 17 | 25 | 15 | 6 | 7 | 7 | 6 |
| 2025311 | 114 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 6 | 2 | 4 | 30 | 11 | 8 | 28 | 否 | 2 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 28 | 1 | 12 | 2 | 3 | 1 | 18 | 26 | 16 | 7 | 6 | 6 | 3 |
| 2025312 | 109 | 1 | 2 | 1 | 4 | 13 | 7 | 3 | 5 | 31 | 12 | 9 | 是 | 1 | 3 | 3 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13 | 3 | 4 | 2 | 19 | 27 | 17 | 8 | 10 | 0 | 9 |
| 2025313 | 445 | 4 | 3 | 1 | 5 | 14 | 4 | 4 | 6 | 32 | 13 | 10 | 1 | 否 | 4 | 4 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 14 | 3 | 5 | 3 | 20 | 28 | 18 | 9 | 13 | 3 | 1 |
| 2025314 | 802 | 8 | 4 | 2 | 6 | 15 | 1 | 5 | 7 | 33 | 8 | 11 | 2 | 否 | 3 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 15 | 1 | 4 | 4 | 21 | 29 | 19 | 10 | 10 | 0 | 8 |
| 2025315 | 973 | 9 | 5 | 3 | 7 | 16 | 2 | 6 | 8 | 34 | 1 | 9 | 3 | 否 | 6 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 16 | 2 | 1 | 5 | 22 | 30 | 20 | 11 | 19 | 9 | 6 |
| 2025316 | 918 | 9 | 6 | 4 | 8 | 17 | 3 | 7 | 9 | 35 | 2 | 9 | 是 | 1 | 6 | 大 | 3 | 奇 | 2 | 4 | 合 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17 | 3 | 2 | 6 | 23 | 31 | 21 | 12 | 18 | 8 | 8 |
| 2025317 | 756 | 7 | 7 | 5 | 9 | 18 | 4 | 8 | 10 | 7 | 3 | 1 | 1 | 否 | 6 | 大 | 4 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | 24 | 32 | 22 | 13 | 18 | 8 | 2 |
| 2025318 | 438 | 4 | 8 | 6 | 10 | 19 | 4 | 9 | 11 | 1 | 4 | 2 | 2 | 否 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 8 | 25 | 33 | 23 | 14 | 15 | 5 | 5 |
| 2025319 | 865 | 8 | 9 | 7 | 11 | 20 | 1 | 10 | 12 | 2 | 8 | 3 | 3 | 否 | 6 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 9 | 26 | 34 | 24 | 15 | 19 | 9 | 3 |
| 2025320 | 725 | 7 | 10 | 8 | 12 | 21 | 2 | 11 | 13 | 7 | 1 | 4 | 4 | 否 | 4 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 10 | 27 | 35 | 25 | 16 | 14 | 4 | 5 |
| 2025321 | 568 | 5 | 11 | 9 | 13 | 22 | 3 | 5 | 14 | 1 | 2 | 5 | 5 | 否 | 6 | 大 | 3 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 11 | 28 | 36 | 26 | 17 | 19 | 9 | 3 |
| 2025322 | 148 | 1 | 12 | 1 | 14 | 23 | 4 | 1 | 15 | 2 | 3 | 6 | 6 | 否 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | 4 | 12 | 29 | 37 | 27 | 18 | 13 | 3 | 7 |
| 2025323 | 687 | 6 | 13 | 1 | 15 | 24 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | 7 | 7 | 否 | 7 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 30 | 38 | 28 | 19 | 21 | 1 | 2 |
| 2025324 | 513 | 5 | 14 | 2 | 16 | 25 | 6 | 5 | 1 | 4 | 5 | 8 | 8 | 否 | 3 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 31 | 39 | 29 | 20 | 9 | 9 | 4 |
| 2025325 | 836 | 8 | 15 | 3 | 17 | 26 | 7 | 1 | 2 | 5 | 8 | 9 | 9 | 否 | 5 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 3 | 2 | 3 | 9 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 32 | 40 | 30 | 21 | 17 | 7 | 5 |
| 2025326 | 045 | 0 | 0 | 4 | 18 | 27 | 8 | 2 | 3 | 6 | 1 | 10 | 10 | 否 | 3 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 4 | 1 | 8 | 10 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 33 | 41 | 8 | 22 | 9 | 9 | 5 |
| 2025327 | 829 | 8 | 1 | 5 | 19 | 28 | 9 | 3 | 4 | 7 | 8 | 11 | 11 | 否 | 6 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 5 | 2 | 8 | 11 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 | 34 | 42 | 8 | 23 | 19 | 9 | 7 |
| 2025328 | 825 | 8 | 2 | 6 | 20 | 29 | 10 | 4 | 5 | 8 | 8 | 12 | 是 | 1 | 5 | 大 | 2 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | 6 | 5 | 35 | 43 | 1 | 24 | 15 | 5 | 6 |
| 2025329 | 370 | 3 | 3 | 7 | 21 | 3 | 11 | 5 | 6 | 9 | 1 | 13 | 1 | 否 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 7 | 1 | 5 | 1 | 5 | 8 | 4 | 7 | 5 | 36 | 44 | 2 | 25 | 10 | 0 | 7 |
| 2025330 | 594 | 5 | 4 | 8 | 22 | 1 | 12 | 5 | 7 | 10 | 2 | 14 | 2 | 否 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 8 | 1 | 37 | 45 | 3 | 26 | 18 | 8 | 5 |
| 2025331 | 980 | 9 | 5 | 9 | 23 | 2 | 13 | 1 | 8 | 11 | 3 | 9 | 3 | 否 | 5 | 大 | 2 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0 | 9 | 1 | 4 | 3 | 7 | 1 | 6 | 4 | 2 | 38 | 46 | 4 | 27 | 17 | 7 | 9 |
| 2025332 | 939 | 9 | 6 | 10 | 24 | 3 | 14 | 2 | 9 | 12 | 4 | 9 | 是 | 1 | 7 | 大 | 3 | 奇 | 4 | 2 | 合 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 7 | 1 | 3 | 39 | 47 | 5 | 28 | 21 | 1 | 6 |
| 2025333 | 961 | 9 | 7 | 11 | 25 | 4 | 15 | 3 | 10 | 13 | 5 | 9 | 是 | 2 | 5 | 大 | 4 | 奇 | 5 | 3 | 合 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 8 | 2 | 4 | 40 | 48 | 6 | 29 | 16 | 6 | 8 |
| 2025334 | 583 | 5 | 8 | 12 | 26 | 5 | 16 | 5 | 11 | 14 | 6 | 1 | 1 | 否 | 5 | 大 | 5 | 奇 | 6 | 质 | 1 | 1 | 12 | 2 | 4 | 1 | 10 | 4 | 9 | 4 | 5 | 41 | 49 | 7 | 30 | 16 | 6 | 5 |
| 预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
| 预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
期号
|
开奖号 | 百位 | 百位号码走势 | 重号 | 平均 值 |
单号综合形态 | 振幅 | 百位振幅分布 | 和值 | 和尾 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 出现次数 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 25 | 19 | 11 | 17 | 13 | 13 | 17 | 10 | 9 | 11 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||
| 平均遗漏 | 9 | 5 | 14 | 14 | 6 | 4 | 9 | 9 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 29 | 29 | 9 | 29 | |||||||
| 最大遗漏 | 15 | 12 | 26 | 29 | 16 | 11 | 15 | 35 | 13 | 14 | 28 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 12 | 6 | 28 | 14 | 17 | 9 | 8 | 12 | 41 | 49 | 30 | 30 | |||||||
| 最大连出 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 11 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||
| 欲出几率 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||