期号
|
开奖号 | 中号 | 中号分布 | 中号重号 | 平均 值 |
中号综合形态 | 振幅 | 中号振幅分布 | 和值 | 和尾 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 2026005 | 061 | 6 | 17 | 1 | 7 | 4 | 18 | 12 | 2 | 14 | 1 | 24 | 5 | 否 | 2 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 1 | 4 | 6 | 3 | 13 | 7 | 255 | 201 | 7 | 7 | 6 |
| 2026006 | 718 | 8 | 18 | 1 | 8 | 5 | 19 | 13 | 3 | 7 | 2 | 25 | 6 | 否 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 8 | 2 | 5 | 7 | 4 | 6 | 1 | 256 | 202 | 16 | 6 | 7 |
| 2026007 | 126 | 6 | 19 | 2 | 2 | 6 | 20 | 14 | 4 | 1 | 3 | 26 | 7 | 否 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 7 | 9 | 3 | 6 | 8 | 5 | 1 | 2 | 257 | 203 | 9 | 9 | 5 |
| 2026008 | 509 | 9 | 20 | 3 | 1 | 7 | 21 | 5 | 5 | 2 | 4 | 27 | 8 | 否 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | 4 | 3 | 9 | 1 | 2 | 3 | 258 | 204 | 14 | 4 | 9 |
| 2026009 | 248 | 8 | 21 | 4 | 2 | 8 | 4 | 1 | 6 | 3 | 5 | 28 | 9 | 否 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 5 | 1 | 10 | 2 | 3 | 4 | 259 | 205 | 14 | 4 | 6 |
| 2026010 | 920 | 9 | 22 | 5 | 2 | 9 | 1 | 2 | 7 | 4 | 6 | 29 | 10 | 否 | 3 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 10 | 1 | 2 | 2 | 11 | 3 | 4 | 5 | 260 | 206 | 11 | 1 | 9 |
| 2026011 | 030 | 3 | 0 | 6 | 1 | 10 | 2 | 3 | 8 | 5 | 7 | 30 | 11 | 否 | 1 | 3 | 小 | 3 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 2 | 11 | 2 | 2 | 3 | 12 | 4 | 5 | 6 | 261 | 207 | 3 | 3 | 3 |
| 2026012 | 522 | 5 | 1 | 7 | 2 | 11 | 3 | 4 | 9 | 6 | 8 | 31 | 12 | 否 | 3 | 4 | 小 | 4 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 12 | 3 | 2 | 4 | 13 | 5 | 6 | 7 | 262 | 208 | 9 | 9 | 3 |
| 2026013 | 477 | 7 | 2 | 8 | 1 | 12 | 4 | 5 | 10 | 7 | 9 | 32 | 13 | 否 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 13 | 4 | 1 | 5 | 14 | 5 | 7 | 8 | 263 | 209 | 18 | 8 | 3 |
| 2026014 | 833 | 8 | 3 | 9 | 2 | 3 | 5 | 6 | 11 | 1 | 10 | 33 | 14 | 否 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 14 | 5 | 2 | 6 | 4 | 1 | 8 | 9 | 264 | 210 | 14 | 4 | 5 |
| 2026015 | 202 | 2 | 4 | 10 | 2 | 1 | 6 | 7 | 12 | 2 | 11 | 34 | 15 | 否 | 1 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 | 9 | 10 | 265 | 211 | 4 | 4 | 2 |
| 2026016 | 215 | 5 | 5 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 13 | 3 | 12 | 35 | 是 | 1 | 2 | 3 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 2 | 3 | 10 | 11 | 266 | 212 | 8 | 8 | 4 |
| 2026017 | 112 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 8 | 9 | 14 | 4 | 13 | 36 | 1 | 否 | 1 | 4 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 3 | 4 | 11 | 12 | 267 | 213 | 4 | 4 | 1 |
| 2026018 | 896 | 9 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 10 | 15 | 5 | 8 | 37 | 2 | 否 | 7 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 6 | 10 | 4 | 5 | 12 | 7 | 268 | 214 | 23 | 3 | 3 |
| 2026019 | 848 | 8 | 8 | 2 | 3 | 5 | 10 | 11 | 16 | 6 | 8 | 38 | 是 | 1 | 6 | 大 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 11 | 5 | 6 | 13 | 1 | 269 | 215 | 20 | 0 | 4 |
| 2026020 | 095 | 9 | 9 | 3 | 4 | 6 | 11 | 5 | 17 | 7 | 1 | 39 | 1 | 否 | 4 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 8 | 3 | 6 | 7 | 14 | 2 | 270 | 216 | 14 | 4 | 9 |
| 2026021 | 263 | 6 | 10 | 4 | 5 | 3 | 12 | 1 | 18 | 8 | 2 | 40 | 2 | 否 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 7 | 8 | 15 | 3 | 271 | 217 | 11 | 1 | 4 |
| 2026022 | 255 | 5 | 11 | 5 | 6 | 1 | 13 | 5 | 19 | 9 | 3 | 41 | 3 | 否 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 8 | 9 | 16 | 4 | 272 | 218 | 12 | 2 | 3 |
| 2026023 | 495 | 9 | 12 | 6 | 7 | 2 | 14 | 5 | 20 | 10 | 4 | 42 | 是 | 1 | 6 | 大 | 2 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 9 | 10 | 17 | 5 | 273 | 219 | 18 | 8 | 5 |
| 2026024 | 268 | 8 | 13 | 7 | 8 | 3 | 15 | 1 | 6 | 11 | 5 | 43 | 1 | 否 | 5 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | 11 | 18 | 6 | 274 | 220 | 16 | 6 | 6 |
| 2026025 | 181 | 8 | 14 | 1 | 9 | 4 | 16 | 2 | 1 | 12 | 6 | 44 | 2 | 否 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 11 | 5 | 19 | 7 | 275 | 221 | 10 | 0 | 7 |
| 2026026 | 291 | 9 | 15 | 1 | 2 | 5 | 17 | 3 | 2 | 13 | 7 | 45 | 3 | 否 | 4 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 12 | 1 | 20 | 8 | 276 | 222 | 12 | 2 | 8 |
| 2026027 | 084 | 8 | 16 | 2 | 1 | 6 | 4 | 4 | 3 | 14 | 8 | 46 | 4 | 否 | 4 | 3 | 小 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 7 | 13 | 2 | 21 | 9 | 277 | 223 | 12 | 2 | 8 |
| 2026028 | 499 | 9 | 17 | 3 | 2 | 7 | 1 | 5 | 4 | 15 | 9 | 9 | 5 | 否 | 7 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 8 | 14 | 5 | 22 | 10 | 278 | 224 | 22 | 2 | 5 |
| 2026029 | 613 | 6 | 18 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 16 | 10 | 1 | 6 | 否 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | 9 | 15 | 1 | 6 | 11 | 279 | 225 | 10 | 0 | 5 |
| 2026030 | 811 | 8 | 19 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 6 | 17 | 11 | 2 | 7 | 否 | 3 | 2 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 4 | 2 | 10 | 16 | 2 | 1 | 12 | 280 | 226 | 10 | 0 | 7 |
| 2026031 | 786 | 8 | 20 | 1 | 5 | 2 | 4 | 8 | 7 | 7 | 12 | 3 | 8 | 否 | 7 | 大 | 1 | 奇 | 4 | 质 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 8 | 5 | 1 | 11 | 17 | 3 | 6 | 13 | 281 | 227 | 21 | 1 | 2 |
| 2026032 | 730 | 7 | 21 | 2 | 6 | 3 | 5 | 9 | 8 | 1 | 13 | 4 | 9 | 否 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 5 | 质 | 4 | 0 | 1 | 6 | 4 | 9 | 6 | 2 | 12 | 4 | 4 | 1 | 14 | 282 | 228 | 10 | 0 | 7 |
| 2026033 | 141 | 4 | 22 | 1 | 7 | 1 | 6 | 10 | 9 | 2 | 14 | 5 | 10 | 否 | 2 | 2 | 小 | 奇 | 6 | 质 | 5 | 1 | 1 | 7 | 2 | 10 | 7 | 2 | 13 | 1 | 5 | 2 | 15 | 283 | 229 | 6 | 6 | 3 |
| 2026034 | 216 | 6 | 23 | 1 | 2 | 2 | 7 | 11 | 10 | 3 | 15 | 6 | 11 | 否 | 3 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | 1 | 1 | 14 | 2 | 6 | 3 | 16 | 284 | 230 | 9 | 9 | 5 |
| 预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
| 预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
期号
|
开奖号 | 中号 | 中号分布 | 中号重号 | 平均 值 |
中号综合形态 | 振幅 | 中号振幅分布 | 和值 | 和尾 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 出现次数 | 1 | 5 | 7 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 27 | 11 | 19 | 17 | 13 | 23 | 7 | 7 | 10 | 13 | 3 | 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 平均遗漏 | 14 | 4 | 2 | 5 | 9 | 5 | 14 | 6 | 9 | 14 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 9 | 9 | 5 | 6 | 9 | 29 | 29 | |||||||
| 最大遗漏 | 23 | 11 | 9 | 12 | 21 | 14 | 20 | 17 | 15 | 46 | 15 | 1 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 6 | 7 | 7 | 7 | 15 | 10 | 8 | 14 | 17 | 11 | 22 | 16 | 284 | 230 | |||||||
| 最大连出 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 欲出几率 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||