期号
|
开奖号 | 号码分布 | 跨度 | 跨度值分布 | 跨度值形态 | 振幅 | 跨度值振幅分布 | 跨度大中小 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 中 | 小 | |||||||||
| 2025305 | 497 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 9 | 5 | 217 | 31 | 8 | 6 | 13 | 5 | 2 | 22 | 18 | 1 | 奇 | 2 | 大 | 6 | 质 | 1 | 1 | 13 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 12 | 53 | 34 | 216 | 398 | 1 | 中 | 8 |
| 2025306 | 178 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 7 | 8 | 1 | 7 | 218 | 32 | 9 | 7 | 14 | 1 | 3 | 7 | 19 | 2 | 奇 | 3 | 大 | 7 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 54 | 35 | 217 | 399 | 大 | 1 | 9 |
| 2025307 | 618 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 | 8 | 2 | 7 | 219 | 33 | 10 | 8 | 15 | 2 | 4 | 7 | 20 | 3 | 奇 | 4 | 大 | 8 | 质 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 14 | 55 | 36 | 218 | 400 | 大 | 2 | 10 |
| 2025308 | 234 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 220 | 34 | 2 | 9 | 16 | 3 | 5 | 1 | 21 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 7 | 2 | 4 | 3 | 5 | 56 | 37 | 219 | 401 | 1 | 3 | 小 |
| 2025309 | 527 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 | 4 | 5 | 221 | 35 | 1 | 10 | 17 | 5 | 6 | 2 | 22 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 3 | 3 | 4 | 1 | 57 | 38 | 220 | 402 | 2 | 中 | 1 |
| 2025310 | 016 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 5 | 6 | 222 | 36 | 2 | 11 | 18 | 1 | 6 | 3 | 23 | 6 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 58 | 39 | 221 | 403 | 3 | 中 | 2 |
| 2025311 | 114 | 1 |
1 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 223 | 37 | 3 | 3 | 19 | 2 | 1 | 4 | 24 | 7 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 6 | 3 | 59 | 40 | 222 | 404 | 4 | 中 | 3 |
| 2025312 | 109 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 9 | 9 | 224 | 38 | 4 | 1 | 20 | 3 | 2 | 5 | 25 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0 | 5 | 3 | 6 | 5 | 2 | 6 | 1 | 7 | 4 | 6 | 41 | 223 | 405 | 大 | 1 | 4 |
| 2025313 | 445 | 1 | 1 | 4 | 5 |
4 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 225 | 1 | 5 | 2 | 21 | 4 | 3 | 6 | 26 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 6 | 3 | 7 | 2 | 8 | 5 | 1 | 42 | 8 | 406 | 1 | 2 | 小 |
| 2025314 | 802 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | 2 | 8 | 226 | 1 | 6 | 3 | 22 | 5 | 4 | 7 | 8 | 2 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 4 | 8 | 3 | 9 | 6 | 2 | 7 | 1 | 407 | 大 | 3 | 1 |
| 2025315 | 973 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 9 | 6 | 227 | 2 | 7 | 4 | 23 | 6 | 6 | 8 | 1 | 3 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 2 | 合 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | 2 | 4 | 10 | 7 | 3 | 1 | 2 | 408 | 1 | 中 | 2 |
| 2025316 | 918 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 8 | 9 | 8 | 228 | 3 | 8 | 5 | 24 | 7 | 1 | 9 | 8 | 4 | 3 | 偶 | 大 | 3 | 3 | 合 | 1 | 3 | 2 | 2 | 9 | 6 | 2 | 5 | 11 | 8 | 4 | 2 | 3 | 409 | 大 | 1 | 3 |
| 2025317 | 756 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 229 | 4 | 2 | 6 | 25 | 8 | 2 | 10 | 1 | 5 | 4 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 10 | 7 | 1 | 6 | 12 | 9 | 6 | 3 | 4 | 410 | 1 | 2 | 小 |
| 2025318 | 438 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 5 | 230 | 5 | 1 | 7 | 26 | 5 | 3 | 11 | 2 | 6 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 11 | 8 | 2 | 3 | 13 | 10 | 1 | 4 | 5 | 411 | 2 | 中 | 1 |
| 2025319 | 865 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 8 | 3 | 3 | 231 | 6 | 2 | 3 | 27 | 1 | 4 | 12 | 3 | 7 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 质 | 3 | 0 | 6 | 1 | 2 | 12 | 9 | 2 | 1 | 14 | 11 | 2 | 5 | 6 | 412 | 3 | 中 | 2 |
| 2025320 | 725 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 7 | 1 | 4 | 5 | 232 | 7 | 3 | 1 | 28 | 5 | 5 | 13 | 4 | 8 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 质 | 4 | 1 | 7 | 2 | 2 | 13 | 10 | 2 | 2 | 15 | 12 | 3 | 6 | 7 | 413 | 4 | 中 | 3 |
| 2025321 | 568 | 7 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 1 | 8 | 5 | 3 | 233 | 8 | 4 | 3 | 29 | 1 | 6 | 14 | 5 | 9 | 奇 | 4 | 1 | 小 | 质 | 5 | 0 | 8 | 1 | 2 | 14 | 11 | 2 | 3 | 16 | 13 | 4 | 7 | 8 | 414 | 5 | 中 | 4 |
| 2025322 | 148 | 8 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 6 | 7 | 234 | 9 | 5 | 1 | 30 | 2 | 7 | 7 | 6 | 10 | 奇 | 5 | 大 | 1 | 质 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 15 | 12 | 1 | 4 | 4 | 14 | 5 | 8 | 9 | 415 | 大 | 1 | 5 |
| 2025323 | 687 | 9 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 7 | 2 | 235 | 10 | 2 | 2 | 31 | 3 | 8 | 1 | 7 | 11 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 | 16 | 13 | 2 | 5 | 1 | 5 | 6 | 9 | 10 | 416 | 1 | 2 | 小 |
| 2025324 | 513 | 10 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 236 | 11 | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | 2 | 8 | 12 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 合 | 3 | 1 | 1 | 2 | 17 | 14 | 2 | 6 | 2 | 1 | 7 | 10 | 11 | 417 | 2 | 中 | 1 |
| 2025325 | 836 | 11 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 8 | 9 | 5 | 237 | 12 | 2 | 4 | 1 | 5 | 10 | 3 | 9 | 13 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 18 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 8 | 11 | 12 | 418 | 3 | 中 | 2 |
| 2025326 | 045 | 0 | 2 | 6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 5 | 238 | 13 | 3 | 5 | 2 | 5 | 11 | 4 | 10 | 14 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 质 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 4 | 3 | 9 | 12 | 13 | 419 | 4 | 中 | 3 |
| 2025327 | 829 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 9 | 7 | 239 | 14 | 4 | 6 | 3 | 1 | 12 | 7 | 11 | 15 | 奇 | 3 | 大 | 3 | 质 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 5 | 4 | 10 | 13 | 14 | 420 | 大 | 1 | 4 |
| 2025328 | 825 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 8 | 1 | 6 | 240 | 15 | 5 | 7 | 4 | 2 | 6 | 1 | 12 | 16 | 1 | 偶 | 大 | 4 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 5 | 11 | 14 | 15 | 421 | 1 | 中 | 5 |
| 2025329 | 370 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 7 | 1 | 2 | 7 | 241 | 16 | 6 | 8 | 5 | 3 | 1 | 7 | 13 | 17 | 奇 | 1 | 大 | 5 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 6 | 12 | 15 | 16 | 422 | 大 | 1 | 6 |
| 2025330 | 594 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 9 | 5 | 242 | 17 | 7 | 9 | 6 | 5 | 2 | 1 | 14 | 18 | 奇 | 2 | 大 | 6 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 12 | 8 | 7 | 13 | 16 | 17 | 423 | 1 | 中 | 7 |
| 2025331 | 980 | 0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 | 9 | 9 | 243 | 18 | 8 | 10 | 7 | 1 | 3 | 2 | 15 | 9 | 奇 | 3 | 大 | 7 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 13 | 4 | 8 | 14 | 17 | 18 | 424 | 大 | 1 | 8 |
| 2025332 | 939 | 1 | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 1 |
9 2 | 6 | 244 | 19 | 9 | 11 | 8 | 2 | 6 | 3 | 16 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 8 | 2 | 合 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 | 15 | 18 | 19 | 425 | 1 | 中 | 9 |
| 2025333 | 961 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 9 | 8 | 245 | 20 | 10 | 12 | 9 | 3 | 1 | 4 | 8 | 2 | 2 | 偶 | 大 | 9 | 3 | 合 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 10 | 16 | 19 | 20 | 426 | 大 | 1 | 10 |
| 2025334 | 583 | 3 | 1 | 6 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 8 | 1 | 5 | 246 | 21 | 11 | 13 | 10 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 奇 | 1 | 大 | 10 | 质 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 8 | 5 | 1 | 3 | 3 | 11 | 17 | 20 | 21 | 427 | 1 | 中 | 11 |
| 预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 中 | 小 |
|||
| 预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 中 | 小 |
|||
期号
|
开奖号 | 号码分布 | 跨度 | 跨度值分布 | 跨度值形态 | 振幅 | 跨度值振幅分布 | 跨度大中小 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 中 | 小 | |||||||||
| 出现次数 | 6 | 9 | 6 | 8 | 8 | 11 | 8 | 8 | 14 | 9 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | 4 | 5 | 3 | 2 | 19 | 11 | 22 | 8 | 20 | 10 | 9 | 7 | 14 | 2 | 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 16 | 4 | |||
| 平均遗漏 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 29 | 14 | 6 | 6 | 14 | 2 | 5 | 4 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 5 | 1 | 4 | 6 | 9 | 9 | 14 | 14 | 29 | 1 | 0 | 5 | |||
| 最大遗漏 | 11 | 8 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 5 | 6 | 10 | 246 | 38 | 11 | 13 | 31 | 8 | 12 | 22 | 26 | 18 | 4 | 5 | 2 | 10 | 3 | 7 | 6 | 13 | 4 | 18 | 14 | 8 | 13 | 16 | 14 | 59 | 42 | 223 | 427 | 5 | 3 | 11 | |||
| 最大连出 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 10 | 2 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | |||
| 欲出几率 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 0 | 2 | |||