期号
|
开奖号 | 和值 | 和值走势 | 和尾 | 和尾走势 | 和值属性[切换] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 振幅 | 大小 | 奇偶 | 012路 | ||||||||
| 2025253 | 693 | 18 | 2373 | 824 | 742 | 29 | 14 | 37 | 18 | 17 | 20 | 7 | 1 | 10 | 19 | 6 | 39 | 13 | 3 | 32 | 18 | 21 | 5 | 30 | 8 | 56 | 84 | 73 | 99 | 2302 | 8 | 1 | 10 | 8 | 6 | 14 | 13 | 3 | 17 | 8 | 7 | 8 | 大 | 1 | 6 | 偶 | 0 | 1 | 5 |
| 2025254 | 628 | 16 | 2374 | 825 | 743 | 30 | 15 | 38 | 19 | 18 | 21 | 8 | 2 | 11 | 20 | 7 | 40 | 14 | 16 | 33 | 1 | 22 | 6 | 31 | 9 | 57 | 85 | 74 | 100 | 2303 | 6 | 2 | 11 | 9 | 7 | 15 | 14 | 6 | 18 | 1 | 8 | 2 | 大 | 2 | 7 | 偶 | 1 | 1 | 6 |
| 2025255 | 583 | 16 | 2375 | 826 | 744 | 31 | 16 | 39 | 20 | 19 | 22 | 9 | 3 | 12 | 21 | 8 | 41 | 15 | 16 | 34 | 2 | 23 | 7 | 32 | 10 | 58 | 86 | 75 | 101 | 2304 | 6 | 3 | 12 | 10 | 8 | 16 | 15 | 6 | 19 | 2 | 9 | 0 | 大 | 3 | 8 | 偶 | 2 | 1 | 7 |
| 2025256 | 797 | 23 | 2376 | 827 | 745 | 32 | 17 | 40 | 21 | 20 | 23 | 10 | 4 | 13 | 22 | 9 | 42 | 16 | 1 | 35 | 3 | 24 | 8 | 33 | 11 | 23 | 87 | 76 | 102 | 2305 | 3 | 4 | 13 | 11 | 3 | 17 | 16 | 1 | 20 | 3 | 10 | 7 | 大 | 4 | 奇 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 2025257 | 561 | 12 | 2377 | 828 | 746 | 33 | 18 | 41 | 22 | 21 | 24 | 11 | 5 | 14 | 12 | 10 | 43 | 17 | 2 | 36 | 4 | 25 | 9 | 34 | 12 | 1 | 88 | 77 | 103 | 2306 | 2 | 5 | 14 | 2 | 1 | 18 | 17 | 2 | 21 | 4 | 11 | 11 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 0 | 2 | 1 |
| 2025258 | 038 | 11 | 2378 | 829 | 747 | 34 | 19 | 42 | 23 | 22 | 25 | 12 | 6 | 11 | 1 | 11 | 44 | 18 | 3 | 37 | 5 | 26 | 10 | 35 | 13 | 2 | 89 | 78 | 104 | 2307 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 19 | 18 | 3 | 22 | 5 | 12 | 1 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 2025259 | 420 | 6 | 2379 | 830 | 748 | 35 | 20 | 43 | 6 | 23 | 26 | 13 | 7 | 1 | 2 | 12 | 45 | 19 | 4 | 38 | 6 | 27 | 11 | 36 | 14 | 3 | 90 | 79 | 105 | 2308 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 20 | 19 | 6 | 23 | 6 | 13 | 5 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 0 | 4 | 1 |
| 2025260 | 514 | 10 | 2380 | 831 | 749 | 36 | 21 | 44 | 1 | 24 | 27 | 14 | 10 | 2 | 3 | 13 | 46 | 20 | 5 | 39 | 7 | 28 | 12 | 37 | 15 | 4 | 91 | 80 | 106 | 2309 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 21 | 20 | 1 | 24 | 7 | 14 | 4 | 4 | 小 | 2 | 偶 | 1 | 1 | 2 |
| 2025261 | 877 | 22 | 2381 | 832 | 750 | 37 | 22 | 45 | 2 | 25 | 28 | 15 | 1 | 3 | 4 | 14 | 47 | 21 | 6 | 40 | 8 | 29 | 13 | 38 | 22 | 5 | 92 | 81 | 107 | 2310 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 22 | 21 | 2 | 25 | 8 | 15 | 12 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 2 | 1 | 3 |
| 2025262 | 512 | 8 | 2382 | 833 | 751 | 38 | 23 | 46 | 3 | 26 | 8 | 16 | 2 | 4 | 5 | 15 | 48 | 22 | 7 | 41 | 9 | 30 | 14 | 39 | 1 | 6 | 93 | 82 | 108 | 2311 | 8 | 2 | 4 | 1 | 6 | 23 | 22 | 3 | 26 | 8 | 16 | 14 | 1 | 小 | 4 | 偶 | 3 | 1 | 2 |
| 2025263 | 148 | 13 | 2383 | 834 | 752 | 39 | 24 | 47 | 4 | 27 | 1 | 17 | 3 | 5 | 6 | 13 | 49 | 23 | 8 | 42 | 10 | 31 | 15 | 40 | 2 | 7 | 94 | 83 | 109 | 2312 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 24 | 23 | 4 | 27 | 1 | 17 | 5 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 2025264 | 202 | 4 | 2384 | 835 | 753 | 40 | 4 | 48 | 5 | 28 | 2 | 18 | 4 | 6 | 7 | 1 | 50 | 24 | 9 | 43 | 11 | 32 | 16 | 41 | 3 | 8 | 95 | 84 | 110 | 2313 | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 | 4 | 24 | 5 | 28 | 2 | 18 | 9 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 5 | 1 | 2 |
| 2025265 | 281 | 11 | 2385 | 836 | 754 | 41 | 1 | 49 | 6 | 29 | 3 | 19 | 5 | 11 | 8 | 2 | 51 | 25 | 10 | 44 | 12 | 33 | 17 | 42 | 4 | 9 | 96 | 85 | 111 | 2314 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 25 | 6 | 29 | 3 | 19 | 7 | 4 | 小 | 奇 | 1 | 6 | 1 | 2 |
| 2025266 | 742 | 13 | 2386 | 837 | 755 | 42 | 2 | 50 | 7 | 30 | 4 | 20 | 6 | 1 | 9 | 13 | 52 | 26 | 11 | 45 | 13 | 34 | 18 | 43 | 5 | 10 | 97 | 86 | 112 | 2315 | 3 | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 | 26 | 7 | 30 | 4 | 20 | 2 | 5 | 小 | 奇 | 2 | 7 | 1 | 1 |
| 2025267 | 856 | 19 | 2387 | 838 | 756 | 43 | 3 | 51 | 8 | 31 | 5 | 21 | 7 | 2 | 10 | 1 | 53 | 27 | 12 | 46 | 14 | 19 | 19 | 44 | 6 | 11 | 98 | 87 | 113 | 2316 | 9 | 7 | 2 | 6 | 1 | 3 | 27 | 8 | 31 | 5 | 9 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 8 | 1 | 2 |
| 2025268 | 321 | 6 | 2388 | 839 | 757 | 44 | 4 | 52 | 6 | 32 | 6 | 22 | 8 | 3 | 11 | 2 | 54 | 28 | 13 | 47 | 15 | 1 | 20 | 45 | 7 | 12 | 99 | 88 | 114 | 2317 | 6 | 8 | 3 | 7 | 2 | 4 | 28 | 6 | 32 | 6 | 1 | 13 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 0 | 1 | 3 |
| 2025269 | 875 | 20 | 2389 | 840 | 758 | 45 | 5 | 53 | 1 | 33 | 7 | 23 | 9 | 4 | 12 | 3 | 55 | 29 | 14 | 48 | 16 | 2 | 20 | 46 | 8 | 13 | 100 | 89 | 115 | 2318 | 0 | 0 | 4 | 8 | 3 | 5 | 29 | 1 | 33 | 7 | 2 | 14 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 2 | 2 |
| 2025270 | 018 | 9 | 2390 | 841 | 759 | 46 | 6 | 54 | 2 | 34 | 8 | 9 | 10 | 5 | 13 | 4 | 56 | 30 | 15 | 49 | 17 | 3 | 1 | 47 | 9 | 14 | 101 | 90 | 116 | 2319 | 9 | 1 | 5 | 9 | 4 | 6 | 30 | 2 | 34 | 8 | 9 | 11 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 2025271 | 898 | 25 | 2391 | 842 | 760 | 47 | 7 | 55 | 3 | 35 | 9 | 1 | 11 | 6 | 14 | 5 | 57 | 31 | 16 | 50 | 18 | 4 | 2 | 48 | 10 | 15 | 102 | 25 | 117 | 2320 | 5 | 2 | 6 | 10 | 5 | 7 | 5 | 3 | 35 | 9 | 1 | 16 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 2025272 | 767 | 20 | 2392 | 843 | 761 | 48 | 8 | 56 | 4 | 36 | 10 | 2 | 12 | 7 | 15 | 6 | 58 | 32 | 17 | 51 | 19 | 5 | 20 | 49 | 11 | 16 | 103 | 1 | 118 | 2321 | 0 | 0 | 7 | 11 | 6 | 8 | 1 | 4 | 36 | 10 | 2 | 5 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 1 | 2 |
| 2025273 | 417 | 12 | 2393 | 844 | 762 | 49 | 9 | 57 | 5 | 37 | 11 | 3 | 13 | 8 | 12 | 7 | 59 | 33 | 18 | 52 | 20 | 6 | 1 | 50 | 12 | 17 | 104 | 2 | 119 | 2322 | 2 | 1 | 8 | 2 | 7 | 9 | 2 | 5 | 37 | 11 | 3 | 8 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 0 | 2 | 1 |
| 2025274 | 787 | 22 | 2394 | 845 | 763 | 50 | 10 | 58 | 6 | 38 | 12 | 4 | 14 | 9 | 1 | 8 | 60 | 34 | 19 | 53 | 21 | 7 | 2 | 51 | 22 | 18 | 105 | 3 | 120 | 2323 | 2 | 2 | 9 | 2 | 8 | 10 | 3 | 6 | 38 | 12 | 4 | 10 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 1 | 1 | 2 |
| 2025275 | 150 | 6 | 2395 | 846 | 764 | 51 | 11 | 59 | 6 | 39 | 13 | 5 | 15 | 10 | 2 | 9 | 61 | 35 | 20 | 54 | 22 | 8 | 3 | 52 | 1 | 19 | 106 | 4 | 121 | 2324 | 6 | 3 | 10 | 1 | 9 | 11 | 4 | 6 | 39 | 13 | 5 | 16 | 1 | 小 | 4 | 偶 | 0 | 1 | 3 |
| 2025276 | 982 | 19 | 2396 | 847 | 765 | 52 | 12 | 60 | 1 | 40 | 14 | 6 | 16 | 11 | 3 | 10 | 62 | 36 | 21 | 55 | 23 | 19 | 4 | 53 | 2 | 20 | 107 | 5 | 122 | 2325 | 9 | 4 | 11 | 2 | 10 | 12 | 5 | 1 | 40 | 14 | 9 | 13 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 2025277 | 432 | 9 | 2397 | 848 | 766 | 53 | 13 | 61 | 2 | 41 | 15 | 9 | 17 | 12 | 4 | 11 | 63 | 37 | 22 | 56 | 24 | 1 | 5 | 54 | 3 | 21 | 108 | 6 | 123 | 2326 | 9 | 5 | 12 | 3 | 11 | 13 | 6 | 2 | 41 | 15 | 9 | 10 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| 2025278 | 627 | 15 | 2398 | 849 | 767 | 54 | 14 | 62 | 3 | 42 | 16 | 1 | 18 | 13 | 5 | 12 | 64 | 15 | 23 | 57 | 25 | 2 | 6 | 55 | 4 | 22 | 109 | 7 | 124 | 2327 | 5 | 6 | 13 | 4 | 12 | 14 | 5 | 3 | 42 | 16 | 1 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 0 | 2 | 6 |
| 2025279 | 375 | 15 | 2399 | 850 | 768 | 55 | 15 | 63 | 4 | 43 | 17 | 2 | 19 | 14 | 6 | 13 | 65 | 15 | 24 | 58 | 26 | 3 | 7 | 56 | 5 | 23 | 110 | 8 | 125 | 2328 | 5 | 7 | 14 | 5 | 13 | 15 | 5 | 4 | 43 | 17 | 2 | 0 | 大 | 2 | 奇 | 4 | 0 | 3 | 7 |
| 2025280 | 539 | 17 | 2400 | 851 | 769 | 56 | 16 | 64 | 5 | 44 | 18 | 3 | 20 | 15 | 7 | 14 | 66 | 1 | 25 | 17 | 27 | 4 | 8 | 57 | 6 | 24 | 111 | 9 | 126 | 2329 | 7 | 8 | 15 | 6 | 14 | 16 | 1 | 5 | 7 | 18 | 3 | 2 | 大 | 3 | 奇 | 5 | 1 | 4 | 2 |
| 2025281 | 707 | 14 | 2401 | 852 | 770 | 57 | 17 | 65 | 6 | 45 | 19 | 4 | 21 | 16 | 8 | 15 | 14 | 2 | 26 | 1 | 28 | 5 | 9 | 58 | 7 | 25 | 112 | 10 | 127 | 2330 | 4 | 9 | 16 | 7 | 15 | 4 | 2 | 6 | 1 | 19 | 4 | 3 | 大 | 4 | 1 | 偶 | 2 | 5 | 2 |
| 2025282 | 096 | 15 | 2402 | 853 | 771 | 58 | 18 | 66 | 7 | 46 | 20 | 5 | 22 | 17 | 9 | 16 | 1 | 15 | 27 | 2 | 29 | 6 | 10 | 59 | 8 | 26 | 113 | 11 | 128 | 2331 | 5 | 10 | 17 | 8 | 16 | 1 | 5 | 7 | 2 | 20 | 5 | 1 | 大 | 5 | 奇 | 1 | 0 | 6 | 1 |
| 预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
期号
|
开奖号 | 和值 | 和值走势 | 和尾 | 和尾走势 | 和值属性[切换] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 振幅 | 大小 | 奇偶 | 012路 | ||||||||
| 出现次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 16 | 14 | 14 | 16 | 11 | 11 | 8 | ||||
| 平均遗漏 | 29 | 29 | 29 | 29 | 14 | 29 | 6 | 29 | 14 | 9 | 14 | 9 | 9 | 9 | 14 | 6 | 9 | 14 | 14 | 9 | 9 | 29 | 9 | 14 | 29 | 14 | 29 | 29 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 4 | 14 | 9 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 最大遗漏 | 2402 | 853 | 771 | 58 | 24 | 66 | 23 | 46 | 28 | 23 | 22 | 17 | 22 | 16 | 66 | 37 | 27 | 58 | 29 | 34 | 20 | 59 | 15 | 58 | 113 | 90 | 128 | 2331 | 10 | 17 | 11 | 16 | 24 | 30 | 8 | 43 | 20 | 20 | 5 | 5 | 8 | 5 | 8 | 6 | 7 | ||||
| 最大连出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 欲出几率 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||||