期号
|
开奖号 | 中号 | 中号分布 | 中号重号 | 平均 值 |
中号综合形态 | 振幅 | 中号振幅分布 | 和值 | 和尾 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 2025253 | 457 | 7 | 31 | 12 | 3 | 22 | 13 | 5 | 9 | 1 | 2 | 7 | 4 | 否 | 5 | 大 | 3 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 14 | 27 | 2 | 6 | 11 | 573 | 16 | 6 | 3 |
| 2025254 | 072 | 7 | 32 | 13 | 2 | 23 | 14 | 1 | 10 | 2 | 3 | 8 | 5 | 否 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 3 | 8 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 15 | 28 | 3 | 7 | 12 | 574 | 9 | 9 | 7 |
| 2025255 | 264 | 6 | 33 | 14 | 1 | 24 | 4 | 2 | 11 | 3 | 4 | 9 | 6 | 否 | 4 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 9 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 29 | 4 | 8 | 13 | 575 | 12 | 2 | 4 |
| 2025256 | 406 | 6 | 34 | 15 | 2 | 25 | 4 | 3 | 12 | 4 | 5 | 10 | 是 | 1 | 3 | 3 | 小 | 3 | 偶 | 2 | 合 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 17 | 30 | 5 | 9 | 14 | 576 | 10 | 0 | 6 |
| 2025257 | 860 | 8 | 35 | 16 | 3 | 26 | 1 | 4 | 6 | 5 | 6 | 11 | 1 | 否 | 4 | 大 | 1 | 4 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 18 | 31 | 6 | 10 | 15 | 577 | 14 | 4 | 8 |
| 2025258 | 626 | 6 | 36 | 17 | 4 | 27 | 2 | 5 | 6 | 6 | 7 | 12 | 是 | 1 | 4 | 大 | 2 | 5 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 19 | 32 | 7 | 11 | 16 | 578 | 14 | 4 | 4 |
| 2025259 | 625 | 6 | 37 | 18 | 5 | 28 | 3 | 5 | 1 | 7 | 8 | 13 | 1 | 否 | 4 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 20 | 33 | 8 | 12 | 17 | 579 | 13 | 3 | 4 |
| 2025260 | 199 | 9 | 38 | 19 | 6 | 29 | 4 | 1 | 2 | 8 | 9 | 9 | 2 | 否 | 6 | 大 | 4 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 34 | 9 | 13 | 18 | 580 | 19 | 9 | 8 |
| 2025261 | 751 | 7 | 39 | 20 | 7 | 30 | 5 | 5 | 3 | 9 | 10 | 1 | 3 | 否 | 4 | 大 | 5 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 7 | 4 | 35 | 10 | 14 | 19 | 581 | 13 | 3 | 6 |
| 2025262 | 914 | 9 | 40 | 21 | 8 | 31 | 4 | 1 | 4 | 10 | 11 | 2 | 4 | 否 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 8 | 1 | 36 | 11 | 15 | 20 | 582 | 14 | 4 | 8 |
| 2025263 | 399 | 9 | 41 | 22 | 9 | 32 | 1 | 2 | 5 | 11 | 12 | 9 | 5 | 否 | 7 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 6 | 9 | 2 | 5 | 12 | 16 | 21 | 583 | 21 | 1 | 6 |
| 2025264 | 734 | 7 | 42 | 23 | 10 | 33 | 4 | 3 | 6 | 12 | 13 | 1 | 6 | 否 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 2 | 7 | 10 | 3 | 5 | 13 | 17 | 22 | 584 | 14 | 4 | 4 |
| 2025265 | 546 | 6 | 43 | 24 | 11 | 34 | 1 | 5 | 7 | 13 | 14 | 2 | 7 | 否 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 8 | 11 | 4 | 1 | 14 | 18 | 23 | 585 | 15 | 5 | 2 |
| 2025266 | 723 | 7 | 44 | 25 | 12 | 3 | 2 | 1 | 8 | 14 | 15 | 3 | 8 | 否 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 12 | 5 | 2 | 15 | 19 | 24 | 586 | 12 | 2 | 5 |
| 2025267 | 391 | 9 | 45 | 26 | 13 | 3 | 3 | 2 | 9 | 15 | 16 | 4 | 是 | 1 | 4 | 2 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 6 | 3 | 16 | 20 | 25 | 587 | 13 | 3 | 8 |
| 2025268 | 674 | 7 | 46 | 27 | 14 | 1 | 4 | 3 | 6 | 16 | 17 | 5 | 1 | 否 | 5 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | 4 | 17 | 21 | 26 | 588 | 17 | 7 | 3 |
| 2025269 | 055 | 5 | 47 | 28 | 15 | 2 | 5 | 5 | 1 | 17 | 18 | 6 | 2 | 否 | 3 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | 5 | 18 | 22 | 27 | 589 | 10 | 0 | 5 |
| 2025270 | 408 | 8 | 48 | 29 | 16 | 3 | 4 | 1 | 2 | 18 | 19 | 7 | 3 | 否 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 9 | 6 | 19 | 23 | 28 | 590 | 12 | 2 | 8 |
| 2025271 | 727 | 7 | 49 | 30 | 17 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | 20 | 8 | 4 | 否 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 10 | 7 | 20 | 24 | 29 | 591 | 16 | 6 | 5 |
| 2025272 | 967 | 9 | 50 | 31 | 18 | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | 21 | 9 | 是 | 1 | 7 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 11 | 8 | 21 | 25 | 30 | 592 | 22 | 2 | 3 |
| 2025273 | 045 | 5 | 51 | 32 | 19 | 6 | 4 | 4 | 5 | 1 | 22 | 10 | 1 | 否 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | 12 | 9 | 22 | 26 | 31 | 593 | 9 | 9 | 5 |
| 2025274 | 596 | 9 | 52 | 33 | 20 | 7 | 1 | 5 | 6 | 2 | 23 | 11 | 2 | 否 | 6 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 13 | 10 | 23 | 27 | 32 | 594 | 20 | 0 | 4 |
| 2025275 | 203 | 3 | 53 | 34 | 2 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | 24 | 12 | 3 | 否 | 1 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 11 | 24 | 28 | 33 | 595 | 5 | 5 | 3 |
| 2025276 | 714 | 7 | 54 | 35 | 1 | 9 | 4 | 7 | 2 | 4 | 25 | 13 | 4 | 否 | 4 | 2 | 小 | 4 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 25 | 29 | 34 | 596 | 12 | 2 | 6 |
| 2025277 | 061 | 6 | 55 | 1 | 2 | 10 | 1 | 8 | 3 | 5 | 26 | 14 | 5 | 否 | 2 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 1 | 3 | 2 | 13 | 26 | 30 | 35 | 597 | 7 | 7 | 6 |
| 2025278 | 629 | 9 | 56 | 1 | 3 | 11 | 2 | 9 | 6 | 6 | 27 | 15 | 6 | 否 | 5 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 2 | 1 | 3 | 5 | 27 | 31 | 36 | 598 | 17 | 7 | 7 |
| 2025279 | 752 | 7 | 57 | 2 | 4 | 12 | 3 | 5 | 1 | 7 | 28 | 16 | 7 | 否 | 4 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 28 | 32 | 37 | 599 | 14 | 4 | 5 |
| 2025280 | 411 | 4 | 58 | 1 | 5 | 13 | 4 | 1 | 2 | 8 | 29 | 17 | 8 | 否 | 2 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 29 | 33 | 38 | 600 | 6 | 6 | 3 |
| 2025281 | 897 | 9 | 59 | 1 | 6 | 14 | 5 | 2 | 3 | 9 | 8 | 18 | 9 | 否 | 8 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 | 7 | 9 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 30 | 7 | 39 | 601 | 24 | 4 | 2 |
| 2025282 | 416 | 6 | 60 | 2 | 7 | 15 | 4 | 3 | 4 | 10 | 1 | 19 | 10 | 否 | 3 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 4 | 1 | 1 | 4 | 10 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 31 | 1 | 40 | 602 | 11 | 1 | 5 |
| 预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
| 预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
期号
|
开奖号 | 中号 | 中号分布 | 中号重号 | 平均 值 |
中号综合形态 | 振幅 | 中号振幅分布 | 和值 | 和尾 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 出现次数 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 26 | 16 | 14 | 14 | 16 | 14 | 16 | 9 | 12 | 9 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 平均遗漏 | 29 | 9 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 29 | 14 | 29 | 29 | |||||||
| 最大遗漏 | 60 | 35 | 20 | 34 | 14 | 9 | 12 | 18 | 29 | 19 | 10 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 10 | 5 | 5 | 10 | 8 | 8 | 13 | 20 | 36 | 31 | 33 | 40 | 602 | |||||||
| 最大连出 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 欲出几率 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||