期号
![]() |
开奖号 | 和值 | 和值走势 | 和尾 | 和尾走势 | 和值属性[切换] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 振幅 | 大小 | 奇偶 | 012路 | ||||||||
2025211 | 897 | 24 | 133 | 851 | 991 | 59 | 8 | 35 | 11 | 1 | 31 | 3 | 32 | 6 | 4 | 36 | 15 | 17 | 12 | 9 | 2 | 50 | 34 | 18 | 30 | 79 | 24 | 13 | 274 | 2016 | 4 | 32 | 6 | 4 | 36 | 4 | 13 | 11 | 1 | 2 | 3 | 17 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 0 | 1 | 6 |
2025212 | 456 | 15 | 134 | 852 | 992 | 60 | 9 | 36 | 12 | 2 | 32 | 4 | 33 | 7 | 5 | 37 | 16 | 15 | 13 | 10 | 3 | 51 | 35 | 19 | 31 | 80 | 1 | 14 | 275 | 2017 | 5 | 33 | 7 | 5 | 37 | 1 | 5 | 12 | 2 | 3 | 4 | 9 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 0 | 2 | 7 |
2025213 | 381 | 12 | 135 | 853 | 993 | 61 | 10 | 37 | 13 | 3 | 33 | 5 | 34 | 8 | 12 | 38 | 17 | 1 | 14 | 11 | 4 | 52 | 36 | 20 | 32 | 81 | 2 | 15 | 276 | 2018 | 2 | 34 | 8 | 2 | 38 | 2 | 1 | 13 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 0 | 3 | 8 |
2025214 | 920 | 11 | 136 | 854 | 994 | 62 | 11 | 38 | 14 | 4 | 34 | 6 | 35 | 11 | 1 | 39 | 18 | 2 | 15 | 12 | 5 | 53 | 37 | 21 | 33 | 82 | 3 | 16 | 277 | 2019 | 1 | 35 | 1 | 1 | 39 | 3 | 2 | 14 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 1 | 4 | 2 |
2025215 | 853 | 16 | 137 | 855 | 995 | 63 | 12 | 39 | 15 | 5 | 35 | 7 | 36 | 1 | 2 | 40 | 19 | 3 | 16 | 13 | 6 | 54 | 38 | 22 | 34 | 83 | 4 | 17 | 278 | 2020 | 6 | 36 | 1 | 2 | 40 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 1 | 1 |
2025216 | 625 | 13 | 138 | 856 | 996 | 64 | 13 | 40 | 16 | 6 | 36 | 8 | 37 | 2 | 3 | 13 | 20 | 4 | 1 | 14 | 7 | 55 | 39 | 23 | 35 | 84 | 5 | 18 | 279 | 2021 | 3 | 37 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 6 | 7 | 8 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 3 | 1 | 2 |
2025217 | 894 | 21 | 139 | 857 | 997 | 65 | 14 | 41 | 17 | 7 | 37 | 9 | 38 | 3 | 4 | 1 | 21 | 5 | 2 | 15 | 8 | 56 | 40 | 21 | 36 | 85 | 6 | 19 | 280 | 2022 | 1 | 38 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 2 | 7 | 8 | 9 | 8 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 0 | 1 | 3 |
2025218 | 526 | 13 | 140 | 858 | 998 | 66 | 15 | 42 | 18 | 8 | 38 | 10 | 39 | 4 | 5 | 13 | 22 | 6 | 3 | 16 | 9 | 57 | 41 | 1 | 37 | 86 | 7 | 20 | 281 | 2023 | 3 | 39 | 1 | 5 | 3 | 7 | 6 | 3 | 8 | 9 | 10 | 8 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 1 | 1 | 4 |
2025219 | 900 | 9 | 141 | 859 | 999 | 67 | 16 | 43 | 19 | 9 | 39 | 9 | 40 | 5 | 6 | 1 | 23 | 7 | 4 | 17 | 10 | 58 | 42 | 2 | 38 | 87 | 8 | 21 | 282 | 2024 | 9 | 40 | 2 | 6 | 1 | 8 | 7 | 4 | 9 | 10 | 9 | 4 | 2 | 小 | 奇 | 4 | 0 | 1 | 5 |
2025220 | 536 | 14 | 142 | 860 | 1000 | 68 | 17 | 44 | 20 | 10 | 40 | 1 | 41 | 6 | 7 | 2 | 14 | 8 | 5 | 18 | 11 | 59 | 43 | 3 | 39 | 88 | 9 | 22 | 283 | 2025 | 4 | 41 | 3 | 7 | 2 | 4 | 8 | 5 | 10 | 11 | 1 | 5 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 2 | 2 |
2025221 | 296 | 17 | 143 | 861 | 1001 | 69 | 18 | 45 | 21 | 11 | 41 | 2 | 42 | 7 | 8 | 3 | 1 | 9 | 6 | 17 | 12 | 60 | 44 | 4 | 40 | 89 | 10 | 23 | 284 | 2026 | 7 | 42 | 4 | 8 | 3 | 1 | 9 | 6 | 7 | 12 | 2 | 3 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 3 | 2 |
2025222 | 010 | 1 | 144 | 1 | 1002 | 70 | 19 | 46 | 22 | 12 | 42 | 3 | 43 | 8 | 9 | 4 | 2 | 10 | 7 | 1 | 13 | 61 | 45 | 5 | 41 | 90 | 11 | 24 | 285 | 2027 | 1 | 43 | 1 | 9 | 4 | 2 | 10 | 7 | 1 | 13 | 3 | 16 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 3 | 1 | 1 |
2025223 | 736 | 16 | 145 | 1 | 1003 | 71 | 20 | 47 | 23 | 13 | 43 | 4 | 44 | 9 | 10 | 5 | 3 | 11 | 16 | 2 | 14 | 62 | 46 | 6 | 42 | 91 | 12 | 25 | 286 | 2028 | 6 | 44 | 1 | 10 | 5 | 3 | 11 | 6 | 2 | 14 | 4 | 15 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 4 | 1 | 2 |
2025224 | 990 | 18 | 146 | 2 | 1004 | 72 | 21 | 48 | 24 | 14 | 44 | 5 | 45 | 10 | 11 | 6 | 4 | 12 | 1 | 3 | 18 | 63 | 47 | 7 | 43 | 92 | 13 | 26 | 287 | 2029 | 8 | 45 | 2 | 11 | 6 | 4 | 12 | 1 | 3 | 8 | 5 | 2 | 大 | 2 | 2 | 偶 | 0 | 1 | 3 |
2025225 | 806 | 14 | 147 | 3 | 1005 | 73 | 22 | 49 | 25 | 15 | 45 | 6 | 46 | 11 | 12 | 7 | 14 | 13 | 2 | 4 | 1 | 64 | 48 | 8 | 44 | 93 | 14 | 27 | 288 | 2030 | 4 | 46 | 3 | 12 | 7 | 4 | 13 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 大 | 3 | 3 | 偶 | 1 | 2 | 2 |
2025226 | 180 | 9 | 148 | 4 | 1006 | 74 | 23 | 50 | 26 | 16 | 46 | 9 | 47 | 12 | 13 | 8 | 1 | 14 | 3 | 5 | 2 | 65 | 49 | 9 | 45 | 94 | 15 | 28 | 289 | 2031 | 9 | 47 | 4 | 13 | 8 | 1 | 14 | 3 | 5 | 2 | 9 | 5 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 0 | 3 | 1 |
2025227 | 611 | 8 | 149 | 5 | 1007 | 75 | 24 | 51 | 27 | 17 | 8 | 1 | 48 | 13 | 14 | 9 | 2 | 15 | 4 | 6 | 3 | 66 | 50 | 10 | 46 | 95 | 16 | 29 | 290 | 2032 | 8 | 48 | 5 | 14 | 9 | 2 | 15 | 4 | 6 | 8 | 1 | 1 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 4 | 2 |
2025228 | 465 | 15 | 150 | 6 | 1008 | 76 | 25 | 52 | 28 | 18 | 1 | 2 | 49 | 14 | 15 | 10 | 3 | 15 | 5 | 7 | 4 | 67 | 51 | 11 | 47 | 96 | 17 | 30 | 291 | 2033 | 5 | 49 | 6 | 15 | 10 | 3 | 5 | 5 | 7 | 1 | 2 | 7 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 0 | 5 | 1 |
2025229 | 108 | 9 | 151 | 7 | 1009 | 77 | 26 | 53 | 29 | 19 | 2 | 9 | 50 | 15 | 16 | 11 | 4 | 1 | 6 | 8 | 5 | 68 | 52 | 12 | 48 | 97 | 18 | 31 | 292 | 2034 | 9 | 50 | 7 | 16 | 11 | 4 | 1 | 6 | 8 | 2 | 9 | 6 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 0 | 6 | 2 |
2025230 | 439 | 16 | 152 | 8 | 1010 | 78 | 27 | 54 | 30 | 20 | 3 | 1 | 51 | 16 | 17 | 12 | 5 | 2 | 16 | 9 | 6 | 69 | 53 | 13 | 49 | 98 | 19 | 32 | 293 | 2035 | 6 | 51 | 8 | 17 | 12 | 5 | 2 | 6 | 9 | 3 | 1 | 7 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 1 | 3 |
2025231 | 732 | 12 | 153 | 9 | 1011 | 79 | 28 | 55 | 31 | 21 | 4 | 2 | 52 | 17 | 12 | 13 | 6 | 3 | 1 | 10 | 7 | 70 | 54 | 14 | 50 | 99 | 20 | 33 | 294 | 2036 | 2 | 52 | 9 | 2 | 13 | 6 | 3 | 1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 0 | 1 | 4 |
2025232 | 044 | 8 | 154 | 10 | 1012 | 80 | 29 | 56 | 32 | 22 | 8 | 3 | 53 | 18 | 1 | 14 | 7 | 4 | 2 | 11 | 8 | 71 | 55 | 15 | 51 | 100 | 21 | 34 | 295 | 2037 | 8 | 53 | 10 | 1 | 14 | 7 | 4 | 2 | 11 | 8 | 3 | 4 | 2 | 小 | 3 | 偶 | 1 | 2 | 2 |
2025233 | 259 | 16 | 155 | 11 | 1013 | 81 | 30 | 57 | 33 | 23 | 1 | 4 | 54 | 19 | 2 | 15 | 8 | 5 | 16 | 12 | 9 | 72 | 56 | 16 | 52 | 101 | 22 | 35 | 296 | 2038 | 6 | 54 | 11 | 2 | 15 | 8 | 5 | 6 | 12 | 1 | 4 | 8 | 大 | 1 | 4 | 偶 | 2 | 1 | 1 |
2025234 | 620 | 8 | 156 | 12 | 1014 | 82 | 31 | 58 | 34 | 24 | 8 | 5 | 55 | 20 | 3 | 16 | 9 | 6 | 1 | 13 | 10 | 73 | 57 | 17 | 53 | 102 | 23 | 36 | 297 | 2039 | 8 | 55 | 12 | 3 | 16 | 9 | 6 | 1 | 13 | 8 | 5 | 8 | 1 | 小 | 5 | 偶 | 3 | 1 | 2 |
2025235 | 969 | 24 | 157 | 13 | 1015 | 83 | 32 | 59 | 35 | 25 | 1 | 6 | 56 | 21 | 4 | 17 | 10 | 7 | 2 | 14 | 11 | 74 | 58 | 18 | 54 | 103 | 24 | 37 | 298 | 2040 | 4 | 56 | 13 | 4 | 17 | 4 | 7 | 2 | 14 | 1 | 6 | 16 | 大 | 1 | 6 | 偶 | 0 | 2 | 1 |
2025236 | 355 | 13 | 158 | 14 | 1016 | 84 | 33 | 60 | 36 | 26 | 2 | 7 | 57 | 22 | 5 | 13 | 11 | 8 | 3 | 15 | 12 | 75 | 59 | 19 | 55 | 104 | 1 | 38 | 299 | 2041 | 3 | 57 | 14 | 5 | 3 | 1 | 8 | 3 | 15 | 2 | 7 | 11 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 1 | 1 | 2 |
2025237 | 590 | 14 | 159 | 15 | 1017 | 85 | 34 | 61 | 37 | 27 | 3 | 8 | 58 | 23 | 6 | 1 | 14 | 9 | 4 | 16 | 13 | 76 | 60 | 20 | 56 | 105 | 2 | 39 | 300 | 2042 | 4 | 58 | 15 | 6 | 1 | 4 | 9 | 4 | 16 | 3 | 8 | 1 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 1 | 2 |
2025238 | 860 | 14 | 160 | 16 | 1018 | 86 | 35 | 62 | 38 | 28 | 4 | 9 | 59 | 24 | 7 | 2 | 14 | 10 | 5 | 17 | 14 | 77 | 61 | 21 | 57 | 106 | 3 | 40 | 301 | 2043 | 4 | 59 | 16 | 7 | 2 | 4 | 10 | 5 | 17 | 4 | 9 | 0 | 大 | 2 | 2 | 偶 | 3 | 2 | 2 |
2025239 | 125 | 8 | 161 | 17 | 1019 | 87 | 36 | 63 | 39 | 29 | 8 | 10 | 60 | 25 | 8 | 3 | 1 | 11 | 6 | 18 | 15 | 78 | 62 | 22 | 58 | 107 | 4 | 41 | 302 | 2044 | 8 | 60 | 17 | 8 | 3 | 1 | 11 | 6 | 18 | 8 | 10 | 6 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 4 | 3 | 2 |
2025240 | 419 | 14 | 162 | 18 | 1020 | 88 | 37 | 64 | 40 | 30 | 1 | 11 | 61 | 26 | 9 | 4 | 14 | 12 | 7 | 19 | 16 | 79 | 63 | 23 | 59 | 108 | 5 | 42 | 303 | 2045 | 4 | 61 | 18 | 9 | 4 | 4 | 12 | 7 | 19 | 1 | 11 | 6 | 大 | 1 | 4 | 偶 | 5 | 4 | 2 |
预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
期号
![]() |
开奖号 | 和值 | 和值走势 | 和尾 | 和尾走势 | 和值属性[切换] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 振幅 | 大小 | 奇偶 | 012路 | ||||||||
出现次数 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 16 | 14 | 12 | 18 | 11 | 8 | 11 |
||||
平均遗漏 | 29 | 14 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 5 | 6 | 29 | 14 | 9 | 6 | 4 | 9 | 5 | 14 | 14 | 29 | 29 | 14 | 29 | 29 | 9 | 29 | 29 | 29 | 29 | 6 | 9 | 6 | 2 | 9 | 5 | 14 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||||
最大遗漏 | 162 | 861 | 1020 | 88 | 37 | 64 | 40 | 30 | 46 | 11 | 61 | 26 | 17 | 40 | 23 | 17 | 15 | 19 | 16 | 79 | 63 | 23 | 59 | 108 | 23 | 42 | 303 | 2045 | 61 | 18 | 17 | 40 | 9 | 15 | 14 | 19 | 14 | 11 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||||
最大连出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | ||||
欲出几率 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |