期号
|
开奖号 | 十位 | 十位号码走势 | 重号 | 平均 值 |
单号综合形态 | 振幅 | 十位振幅分布 | 和值 | 和尾 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 2026005 | 476 | 7 | 2 | 1 | 3 | 11 | 7 | 5 | 26 | 7 | 6 | 4 | 9 | 否 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | 1 | 2 | 5 | 4 | 40 | 6 | 3 | 50 | 81 | 17 | 7 | 3 |
| 2026006 | 244 | 4 | 3 | 2 | 4 | 12 | 4 | 6 | 27 | 1 | 7 | 5 | 10 | 否 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 4 | 3 | 10 | 2 | 3 | 3 | 5 | 41 | 1 | 4 | 51 | 82 | 10 | 0 | 2 |
| 2026007 | 353 | 5 | 4 | 3 | 5 | 13 | 1 | 5 | 28 | 2 | 8 | 6 | 11 | 否 | 3 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 1 | 4 | 1 | 6 | 42 | 2 | 5 | 52 | 83 | 11 | 1 | 2 |
| 2026008 | 252 | 5 | 5 | 4 | 6 | 14 | 2 | 5 | 29 | 3 | 9 | 7 | 是 | 1 | 3 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 7 | 43 | 3 | 6 | 53 | 84 | 9 | 9 | 3 |
| 2026009 | 265 | 6 | 6 | 5 | 7 | 15 | 3 | 1 | 6 | 4 | 10 | 8 | 1 | 否 | 4 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 8 | 44 | 4 | 7 | 54 | 85 | 13 | 3 | 4 |
| 2026010 | 667 | 6 | 7 | 6 | 8 | 16 | 4 | 2 | 6 | 5 | 11 | 9 | 是 | 1 | 6 | 大 | 4 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 9 | 45 | 5 | 8 | 55 | 86 | 19 | 9 | 1 |
| 2026011 | 647 | 4 | 8 | 7 | 9 | 17 | 4 | 3 | 1 | 6 | 12 | 10 | 1 | 否 | 5 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 | 46 | 6 | 9 | 56 | 87 | 17 | 7 | 3 |
| 2026012 | 241 | 4 | 9 | 8 | 10 | 18 | 4 | 4 | 2 | 7 | 13 | 11 | 是 | 1 | 2 | 2 | 小 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 11 | 47 | 7 | 10 | 57 | 88 | 7 | 7 | 3 |
| 2026013 | 513 | 1 | 10 | 1 | 11 | 19 | 1 | 5 | 3 | 8 | 14 | 12 | 1 | 否 | 3 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 12 | 48 | 8 | 11 | 58 | 89 | 9 | 9 | 4 |
| 2026014 | 050 | 5 | 11 | 1 | 12 | 20 | 2 | 5 | 4 | 9 | 15 | 13 | 2 | 否 | 1 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 49 | 9 | 12 | 59 | 90 | 5 | 5 | 5 |
| 2026015 | 532 | 3 | 12 | 2 | 13 | 3 | 3 | 1 | 5 | 10 | 16 | 14 | 3 | 否 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 50 | 10 | 13 | 60 | 91 | 10 | 0 | 3 |
| 2026016 | 582 | 8 | 13 | 3 | 14 | 1 | 4 | 2 | 6 | 11 | 8 | 15 | 4 | 否 | 5 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 7 | 1 | 3 | 2 | 5 | 11 | 14 | 61 | 92 | 15 | 5 | 6 |
| 2026017 | 945 | 4 | 14 | 4 | 15 | 2 | 4 | 3 | 7 | 12 | 1 | 16 | 5 | 否 | 6 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | 2 | 4 | 4 | 1 | 12 | 15 | 62 | 93 | 18 | 8 | 5 |
| 2026018 | 494 | 9 | 15 | 5 | 16 | 3 | 1 | 4 | 8 | 13 | 2 | 9 | 6 | 否 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | 9 | 3 | 5 | 1 | 5 | 13 | 16 | 63 | 94 | 17 | 7 | 5 |
| 2026019 | 223 | 2 | 16 | 6 | 2 | 4 | 2 | 5 | 9 | 14 | 3 | 1 | 7 | 否 | 2 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 10 | 4 | 6 | 2 | 1 | 14 | 7 | 64 | 95 | 7 | 7 | 1 |
| 2026020 | 676 | 7 | 17 | 7 | 1 | 5 | 3 | 6 | 10 | 7 | 4 | 2 | 8 | 否 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8 | 11 | 5 | 7 | 3 | 5 | 15 | 1 | 65 | 96 | 19 | 9 | 1 |
| 2026021 | 559 | 5 | 18 | 8 | 2 | 6 | 4 | 5 | 11 | 1 | 5 | 3 | 9 | 否 | 6 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 9 | 12 | 2 | 8 | 4 | 1 | 16 | 2 | 66 | 97 | 19 | 9 | 4 |
| 2026022 | 678 | 7 | 19 | 9 | 3 | 7 | 5 | 1 | 12 | 7 | 6 | 4 | 10 | 否 | 7 | 大 | 3 | 奇 | 3 | 质 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 13 | 2 | 9 | 5 | 2 | 17 | 3 | 67 | 98 | 21 | 1 | 2 |
| 2026023 | 784 | 8 | 20 | 10 | 4 | 8 | 6 | 2 | 13 | 1 | 8 | 5 | 11 | 否 | 6 | 大 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 5 | 1 | 2 | 1 | 11 | 1 | 1 | 10 | 6 | 3 | 18 | 4 | 68 | 99 | 19 | 9 | 4 |
| 2026024 | 911 | 1 | 21 | 1 | 5 | 9 | 7 | 3 | 14 | 2 | 1 | 6 | 12 | 否 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 6 | 1 | 1 | 7 | 12 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 19 | 7 | 69 | 100 | 11 | 1 | 8 |
| 2026025 | 029 | 2 | 22 | 1 | 2 | 10 | 8 | 4 | 15 | 3 | 2 | 7 | 13 | 否 | 3 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 13 | 1 | 3 | 12 | 8 | 5 | 20 | 1 | 70 | 101 | 11 | 1 | 9 |
| 2026026 | 099 | 9 | 23 | 2 | 1 | 11 | 9 | 5 | 16 | 4 | 3 | 9 | 14 | 否 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 7 | 14 | 1 | 4 | 13 | 9 | 6 | 21 | 7 | 71 | 102 | 18 | 8 | 9 |
| 2026027 | 126 | 2 | 24 | 3 | 2 | 12 | 10 | 6 | 17 | 5 | 4 | 1 | 15 | 否 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 15 | 2 | 5 | 14 | 10 | 7 | 22 | 7 | 72 | 103 | 9 | 9 | 5 |
| 2026028 | 270 | 7 | 25 | 4 | 1 | 13 | 11 | 7 | 18 | 7 | 5 | 2 | 16 | 否 | 3 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 16 | 3 | 6 | 15 | 11 | 5 | 23 | 1 | 73 | 104 | 9 | 9 | 7 |
| 2026029 | 003 | 0 | 0 | 5 | 2 | 14 | 12 | 8 | 19 | 1 | 6 | 3 | 17 | 否 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 7 | 17 | 4 | 7 | 16 | 12 | 1 | 24 | 7 | 74 | 105 | 3 | 3 | 3 |
| 2026030 | 134 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 13 | 9 | 20 | 2 | 7 | 4 | 18 | 否 | 2 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 18 | 5 | 8 | 3 | 13 | 2 | 25 | 1 | 75 | 106 | 8 | 8 | 3 |
| 2026031 | 142 | 4 | 2 | 7 | 4 | 1 | 4 | 10 | 21 | 3 | 8 | 5 | 19 | 否 | 2 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1 | 4 | 1 | 19 | 1 | 9 | 1 | 14 | 3 | 26 | 2 | 76 | 107 | 7 | 7 | 3 |
| 2026032 | 452 | 5 | 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 5 | 22 | 4 | 9 | 6 | 20 | 否 | 3 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 20 | 1 | 10 | 2 | 15 | 4 | 27 | 3 | 77 | 108 | 11 | 1 | 3 |
| 2026033 | 119 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 23 | 5 | 10 | 7 | 21 | 否 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 21 | 1 | 11 | 3 | 4 | 5 | 28 | 4 | 78 | 109 | 11 | 1 | 8 |
| 2026034 | 052 | 5 | 5 | 1 | 7 | 4 | 3 | 5 | 24 | 6 | 11 | 8 | 22 | 否 | 2 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 22 | 2 | 12 | 4 | 4 | 6 | 29 | 5 | 79 | 110 | 7 | 7 | 5 |
| 预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
| 预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
期号
|
开奖号 | 十位 | 十位号码走势 | 重号 | 平均 值 |
单号综合形态 | 振幅 | 十位振幅分布 | 和值 | 和尾 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 出现次数 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 27 | 16 | 14 | 17 | 13 | 18 | 12 | 7 | 12 | 11 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | |||||||
| 平均遗漏 | 14 | 6 | 6 | 9 | 4 | 3 | 9 | 5 | 9 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 14 | 4 | 29 | 29 | |||||||
| 最大遗漏 | 25 | 10 | 16 | 20 | 13 | 10 | 29 | 14 | 16 | 16 | 22 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 22 | 13 | 12 | 16 | 15 | 50 | 29 | 16 | 79 | 110 | |||||||
| 最大连出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 欲出几率 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||