期号
![]() |
开奖号 | 百位 | 百位号码走势 | 重号 | 平均 值 |
单号综合形态 | 振幅 | 百位振幅分布 | 和值 | 和尾 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
2025210 | 520 | 5 | 6 | 25 | 3 | 1 | 2 | 5 | 18 | 14 | 9 | 5 | 6 | 否 | 2 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 32 | 18 | 4 | 25 | 13 | 9 | 5 | 7 | 7 | 5 |
2025211 | 897 | 8 | 7 | 26 | 4 | 2 | 3 | 1 | 19 | 15 | 8 | 6 | 7 | 否 | 8 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 19 | 5 | 26 | 14 | 10 | 6 | 24 | 4 | 2 |
2025212 | 456 | 4 | 8 | 27 | 5 | 3 | 4 | 2 | 20 | 16 | 1 | 7 | 8 | 否 | 5 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 3 | 1 | 1 | 4 | 8 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 27 | 15 | 11 | 7 | 15 | 5 | 2 |
2025213 | 381 | 3 | 9 | 28 | 6 | 3 | 1 | 3 | 21 | 17 | 2 | 8 | 9 | 否 | 4 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 28 | 16 | 12 | 8 | 12 | 2 | 7 |
2025214 | 920 | 9 | 10 | 29 | 7 | 1 | 2 | 4 | 22 | 18 | 3 | 9 | 10 | 否 | 3 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 2 | 3 | 6 | 10 | 1 | 4 | 3 | 2 | 8 | 6 | 17 | 13 | 9 | 11 | 1 | 9 |
2025215 | 853 | 8 | 11 | 30 | 8 | 2 | 3 | 5 | 23 | 19 | 8 | 1 | 11 | 否 | 5 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 3 | 2 | 1 | 11 | 1 | 5 | 4 | 3 | 9 | 1 | 18 | 14 | 10 | 16 | 6 | 5 |
2025216 | 625 | 6 | 12 | 31 | 9 | 3 | 4 | 6 | 6 | 20 | 1 | 2 | 12 | 否 | 4 | 大 | 3 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 4 | 1 | 2 | 12 | 1 | 2 | 5 | 4 | 10 | 2 | 19 | 15 | 11 | 13 | 3 | 4 |
2025217 | 894 | 8 | 13 | 32 | 10 | 4 | 5 | 7 | 1 | 21 | 8 | 3 | 13 | 否 | 7 | 大 | 4 | 3 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 5 | 2 | 2 | 13 | 2 | 2 | 6 | 5 | 11 | 3 | 20 | 16 | 12 | 21 | 1 | 5 |
2025218 | 526 | 5 | 14 | 33 | 11 | 5 | 6 | 5 | 2 | 22 | 1 | 4 | 14 | 否 | 4 | 大 | 5 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 14 | 3 | 1 | 3 | 6 | 12 | 4 | 21 | 17 | 13 | 13 | 3 | 4 |
2025219 | 900 | 9 | 15 | 34 | 12 | 6 | 7 | 1 | 3 | 23 | 2 | 9 | 15 | 否 | 3 | 大 | 6 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 7 | 1 | 4 | 15 | 4 | 2 | 1 | 4 | 13 | 5 | 22 | 18 | 14 | 9 | 9 | 9 |
2025220 | 536 | 5 | 16 | 35 | 13 | 7 | 8 | 5 | 4 | 24 | 3 | 1 | 16 | 否 | 4 | 大 | 7 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 1 | 8 | 2 | 4 | 16 | 5 | 3 | 2 | 4 | 14 | 6 | 23 | 19 | 15 | 14 | 4 | 3 |
2025221 | 296 | 2 | 17 | 36 | 2 | 8 | 9 | 1 | 5 | 25 | 4 | 2 | 17 | 否 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 2 | 9 | 2 | 3 | 17 | 6 | 4 | 3 | 1 | 15 | 7 | 24 | 20 | 16 | 17 | 7 | 7 |
2025222 | 010 | 0 | 0 | 37 | 1 | 9 | 10 | 2 | 6 | 26 | 5 | 3 | 18 | 否 | 0 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 10 | 1 | 2 | 18 | 7 | 2 | 1 | 2 | 16 | 8 | 25 | 21 | 17 | 1 | 1 | 1 |
2025223 | 736 | 7 | 1 | 38 | 2 | 10 | 11 | 3 | 7 | 7 | 6 | 4 | 19 | 否 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 19 | 8 | 1 | 2 | 3 | 17 | 9 | 7 | 22 | 18 | 16 | 6 | 4 |
2025224 | 990 | 9 | 2 | 39 | 3 | 11 | 12 | 4 | 8 | 1 | 7 | 9 | 20 | 否 | 6 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 2 | 20 | 9 | 2 | 3 | 4 | 18 | 10 | 1 | 23 | 19 | 18 | 8 | 9 |
2025225 | 806 | 8 | 3 | 40 | 4 | 12 | 13 | 5 | 9 | 2 | 8 | 1 | 21 | 否 | 4 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2 | 1 | 21 | 1 | 1 | 4 | 5 | 19 | 11 | 2 | 24 | 20 | 14 | 4 | 8 |
2025226 | 180 | 1 | 4 | 1 | 5 | 13 | 14 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 22 | 否 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 22 | 1 | 2 | 5 | 6 | 20 | 12 | 7 | 25 | 21 | 9 | 9 | 8 |
2025227 | 611 | 6 | 5 | 1 | 6 | 14 | 15 | 7 | 6 | 4 | 2 | 3 | 23 | 否 | 2 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 5 | 23 | 2 | 3 | 6 | 7 | 5 | 13 | 1 | 26 | 22 | 8 | 8 | 5 |
2025228 | 465 | 4 | 6 | 2 | 7 | 15 | 4 | 8 | 1 | 5 | 3 | 4 | 24 | 否 | 5 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 3 | 2 | 24 | 3 | 2 | 7 | 8 | 1 | 14 | 2 | 27 | 23 | 15 | 5 | 2 |
2025229 | 108 | 1 | 7 | 1 | 8 | 16 | 1 | 9 | 2 | 6 | 4 | 5 | 25 | 否 | 3 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 25 | 4 | 1 | 3 | 9 | 2 | 15 | 3 | 28 | 24 | 9 | 9 | 8 |
2025230 | 439 | 4 | 8 | 1 | 9 | 17 | 4 | 10 | 3 | 7 | 5 | 6 | 26 | 否 | 5 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 5 | 3 | 26 | 5 | 2 | 3 | 10 | 3 | 16 | 4 | 29 | 25 | 16 | 6 | 6 |
2025231 | 732 | 7 | 9 | 2 | 10 | 18 | 1 | 11 | 4 | 7 | 6 | 7 | 27 | 否 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 27 | 6 | 3 | 3 | 11 | 4 | 17 | 5 | 30 | 26 | 12 | 2 | 5 |
2025232 | 044 | 0 | 0 | 3 | 11 | 19 | 2 | 12 | 5 | 1 | 7 | 8 | 28 | 否 | 2 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 7 | 7 | 28 | 7 | 4 | 1 | 12 | 5 | 18 | 7 | 31 | 27 | 8 | 8 | 4 |
2025233 | 259 | 2 | 1 | 4 | 2 | 20 | 3 | 13 | 6 | 2 | 8 | 9 | 29 | 否 | 5 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 29 | 8 | 2 | 2 | 13 | 6 | 19 | 1 | 32 | 28 | 16 | 6 | 7 |
2025234 | 620 | 6 | 2 | 5 | 1 | 21 | 4 | 14 | 6 | 3 | 9 | 10 | 30 | 否 | 2 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 4 | 30 | 9 | 1 | 3 | 4 | 7 | 20 | 2 | 33 | 29 | 8 | 8 | 6 |
2025235 | 969 | 9 | 3 | 6 | 2 | 22 | 5 | 15 | 1 | 4 | 10 | 9 | 31 | 否 | 8 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 4 | 2 | 3 | 31 | 10 | 2 | 3 | 1 | 8 | 21 | 3 | 34 | 30 | 24 | 4 | 3 |
2025236 | 355 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 6 | 16 | 2 | 5 | 11 | 1 | 32 | 否 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 0 | 5 | 3 | 6 | 32 | 11 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 4 | 35 | 31 | 13 | 3 | 2 |
2025237 | 590 | 5 | 5 | 8 | 4 | 1 | 7 | 5 | 3 | 6 | 12 | 2 | 33 | 否 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 质 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 33 | 12 | 2 | 2 | 3 | 10 | 1 | 5 | 36 | 32 | 14 | 4 | 9 |
2025238 | 860 | 8 | 6 | 9 | 5 | 2 | 8 | 1 | 4 | 7 | 8 | 3 | 34 | 否 | 4 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 7 | 2 | 3 | 34 | 13 | 1 | 3 | 4 | 11 | 2 | 6 | 37 | 33 | 14 | 4 | 8 |
2025239 | 125 | 1 | 7 | 1 | 6 | 3 | 9 | 2 | 5 | 8 | 1 | 4 | 35 | 否 | 2 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 35 | 14 | 2 | 1 | 5 | 12 | 3 | 7 | 38 | 34 | 8 | 8 | 4 |
预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
期号
![]() |
开奖号 | 百位 | 百位号码走势 | 重号 | 平均 值 |
单号综合形态 | 振幅 | 百位振幅分布 | 和值 | 和尾 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
出现次数 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 30 | 18 | 12 | 15 | 15 | 13 | 17 | 11 | 8 | 11 | 0 | 3 | 8 | 8 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | |||||||
平均遗漏 | 9 | 6 | 9 | 9 | 6 | 5 | 6 | 9 | 4 | 5 | 29 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 29 | 6 | 2 | 2 | 5 | 14 | 9 | 5 | 29 | 29 | |||||||
最大遗漏 | 17 | 40 | 13 | 22 | 15 | 16 | 23 | 26 | 12 | 10 | 35 | 0 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 10 | 7 | 35 | 14 | 5 | 32 | 19 | 20 | 28 | 25 | 38 | 34 | |||||||
最大连出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
欲出几率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |