期号
|
开奖号 | 大号 | 大号分布 | 大号重号 | 平均 值 |
大号综合形态 | 振幅 | 大号振幅分布 | 和值 | 和尾 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 2026005 | 476 | 7 | 278 | 134 | 36 | 16 | 28 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 9 | 否 | 5 | 大 | 16 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 | 28 | 15 | 36 | 134 | 1059 | 17 | 7 | 3 |
| 2026006 | 244 | 4 | 279 | 135 | 37 | 17 | 4 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 10 | 否 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 4 | 3 | 10 | 3 | 1 | 3 | 4 | 29 | 16 | 37 | 135 | 1060 | 10 | 0 | 2 |
| 2026007 | 353 | 5 | 280 | 136 | 38 | 18 | 1 | 5 | 4 | 2 | 8 | 3 | 11 | 否 | 3 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 11 | 1 | 2 | 1 | 5 | 30 | 17 | 38 | 136 | 1061 | 11 | 1 | 2 |
| 2026008 | 252 | 5 | 281 | 137 | 39 | 19 | 2 | 5 | 5 | 3 | 9 | 4 | 是 | 1 | 3 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 31 | 18 | 39 | 137 | 1062 | 9 | 9 | 3 |
| 2026009 | 265 | 6 | 282 | 138 | 40 | 20 | 3 | 1 | 6 | 4 | 10 | 5 | 1 | 否 | 4 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 32 | 19 | 40 | 138 | 1063 | 13 | 3 | 4 |
| 2026010 | 667 | 7 | 283 | 139 | 41 | 21 | 4 | 2 | 1 | 7 | 11 | 6 | 2 | 否 | 6 | 大 | 4 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 8 | 33 | 20 | 41 | 139 | 1064 | 19 | 9 | 1 |
| 2026011 | 647 | 7 | 284 | 140 | 42 | 22 | 5 | 3 | 2 | 7 | 12 | 7 | 是 | 1 | 5 | 大 | 5 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 9 | 34 | 21 | 42 | 140 | 1065 | 17 | 7 | 3 |
| 2026012 | 241 | 4 | 285 | 141 | 43 | 23 | 4 | 4 | 3 | 1 | 13 | 8 | 1 | 否 | 2 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 10 | 35 | 22 | 43 | 141 | 1066 | 7 | 7 | 3 |
| 2026013 | 513 | 5 | 286 | 142 | 44 | 24 | 1 | 5 | 4 | 2 | 14 | 9 | 2 | 否 | 3 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 11 | 36 | 23 | 44 | 142 | 1067 | 9 | 9 | 4 |
| 2026014 | 050 | 5 | 287 | 143 | 45 | 25 | 2 | 5 | 5 | 3 | 15 | 10 | 是 | 1 | 1 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 12 | 37 | 24 | 45 | 143 | 1068 | 5 | 5 | 5 |
| 2026015 | 532 | 5 | 288 | 144 | 46 | 26 | 3 | 5 | 6 | 4 | 16 | 11 | 是 | 2 | 3 | 大 | 3 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 3 | 13 | 38 | 25 | 46 | 144 | 1069 | 10 | 0 | 3 |
| 2026016 | 582 | 8 | 289 | 145 | 47 | 27 | 4 | 1 | 7 | 5 | 8 | 12 | 1 | 否 | 5 | 大 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 7 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 11 | 3 | 14 | 39 | 26 | 47 | 145 | 1070 | 15 | 5 | 6 |
| 2026017 | 945 | 9 | 290 | 146 | 48 | 28 | 5 | 2 | 8 | 6 | 1 | 9 | 2 | 否 | 6 | 大 | 5 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 1 | 15 | 40 | 27 | 48 | 146 | 1071 | 18 | 8 | 5 |
| 2026018 | 494 | 9 | 291 | 147 | 49 | 29 | 6 | 3 | 9 | 7 | 2 | 9 | 是 | 1 | 5 | 大 | 6 | 奇 | 2 | 3 | 合 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 | 2 | 16 | 41 | 28 | 49 | 147 | 1072 | 17 | 7 | 5 |
| 2026019 | 223 | 3 | 292 | 148 | 50 | 3 | 7 | 4 | 10 | 8 | 3 | 1 | 1 | 否 | 2 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 0 | 7 | 3 | 6 | 1 | 2 | 14 | 3 | 17 | 42 | 6 | 50 | 148 | 1073 | 7 | 7 | 1 |
| 2026020 | 676 | 7 | 293 | 149 | 51 | 1 | 8 | 5 | 11 | 7 | 4 | 2 | 2 | 否 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 4 | 质 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 15 | 4 | 4 | 43 | 1 | 51 | 149 | 1074 | 19 | 9 | 1 |
| 2026021 | 559 | 9 | 294 | 150 | 52 | 2 | 9 | 6 | 12 | 1 | 5 | 9 | 3 | 否 | 6 | 大 | 2 | 奇 | 5 | 1 | 合 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 44 | 2 | 52 | 150 | 1075 | 19 | 9 | 4 |
| 2026022 | 678 | 8 | 295 | 151 | 53 | 3 | 10 | 7 | 13 | 2 | 8 | 1 | 4 | 否 | 7 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 45 | 3 | 53 | 151 | 1076 | 21 | 1 | 2 |
| 2026023 | 784 | 8 | 296 | 152 | 54 | 4 | 11 | 8 | 14 | 3 | 8 | 2 | 是 | 1 | 6 | 大 | 4 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 3 | 46 | 4 | 54 | 152 | 1077 | 19 | 9 | 4 |
| 2026024 | 911 | 9 | 297 | 153 | 55 | 5 | 12 | 9 | 15 | 4 | 1 | 9 | 1 | 否 | 3 | 大 | 5 | 奇 | 1 | 4 | 合 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 4 | 47 | 5 | 55 | 153 | 1078 | 11 | 1 | 8 |
| 2026025 | 029 | 9 | 298 | 154 | 56 | 6 | 13 | 10 | 16 | 5 | 2 | 9 | 是 | 1 | 3 | 大 | 6 | 奇 | 2 | 5 | 合 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 5 | 48 | 6 | 56 | 154 | 1079 | 11 | 1 | 9 |
| 2026026 | 099 | 9 | 299 | 155 | 57 | 7 | 14 | 11 | 17 | 6 | 3 | 9 | 是 | 2 | 6 | 大 | 7 | 奇 | 3 | 6 | 合 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | 6 | 49 | 7 | 57 | 155 | 1080 | 18 | 8 | 9 |
| 2026027 | 126 | 6 | 300 | 156 | 58 | 8 | 15 | 12 | 6 | 7 | 4 | 1 | 1 | 否 | 3 | 大 | 8 | 1 | 偶 | 7 | 合 | 0 | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 7 | 50 | 8 | 58 | 156 | 1081 | 9 | 9 | 5 |
| 2026028 | 270 | 7 | 301 | 157 | 59 | 9 | 16 | 13 | 1 | 7 | 5 | 2 | 2 | 否 | 3 | 大 | 9 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 8 | 51 | 9 | 59 | 157 | 1082 | 9 | 9 | 7 |
| 2026029 | 003 | 3 | 302 | 158 | 60 | 3 | 17 | 14 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 否 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 8 | 2 | 4 | 52 | 10 | 60 | 158 | 1083 | 3 | 3 | 3 |
| 2026030 | 134 | 4 | 303 | 159 | 61 | 1 | 4 | 15 | 3 | 2 | 7 | 4 | 4 | 否 | 2 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 9 | 3 | 1 | 53 | 11 | 61 | 159 | 1084 | 8 | 8 | 3 |
| 2026031 | 142 | 4 | 304 | 160 | 62 | 2 | 4 | 16 | 4 | 3 | 8 | 5 | 是 | 1 | 2 | 3 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 10 | 4 | 2 | 54 | 12 | 62 | 160 | 1085 | 7 | 7 | 3 |
| 2026032 | 452 | 5 | 305 | 161 | 63 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 9 | 6 | 1 | 否 | 3 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 5 | 3 | 55 | 13 | 63 | 161 | 1086 | 11 | 1 | 3 |
| 2026033 | 119 | 9 | 306 | 162 | 64 | 4 | 2 | 1 | 6 | 5 | 10 | 9 | 2 | 否 | 3 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 12 | 6 | 4 | 56 | 14 | 64 | 162 | 1087 | 11 | 1 | 8 |
| 2026034 | 052 | 5 | 307 | 163 | 65 | 5 | 3 | 5 | 7 | 6 | 11 | 1 | 3 | 否 | 2 | 大 | 3 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 13 | 7 | 4 | 57 | 15 | 65 | 163 | 1088 | 7 | 7 | 5 |
| 预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
| 预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
期号
|
开奖号 | 大号 | 大号分布 | 大号重号 | 平均 值 |
大号综合形态 | 振幅 | 大号振幅分布 | 和值 | 和尾 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 出现次数 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 2 | 5 | 3 | 7 | 9 | 21 | 24 | 6 | 21 | 9 | 14 | 16 | 11 | 9 | 10 | 9 | 10 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 平均遗漏 | 29 | 29 | 29 | 9 | 5 | 2 | 9 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 5 | 5 | 29 | 14 | 29 | 29 | 29 | |||||||
| 最大遗漏 | 307 | 163 | 65 | 29 | 28 | 16 | 17 | 8 | 16 | 12 | 11 | 2 | 3 | 16 | 2 | 5 | 7 | 3 | 7 | 7 | 8 | 11 | 4 | 15 | 10 | 17 | 57 | 28 | 65 | 163 | 1088 | |||||||
| 最大连出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 9 | 3 | 5 | 2 | 3 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 欲出几率 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||