期号
|
开奖号 | 和值 | 百位 | 十位 | 个位 | 跨度 | 奇偶排位 | 全奇 | 两奇一偶 | 两偶一奇 | 全偶 | 奇偶 比 |
奇偶比分布 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇奇奇 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 偶奇奇 | 奇偶偶 | 偶奇偶 | 偶偶奇 | 偶偶偶 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | ||||||
| 2025253 | 457 | 16 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 3 | 偶奇奇 | 7 | 1 | 14 | 偶奇奇 | 3 | 31 | 25 | 2 | 2:1 | 2 | 3 | 2:1 | 7 |
| 2025254 | 072 | 9 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 7 | 偶奇偶 | 8 | 2 | 15 | 1 | 4 | 偶奇偶 | 26 | 3 | 1:2 | 3 | 1:2 | 1 | 8 |
| 2025255 | 264 | 12 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 4 | 偶偶偶 | 9 | 3 | 16 | 2 | 5 | 1 | 27 | 偶偶偶 | 0:3 | 0:3 | 1 | 2 | 9 |
| 2025256 | 406 | 10 | 4 | 偶 | 2 | 偶 | 3 | 偶 | 6 | 偶偶偶 | 10 | 4 | 17 | 3 | 6 | 2 | 28 | 偶偶偶 | 0:3 | 0:3 | 2 | 3 | 10 |
| 2025257 | 860 | 14 | 5 | 偶 | 3 | 偶 | 4 | 偶 | 8 | 偶偶偶 | 11 | 5 | 18 | 4 | 7 | 3 | 29 | 偶偶偶 | 0:3 | 0:3 | 3 | 4 | 11 |
| 2025258 | 626 |
14 | 6 | 偶 | 4 | 偶 | 5 | 偶 | 4 | 偶偶偶 | 12 | 6 | 19 | 5 | 8 | 4 | 30 | 偶偶偶 | 0:3 | 0:3 | 4 | 5 | 12 |
| 2025259 | 625 | 13 | 7 | 偶 | 5 | 偶 | 奇 | 1 | 4 | 偶偶奇 | 13 | 7 | 20 | 6 | 9 | 5 | 偶偶奇 | 1 | 1:2 | 1 | 1:2 | 6 | 13 |
| 2025260 | 199 |
19 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 8 | 奇奇奇 | 奇奇奇 | 8 | 21 | 7 | 10 | 6 | 1 | 2 | 3:0 | 2 | 1 | 7 | 3:0 |
| 2025261 | 751 | 13 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 奇 | 3 | 6 | 奇奇奇 | 奇奇奇 | 9 | 22 | 8 | 11 | 7 | 2 | 3 | 3:0 | 3 | 2 | 8 | 3:0 |
| 2025262 | 914 | 14 | 奇 | 3 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 8 | 奇奇偶 | 1 | 奇奇偶 | 23 | 9 | 12 | 8 | 3 | 4 | 2:1 | 4 | 3 | 2:1 | 1 |
| 2025263 | 399 |
21 | 奇 | 4 | 奇 | 4 | 奇 | 1 | 6 | 奇奇奇 | 奇奇奇 | 1 | 24 | 10 | 13 | 9 | 4 | 5 | 3:0 | 5 | 4 | 1 | 3:0 |
| 2025264 | 734 | 14 | 奇 | 5 | 奇 | 5 | 1 | 偶 | 4 | 奇奇偶 | 1 | 奇奇偶 | 25 | 11 | 14 | 10 | 5 | 6 | 2:1 | 6 | 5 | 2:1 | 1 |
| 2025265 | 546 | 15 | 奇 | 6 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 2 | 奇偶偶 | 2 | 1 | 26 | 12 | 奇偶偶 | 11 | 6 | 7 | 1:2 | 7 | 1:2 | 1 | 2 |
| 2025266 | 723 | 12 | 奇 | 7 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 5 | 奇偶奇 | 3 | 2 | 奇偶奇 | 13 | 1 | 12 | 7 | 8 | 2:1 | 8 | 1 | 2:1 | 3 |
| 2025267 | 391 | 13 | 奇 | 8 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 8 | 奇奇奇 | 奇奇奇 | 3 | 1 | 14 | 2 | 13 | 8 | 9 | 3:0 | 9 | 2 | 1 | 3:0 |
| 2025268 | 674 | 17 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 3 | 偶奇偶 | 1 | 4 | 2 | 15 | 3 | 偶奇偶 | 9 | 10 | 1:2 | 10 | 1:2 | 2 | 1 |
| 2025269 | 055 |
10 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 5 | 偶奇奇 | 2 | 5 | 3 | 偶奇奇 | 4 | 1 | 10 | 11 | 2:1 | 11 | 1 | 2:1 | 2 |
| 2025270 | 408 | 12 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 8 | 偶偶偶 | 3 | 6 | 4 | 1 | 5 | 2 | 11 | 偶偶偶 | 0:3 | 0:3 | 2 | 1 | 3 |
| 2025271 | 727 |
16 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 5 | 奇偶奇 | 4 | 7 | 奇偶奇 | 2 | 6 | 3 | 12 | 1 | 2:1 | 1 | 3 | 2:1 | 4 |
| 2025272 | 967 | 22 | 奇 | 2 | 3 | 偶 | 奇 | 2 | 3 | 奇偶奇 | 5 | 8 | 奇偶奇 | 3 | 7 | 4 | 13 | 2 | 2:1 | 2 | 4 | 2:1 | 5 |
| 2025273 | 045 | 9 | 1 | 偶 | 4 | 偶 | 奇 | 3 | 5 | 偶偶奇 | 6 | 9 | 1 | 4 | 8 | 5 | 偶偶奇 | 3 | 1:2 | 3 | 1:2 | 1 | 6 |
| 2025274 | 596 | 20 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 4 | 奇奇偶 | 7 | 奇奇偶 | 2 | 5 | 9 | 6 | 1 | 4 | 2:1 | 4 | 1 | 2:1 | 7 |
| 2025275 | 203 | 5 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 3 | 偶偶奇 | 8 | 1 | 3 | 6 | 10 | 7 | 偶偶奇 | 5 | 1:2 | 5 | 1:2 | 1 | 8 |
| 2025276 | 714 | 12 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 6 | 奇奇偶 | 9 | 奇奇偶 | 4 | 7 | 11 | 8 | 1 | 6 | 2:1 | 6 | 1 | 2:1 | 9 |
| 2025277 | 061 | 7 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 6 | 偶偶奇 | 10 | 1 | 5 | 8 | 12 | 9 | 偶偶奇 | 7 | 1:2 | 7 | 1:2 | 1 | 10 |
| 2025278 | 629 | 17 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 7 | 偶偶奇 | 11 | 2 | 6 | 9 | 13 | 10 | 偶偶奇 | 8 | 1:2 | 8 | 1:2 | 2 | 11 |
| 2025279 | 752 | 14 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 5 | 奇奇偶 | 12 | 奇奇偶 | 7 | 10 | 14 | 11 | 1 | 9 | 2:1 | 9 | 1 | 2:1 | 12 |
| 2025280 | 411 |
6 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 3 | 偶奇奇 | 13 | 1 | 8 | 偶奇奇 | 15 | 12 | 2 | 10 | 2:1 | 10 | 2 | 2:1 | 13 |
| 2025281 | 897 | 24 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 2 | 2 | 偶奇奇 | 14 | 2 | 9 | 偶奇奇 | 16 | 13 | 3 | 11 | 2:1 | 11 | 3 | 2:1 | 14 |
| 2025282 | 416 | 11 | 3 | 偶 | 奇 | 4 | 1 | 偶 | 5 | 偶奇偶 | 15 | 3 | 10 | 1 | 17 | 偶奇偶 | 4 | 12 | 1:2 | 12 | 1:2 | 1 | 15 |
| 预测区 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇奇奇 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 偶奇奇 | 奇偶偶 | 偶奇偶 | 偶偶奇 | 偶偶偶 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 |
|||||
| 预测区 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇奇奇 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 偶奇奇 | 奇偶偶 | 偶奇偶 | 偶偶奇 | 偶偶偶 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 |
|||||
期号
|
开奖号 | 和值 | 百位 | 十位 | 个位 | 跨度 | 奇偶排位 | 全奇 | 两奇一偶 | 两偶一奇 | 全偶 | 奇偶 比 |
奇偶比分布 | ||||||||||
| 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇奇奇 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 偶奇奇 | 奇偶偶 | 偶奇偶 | 偶偶奇 | 偶偶偶 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | ||||||
| 出现次数 | 13 | 17 | 16 | 14 | 16 | 14 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 9 | 12 | 4 |
|||||
| 平均遗漏 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 | 5 | 14 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | |||||
| 最大遗漏 | 7 | 8 | 5 | 5 | 5 | 3 | 15 | 9 | 26 | 15 | 17 | 31 | 30 | 12 | 12 | 5 | 8 | 15 | |||||
| 最大连出 | 8 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | |||||
| 欲出几率 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | |||||