期号
|
开奖号码 | 第一区 | 第二区 | 第三区 | 和值 | 跨度 | 区比 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||
| 2026005 | 09 17 19 20 21 | 1 | 5 | 1 | 14 | 8 | 11 | 3 | 8 | 09 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 10 | 17 | 6 | 19 | 20 | 21 | 3 | 86 | 12 | 0:1:4 | 4:1 | 4:1 | 2:3 |
| 2026006 | 05 08 11 14 20 | 2 | 6 | 2 | 15 | 05 | 12 | 4 | 08 | 1 | 3 | 11 | 2 | 7 | 14 | 2 | 11 | 1 | 7 | 1 | 20 | 1 | 4 | 58 | 15 | 1:3:1 | 2:3 | 2:3 | 2:3 |
| 2026007 | 03 07 10 15 20 | 3 | 7 | 03 | 16 | 1 | 13 | 07 | 1 | 2 | 10 | 1 | 3 | 8 | 1 | 15 | 12 | 2 | 8 | 2 | 20 | 2 | 5 | 55 | 17 | 2:1:2 | 2:3 | 3:2 | 2:3 |
| 2026008 | 05 07 08 16 22 | 4 | 8 | 1 | 17 | 05 | 14 | 07 | 08 | 3 | 1 | 2 | 4 | 9 | 2 | 1 | 16 | 3 | 9 | 3 | 1 | 3 | 22 | 58 | 17 | 2:1:2 | 2:3 | 2:3 | 2:3 |
| 2026009 | 12 15 16 19 22 | 5 | 9 | 2 | 18 | 1 | 15 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 12 | 10 | 3 | 15 | 16 | 4 | 10 | 19 | 2 | 4 | 22 | 84 | 10 | 0:1:4 | 5:0 | 2:3 | 1:4 |
| 2026010 | 12 13 16 20 21 | 6 | 10 | 3 | 19 | 2 | 16 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 12 | 13 | 4 | 1 | 16 | 5 | 11 | 1 | 20 | 21 | 1 | 82 | 9 | 0:2:3 | 5:0 | 2:3 | 1:4 |
| 2026011 | 03 05 13 17 21 | 7 | 11 | 03 | 20 | 05 | 17 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 1 | 13 | 5 | 2 | 1 | 17 | 12 | 2 | 1 | 21 | 2 | 59 | 18 | 2:1:2 | 3:2 | 5:0 | 4:1 |
| 2026012 | 11 15 16 17 22 | 8 | 12 | 1 | 21 | 1 | 18 | 4 | 4 | 7 | 5 | 11 | 2 | 1 | 6 | 15 | 16 | 17 | 13 | 3 | 2 | 1 | 22 | 81 | 11 | 0:1:4 | 4:1 | 3:2 | 2:3 |
| 2026013 | 02 05 14 16 21 | 9 | 02 | 2 | 22 | 05 | 19 | 5 | 5 | 8 | 6 | 1 | 3 | 2 | 14 | 1 | 16 | 1 | 14 | 4 | 3 | 21 | 1 | 58 | 19 | 2:1:2 | 3:2 | 2:3 | 2:3 |
| 2026014 | 05 12 14 18 20 | 10 | 1 | 3 | 23 | 05 | 20 | 6 | 6 | 9 | 7 | 2 | 12 | 3 | 14 | 2 | 1 | 2 | 18 | 5 | 20 | 1 | 2 | 69 | 15 | 1:2:2 | 4:1 | 1:4 | 1:4 |
| 2026015 | 06 08 14 17 19 | 11 | 2 | 4 | 24 | 1 | 06 | 7 | 08 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 3 | 2 | 17 | 1 | 19 | 1 | 2 | 3 | 64 | 13 | 1:2:2 | 3:2 | 2:3 | 2:3 |
| 2026016 | 03 04 11 12 19 | 12 | 3 | 03 | 04 | 2 | 1 | 8 | 1 | 11 | 9 | 11 | 12 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 19 | 2 | 3 | 4 | 49 | 16 | 2:2:1 | 2:3 | 3:2 | 3:2 |
| 2026017 | 02 03 06 10 20 | 13 | 02 | 03 | 1 | 3 | 06 | 9 | 2 | 12 | 10 | 1 | 1 | 6 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 20 | 4 | 5 | 41 | 18 | 3:1:1 | 1:4 | 1:4 | 2:3 |
| 2026018 | 02 08 09 15 17 | 14 | 02 | 1 | 2 | 4 | 1 | 10 | 08 | 09 | 1 | 2 | 2 | 7 | 3 | 15 | 5 | 17 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 51 | 15 | 1:2:2 | 2:3 | 3:2 | 2:3 |
| 2026019 | 08 15 17 19 21 | 15 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 11 | 08 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | 4 | 15 | 6 | 17 | 5 | 19 | 2 | 21 | 7 | 80 | 13 | 0:1:4 | 4:1 | 4:1 | 2:3 |
| 2026020 | 01 13 14 15 20 | 01 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 13 | 14 | 15 | 7 | 1 | 6 | 1 | 20 | 1 | 8 | 63 | 19 | 1:2:2 | 4:1 | 3:2 | 2:3 |
| 2026021 | 04 07 13 14 19 | 1 | 3 | 4 | 04 | 7 | 4 | 07 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 13 | 14 | 1 | 8 | 2 | 7 | 19 | 1 | 2 | 9 | 57 | 15 | 2:2:1 | 3:2 | 3:2 | 3:2 |
| 2026022 | 07 11 17 19 22 | 2 | 4 | 5 | 1 | 8 | 5 | 07 | 3 | 4 | 5 | 11 | 6 | 1 | 1 | 2 | 9 | 17 | 8 | 19 | 2 | 3 | 22 | 76 | 15 | 1:1:3 | 3:2 | 4:1 | 4:1 |
| 2026023 | 03 06 07 09 13 | 3 | 5 | 03 | 2 | 9 | 06 | 07 | 4 | 09 | 6 | 1 | 7 | 13 | 2 | 3 | 10 | 1 | 9 | 1 | 3 | 4 | 1 | 38 | 10 | 3:2:0 | 1:4 | 4:1 | 3:2 |
| 2026024 | 01 03 04 17 22 | 01 | 6 | 03 | 04 | 10 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 2 | 8 | 1 | 3 | 4 | 11 | 17 | 10 | 2 | 4 | 5 | 22 | 47 | 21 | 3:0:2 | 2:3 | 3:2 | 3:2 |
| 2026025 | 06 10 13 16 20 | 1 | 7 | 1 | 1 | 11 | 06 | 2 | 6 | 2 | 10 | 3 | 9 | 13 | 4 | 5 | 16 | 1 | 11 | 3 | 20 | 6 | 1 | 65 | 14 | 1:2:2 | 3:2 | 1:4 | 1:4 |
| 2026026 | 06 08 17 21 22 | 2 | 8 | 2 | 2 | 12 | 06 | 3 | 08 | 3 | 1 | 4 | 10 | 1 | 5 | 6 | 1 | 17 | 12 | 4 | 1 | 21 | 22 | 74 | 16 | 1:1:3 | 3:2 | 2:3 | 1:4 |
| 2026027 | 02 07 11 15 19 | 3 | 02 | 3 | 3 | 13 | 1 | 07 | 1 | 4 | 2 | 11 | 11 | 2 | 6 | 15 | 2 | 1 | 13 | 19 | 2 | 1 | 1 | 54 | 17 | 2:1:2 | 2:3 | 4:1 | 4:1 |
| 2026028 | 01 08 12 13 15 | 01 | 1 | 4 | 4 | 14 | 2 | 1 | 08 | 5 | 3 | 1 | 12 | 13 | 7 | 15 | 3 | 2 | 14 | 1 | 3 | 2 | 2 | 49 | 14 | 1:3:1 | 3:2 | 3:2 | 2:3 |
| 2026029 | 01 08 10 18 20 | 01 | 2 | 5 | 5 | 15 | 3 | 2 | 08 | 6 | 10 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 4 | 3 | 18 | 2 | 20 | 3 | 3 | 57 | 19 | 1:2:2 | 2:3 | 1:4 | 1:4 |
| 2026030 | 02 03 06 14 15 | 1 | 02 | 03 | 6 | 16 | 06 | 3 | 1 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 14 | 15 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 40 | 13 | 3:1:1 | 2:3 | 2:3 | 2:3 |
| 2026031 | 03 09 10 16 22 | 2 | 1 | 03 | 7 | 17 | 1 | 4 | 2 | 09 | 10 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 16 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 22 | 60 | 19 | 1:2:2 | 2:3 | 2:3 | 1:4 |
| 2026032 | 04 08 11 19 22 | 3 | 2 | 1 | 04 | 18 | 2 | 5 | 08 | 1 | 1 | 11 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 19 | 3 | 6 | 22 | 64 | 18 | 1:2:2 | 2:3 | 2:3 | 2:3 |
| 2026033 | 03 07 15 16 21 | 4 | 3 | 03 | 1 | 19 | 3 | 07 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 15 | 16 | 7 | 4 | 1 | 4 | 21 | 1 | 62 | 18 | 2:0:3 | 3:2 | 4:1 | 2:3 |
| 2026034 | 02 04 10 13 18 | 5 | 02 | 1 | 04 | 20 | 4 | 1 | 2 | 3 | 10 | 2 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 8 | 18 | 2 | 5 | 1 | 2 | 47 | 16 | 2:2:1 | 2:3 | 1:4 | 2:3 |
| 预测区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||
| 预测区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||
期号
|
开奖号码 | 第一区 | 第二区 | 第三区 | 和值 | 跨度 | 区比 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
|||||||||||||||||||
| 基本号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||
| 出现次数 | 4 | 6 | 9 | 5 | 5 | 6 | 7 | 9 | 4 | 6 | 6 | 5 | 8 | 7 | 10 | 8 | 9 | 3 | 9 | 9 | 7 | 8 | |||||||
| 平均遗漏 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 最大遗漏 | 15 | 12 | 5 | 24 | 20 | 20 | 12 | 8 | 12 | 9 | 5 | 11 | 10 | 8 | 6 | 12 | 8 | 14 | 5 | 5 | 6 | 9 | |||||||
| 最大连出 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||
| 欲出几率 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||||||