期号
|
第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 第6位 | 第7位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 2025134 | 1 | 14 | 8 | 7 | 2 | 10 | 13 | 7 | 16 | 5 | 18 | 8 | 3 | 3 | 2 | 23 | 1 | 6 | 13 | 28 | 7 | 29 | 2 | 3 | 4 | 1 | 8 | 3 | 9 | 17 | 5 | 1 | 24 | 2 | 25 | 5 | 39 | 4 | 6 | 3 | 5 | 18 | 6 | 3 | 1 | 10 | 20 | 2 | 28 | 4 | 10 | 15 | 9 | 1 | 6 | 4 | 6 | 2 | 5 | 38 | 19 | 11 | 16 | 6 | 7 | 1 | 15 | 18 | 2 | 9 |
| 2025135 | 2 | 15 | 9 | 8 | 3 | 11 | 14 | 1 | 17 | 9 | 19 | 9 | 2 | 1 | 3 | 24 | 2 | 7 | 14 | 29 | 8 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 9 | 4 | 10 | 18 | 6 | 2 | 25 | 3 | 4 | 1 | 40 | 5 | 7 | 4 | 0 | 19 | 7 | 1 | 2 | 11 | 21 | 3 | 29 | 5 | 11 | 16 | 10 | 2 | 7 | 5 | 1 | 3 | 8 | 39 | 20 | 1 | 17 | 7 | 8 | 2 | 16 | 19 | 3 | 1 |
| 2025136 | 3 | 16 | 10 | 9 | 4 | 12 | 15 | 2 | 18 | 9 | 20 | 10 | 1 | 2 | 4 | 25 | 3 | 8 | 8 | 30 | 9 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 10 | 5 | 8 | 19 | 7 | 3 | 26 | 4 | 1 | 5 | 41 | 6 | 8 | 5 | 1 | 1 | 8 | 2 | 3 | 12 | 22 | 4 | 30 | 6 | 12 | 17 | 11 | 3 | 8 | 6 | 6 | 4 | 1 | 40 | 21 | 1 | 18 | 8 | 4 | 3 | 17 | 20 | 4 | 2 |
| 2025137 | 4 | 17 | 11 | 10 | 4 | 13 | 16 | 3 | 19 | 1 | 21 | 11 | 2 | 3 | 5 | 26 | 4 | 9 | 1 | 31 | 10 | 2 | 5 | 3 | 7 | 4 | 6 | 6 | 1 | 20 | 8 | 4 | 27 | 5 | 2 | 1 | 42 | 7 | 8 | 6 | 2 | 1 | 9 | 3 | 4 | 13 | 23 | 7 | 31 | 7 | 13 | 18 | 12 | 4 | 4 | 7 | 1 | 5 | 2 | 41 | 0 | 2 | 19 | 9 | 1 | 4 | 18 | 21 | 5 | 3 |
| 2025138 | 5 | 18 | 12 | 11 | 1 | 5 | 17 | 4 | 20 | 2 | 22 | 12 | 1 | 4 | 6 | 27 | 6 | 10 | 2 | 32 | 11 | 3 | 6 | 3 | 8 | 5 | 1 | 7 | 2 | 21 | 9 | 5 | 28 | 6 | 3 | 2 | 43 | 8 | 1 | 9 | 3 | 2 | 10 | 4 | 5 | 14 | 24 | 7 | 32 | 8 | 14 | 1 | 13 | 5 | 1 | 8 | 2 | 6 | 3 | 42 | 1 | 3 | 20 | 10 | 2 | 5 | 6 | 22 | 6 | 4 |
| 2025139 | 6 | 19 | 13 | 3 | 2 | 1 | 18 | 5 | 21 | 3 | 23 | 13 | 2 | 3 | 7 | 28 | 1 | 11 | 3 | 33 | 12 | 4 | 7 | 1 | 9 | 6 | 2 | 7 | 3 | 22 | 10 | 6 | 29 | 7 | 4 | 3 | 44 | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 | 11 | 5 | 6 | 15 | 25 | 1 | 33 | 9 | 15 | 1 | 14 | 6 | 2 | 5 | 3 | 7 | 4 | 43 | 2 | 4 | 21 | 11 | 3 | 6 | 6 | 23 | 7 | 5 |
| 2025140 | 7 | 20 | 14 | 1 | 3 | 2 | 19 | 6 | 8 | 4 | 24 | 14 | 3 | 1 | 8 | 29 | 2 | 12 | 8 | 34 | 13 | 5 | 8 | 2 | 10 | 7 | 6 | 1 | 4 | 23 | 0 | 7 | 30 | 8 | 1 | 4 | 45 | 10 | 3 | 2 | 1 | 4 | 12 | 6 | 7 | 16 | 6 | 2 | 34 | 10 | 16 | 2 | 15 | 7 | 3 | 1 | 6 | 8 | 5 | 44 | 3 | 5 | 2 | 12 | 4 | 7 | 1 | 24 | 8 | 6 |
| 2025141 | 8 | 21 | 15 | 2 | 4 | 3 | 20 | 7 | 1 | 5 | 25 | 15 | 4 | 2 | 9 | 30 | 3 | 13 | 8 | 35 | 0 | 6 | 9 | 3 | 11 | 8 | 1 | 2 | 5 | 24 | 1 | 8 | 31 | 9 | 4 | 5 | 46 | 11 | 4 | 3 | 2 | 5 | 13 | 7 | 8 | 17 | 1 | 3 | 35 | 9 | 17 | 3 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 | 7 | 6 | 45 | 4 | 6 | 1 | 13 | 5 | 8 | 6 | 25 | 9 | 7 |
| 2025142 | 9 | 22 | 2 | 3 | 5 | 4 | 21 | 1 | 2 | 6 | 26 | 16 | 5 | 3 | 10 | 31 | 4 | 7 | 1 | 36 | 1 | 7 | 10 | 4 | 12 | 9 | 2 | 3 | 6 | 9 | 2 | 9 | 32 | 10 | 1 | 6 | 6 | 12 | 5 | 4 | 3 | 6 | 14 | 8 | 4 | 18 | 2 | 4 | 36 | 1 | 18 | 4 | 17 | 9 | 5 | 5 | 2 | 1 | 7 | 46 | 5 | 7 | 2 | 14 | 6 | 9 | 1 | 7 | 10 | 8 |
| 2025143 | 10 | 23 | 1 | 4 | 4 | 5 | 22 | 2 | 3 | 7 | 27 | 1 | 6 | 4 | 11 | 32 | 5 | 1 | 2 | 37 | 2 | 8 | 11 | 5 | 13 | 10 | 3 | 7 | 7 | 1 | 3 | 10 | 33 | 11 | 2 | 5 | 1 | 13 | 6 | 5 | 4 | 7 | 15 | 9 | 1 | 19 | 3 | 5 | 37 | 9 | 19 | 5 | 18 | 10 | 4 | 1 | 3 | 2 | 8 | 47 | 6 | 8 | 3 | 15 | 7 | 10 | 2 | 7 | 11 | 9 |
| 2025144 | 11 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | 23 | 3 | 4 | 8 | 28 | 1 | 2 | 5 | 12 | 33 | 6 | 2 | 3 | 38 | 3 | 9 | 12 | 6 | 14 | 11 | 4 | 7 | 8 | 2 | 4 | 11 | 34 | 3 | 3 | 1 | 2 | 14 | 7 | 6 | 5 | 8 | 2 | 10 | 2 | 20 | 4 | 6 | 38 | 1 | 20 | 1 | 19 | 11 | 1 | 2 | 4 | 3 | 9 | 48 | 7 | 9 | 4 | 16 | 8 | 5 | 3 | 1 | 12 | 10 |
| 2025145 | 12 | 1 | 3 | 6 | 2 | 7 | 6 | 4 | 5 | 9 | 29 | 2 | 2 | 6 | 13 | 34 | 7 | 3 | 4 | 39 | 4 | 10 | 2 | 7 | 15 | 12 | 5 | 1 | 9 | 3 | 5 | 12 | 35 | 1 | 4 | 2 | 3 | 15 | 8 | 7 | 6 | 9 | 1 | 11 | 3 | 21 | 5 | 7 | 8 | 2 | 21 | 1 | 20 | 12 | 2 | 3 | 5 | 4 | 8 | 49 | 8 | 10 | 5 | 17 | 9 | 5 | 4 | 2 | 13 | 11 |
| 2025146 | 13 | 2 | 4 | 7 | 3 | 8 | 1 | 7 | 6 | 10 | 30 | 3 | 1 | 7 | 14 | 35 | 8 | 7 | 5 | 40 | 5 | 11 | 1 | 8 | 16 | 13 | 6 | 2 | 8 | 4 | 6 | 13 | 36 | 2 | 5 | 3 | 4 | 7 | 1 | 8 | 7 | 10 | 2 | 12 | 4 | 22 | 6 | 8 | 1 | 3 | 22 | 2 | 21 | 13 | 3 | 4 | 6 | 5 | 1 | 9 | 9 | 11 | 6 | 3 | 10 | 1 | 5 | 3 | 14 | 12 |
| 2025147 | 14 | 3 | 5 | 8 | 4 | 5 | 2 | 1 | 7 | 11 | 31 | 4 | 2 | 8 | 15 | 5 | 9 | 1 | 6 | 41 | 6 | 1 | 2 | 9 | 17 | 14 | 7 | 3 | 1 | 5 | 0 | 14 | 37 | 3 | 6 | 4 | 5 | 1 | 2 | 9 | 8 | 11 | 1 | 13 | 5 | 23 | 7 | 7 | 2 | 4 | 23 | 1 | 22 | 14 | 4 | 5 | 7 | 6 | 2 | 1 | 10 | 12 | 7 | 3 | 11 | 2 | 6 | 4 | 15 | 13 |
| 2025148 | 15 | 4 | 2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 2 | 8 | 12 | 32 | 5 | 3 | 9 | 16 | 1 | 6 | 2 | 7 | 42 | 7 | 1 | 3 | 10 | 18 | 15 | 8 | 7 | 2 | 6 | 1 | 15 | 38 | 4 | 7 | 5 | 6 | 2 | 3 | 9 | 9 | 12 | 2 | 14 | 6 | 24 | 6 | 1 | 3 | 5 | 24 | 1 | 23 | 15 | 5 | 6 | 8 | 7 | 8 | 2 | 11 | 1 | 8 | 1 | 12 | 3 | 7 | 5 | 16 | 14 |
| 2025149 | 16 | 5 | 1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 3 | 9 | 13 | 33 | 6 | 4 | 10 | 17 | 5 | 1 | 3 | 8 | 43 | 0 | 2 | 4 | 11 | 19 | 16 | 9 | 1 | 3 | 7 | 2 | 16 | 2 | 5 | 8 | 6 | 7 | 3 | 4 | 1 | 10 | 13 | 3 | 15 | 4 | 25 | 1 | 2 | 4 | 6 | 25 | 2 | 24 | 16 | 6 | 5 | 9 | 8 | 1 | 3 | 12 | 1 | 9 | 2 | 13 | 5 | 8 | 6 | 17 | 15 |
| 2025150 | 17 | 6 | 2 | 11 | 4 | 3 | 5 | 4 | 10 | 14 | 34 | 7 | 2 | 11 | 18 | 1 | 2 | 4 | 9 | 44 | 1 | 3 | 5 | 12 | 20 | 17 | 10 | 2 | 4 | 9 | 3 | 1 | 1 | 6 | 9 | 7 | 8 | 4 | 5 | 2 | 11 | 14 | 4 | 16 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 | 26 | 3 | 25 | 17 | 4 | 1 | 10 | 9 | 2 | 4 | 13 | 2 | 2 | 3 | 14 | 1 | 9 | 7 | 18 | 16 |
| 2025151 | 0 | 7 | 3 | 12 | 1 | 4 | 6 | 5 | 11 | 15 | 35 | 1 | 1 | 12 | 19 | 2 | 3 | 5 | 10 | 45 | 0 | 4 | 6 | 13 | 21 | 18 | 11 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 10 | 8 | 9 | 5 | 6 | 3 | 12 | 15 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 27 | 4 | 26 | 18 | 1 | 2 | 11 | 7 | 3 | 5 | 14 | 3 | 1 | 4 | 15 | 5 | 10 | 8 | 19 | 17 |
| 2025152 | 1 | 8 | 4 | 13 | 2 | 5 | 7 | 6 | 12 | 16 | 36 | 1 | 2 | 13 | 20 | 3 | 4 | 6 | 11 | 9 | 1 | 5 | 7 | 14 | 22 | 19 | 12 | 4 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 11 | 9 | 10 | 6 | 7 | 4 | 0 | 16 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 0 | 5 | 27 | 19 | 2 | 3 | 12 | 1 | 4 | 6 | 15 | 4 | 2 | 5 | 16 | 1 | 11 | 7 | 20 | 18 |
| 2025153 | 2 | 9 | 5 | 14 | 3 | 1 | 8 | 7 | 13 | 17 | 37 | 2 | 3 | 14 | 21 | 4 | 5 | 7 | 8 | 1 | 0 | 6 | 8 | 15 | 23 | 20 | 13 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 12 | 10 | 6 | 7 | 8 | 5 | 1 | 17 | 7 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 1 | 6 | 2 | 20 | 3 | 4 | 13 | 2 | 5 | 7 | 16 | 5 | 2 | 6 | 17 | 2 | 12 | 1 | 21 | 19 |
| 2025154 | 3 | 10 | 6 | 15 | 4 | 2 | 9 | 1 | 14 | 18 | 0 | 3 | 4 | 15 | 22 | 5 | 6 | 8 | 1 | 2 | 1 | 7 | 9 | 16 | 24 | 21 | 14 | 7 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 13 | 11 | 1 | 8 | 9 | 9 | 2 | 18 | 8 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 2 | 7 | 1 | 3 | 4 | 5 | 14 | 3 | 6 | 8 | 17 | 6 | 1 | 7 | 18 | 3 | 6 | 2 | 22 | 20 |
| 2025155 | 4 | 11 | 7 | 16 | 1 | 5 | 10 | 2 | 15 | 19 | 1 | 4 | 5 | 16 | 23 | 5 | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 8 | 10 | 17 | 25 | 22 | 6 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 14 | 12 | 2 | 7 | 10 | 1 | 3 | 19 | 9 | 4 | 1 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 3 | 8 | 2 | 1 | 4 | 6 | 15 | 4 | 7 | 9 | 18 | 7 | 2 | 8 | 19 | 5 | 1 | 3 | 23 | 21 |
| 2025156 | 5 | 12 | 8 | 17 | 2 | 1 | 6 | 3 | 16 | 20 | 2 | 5 | 6 | 17 | 24 | 1 | 8 | 10 | 3 | 9 | 3 | 1 | 11 | 18 | 26 | 23 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 15 | 13 | 6 | 1 | 11 | 2 | 4 | 20 | 10 | 3 | 2 | 1 | 8 | 9 | 11 | 13 | 4 | 9 | 3 | 2 | 1 | 7 | 16 | 7 | 8 | 10 | 19 | 8 | 2 | 9 | 20 | 1 | 2 | 4 | 24 | 22 |
| 2025157 | 6 | 13 | 9 | 18 | 3 | 5 | 1 | 4 | 17 | 21 | 3 | 6 | 2 | 18 | 25 | 2 | 9 | 11 | 4 | 1 | 4 | 1 | 12 | 19 | 27 | 24 | 2 | 3 | 8 | 7 | 6 | 7 | 2 | 5 | 16 | 14 | 1 | 2 | 12 | 3 | 5 | 21 | 11 | 1 | 3 | 2 | 6 | 10 | 12 | 14 | 5 | 10 | 4 | 3 | 2 | 8 | 17 | 1 | 8 | 11 | 20 | 9 | 1 | 10 | 21 | 5 | 3 | 5 | 25 | 23 |
| 2025158 | 7 | 1 | 10 | 19 | 4 | 1 | 2 | 5 | 18 | 22 | 4 | 7 | 2 | 19 | 26 | 3 | 10 | 12 | 5 | 2 | 5 | 2 | 13 | 20 | 28 | 5 | 3 | 4 | 1 | 8 | 7 | 8 | 1 | 6 | 17 | 15 | 2 | 3 | 13 | 9 | 6 | 22 | 12 | 2 | 4 | 3 | 1 | 11 | 13 | 9 | 6 | 11 | 5 | 4 | 3 | 9 | 18 | 2 | 8 | 12 | 21 | 10 | 2 | 11 | 4 | 1 | 4 | 6 | 26 | 24 |
| 2025159 | 8 | 1 | 11 | 20 | 5 | 2 | 3 | 6 | 8 | 23 | 5 | 8 | 1 | 20 | 27 | 4 | 11 | 7 | 6 | 3 | 6 | 3 | 14 | 21 | 29 | 5 | 4 | 5 | 2 | 9 | 8 | 1 | 2 | 7 | 18 | 16 | 3 | 4 | 14 | 1 | 7 | 23 | 13 | 3 | 5 | 4 | 2 | 12 | 14 | 9 | 7 | 12 | 6 | 5 | 4 | 10 | 19 | 3 | 1 | 13 | 22 | 11 | 3 | 12 | 1 | 2 | 6 | 7 | 27 | 25 |
| 2025160 | 9 | 2 | 12 | 3 | 6 | 3 | 4 | 7 | 1 | 24 | 6 | 9 | 2 | 21 | 28 | 5 | 12 | 1 | 7 | 9 | 7 | 4 | 15 | 22 | 30 | 1 | 6 | 6 | 3 | 10 | 9 | 1 | 3 | 8 | 4 | 17 | 4 | 5 | 15 | 2 | 0 | 24 | 14 | 4 | 6 | 5 | 3 | 13 | 15 | 1 | 8 | 13 | 7 | 6 | 1 | 11 | 20 | 4 | 8 | 14 | 23 | 12 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 8 | 28 | 26 |
| 2025161 | 10 | 3 | 13 | 1 | 7 | 5 | 5 | 8 | 2 | 25 | 7 | 10 | 3 | 22 | 29 | 6 | 13 | 2 | 8 | 1 | 8 | 5 | 16 | 23 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | 11 | 10 | 2 | 4 | 9 | 1 | 5 | 5 | 6 | 16 | 3 | 1 | 25 | 15 | 5 | 7 | 6 | 4 | 14 | 8 | 2 | 9 | 14 | 8 | 7 | 4 | 12 | 21 | 5 | 1 | 15 | 24 | 13 | 5 | 1 | 3 | 4 | 6 | 9 | 29 | 27 |
| 2025162 | 11 | 4 | 14 | 2 | 8 | 1 | 6 | 9 | 3 | 26 | 8 | 1 | 4 | 23 | 30 | 7 | 14 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 17 | 3 | 1 | 3 | 2 | 8 | 5 | 12 | 11 | 3 | 5 | 10 | 4 | 1 | 6 | 7 | 17 | 4 | 2 | 26 | 16 | 6 | 4 | 7 | 5 | 15 | 1 | 3 | 10 | 1 | 9 | 8 | 1 | 13 | 22 | 6 | 2 | 16 | 25 | 14 | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 | 7 | 30 | 28 |
| 2025163 | 12 | 5 | 15 | 3 | 9 | 2 | 6 | 10 | 4 | 27 | 9 | 1 | 5 | 3 | 31 | 8 | 15 | 4 | 2 | 3 | 10 | 7 | 18 | 1 | 2 | 4 | 3 | 9 | 6 | 9 | 12 | 1 | 6 | 11 | 1 | 2 | 7 | 8 | 18 | 5 | 3 | 27 | 17 | 7 | 1 | 8 | 6 | 16 | 8 | 4 | 11 | 1 | 10 | 9 | 2 | 14 | 23 | 7 | 3 | 17 | 26 | 15 | 7 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 8 | 29 |
| 预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
期号
|
第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 第6位 | 第7位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 出现次数 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 |
| 平均遗漏 | 14 | 9 | 9 | 9 | 4 | 3 | 5 | 5 | 9 | 9 | 14 | 6 | 2 | 6 | 29 | 6 | 9 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 14 | 6 | 14 | 9 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 4 | 5 | 6 | 9 | 9 | 5 | 5 | 14 | 9 | 6 | 4 | 9 | 6 | 6 | 6 | 5 | 14 | 5 | 14 | 14 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 14 | 14 | 9 | 5 | 6 | 9 | 3 | 3 | 5 | 14 | 14 |
| 最大遗漏 | 17 | 23 | 15 | 20 | 9 | 13 | 23 | 10 | 21 | 27 | 37 | 16 | 6 | 23 | 31 | 35 | 15 | 13 | 14 | 45 | 13 | 29 | 18 | 23 | 30 | 24 | 14 | 9 | 10 | 24 | 12 | 16 | 38 | 11 | 25 | 17 | 46 | 15 | 18 | 9 | 12 | 27 | 17 | 16 | 8 | 25 | 25 | 16 | 38 | 14 | 27 | 18 | 27 | 20 | 8 | 14 | 23 | 9 | 9 | 49 | 26 | 15 | 21 | 17 | 21 | 10 | 18 | 25 | 30 | 29 |
| 最大连出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 欲出几率 | 0.9 | 0.6 | 1.7 | 0.3 | 2.2 | 0.7 | 0.0 | 2.0 | 0.4 | 3.0 | 0.6 | 0.2 | 2.5 | 0.0 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 1.2 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 2.2 | 1.2 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.7 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 1.2 | 0.9 | 2.0 | 1.0 | 0.6 | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 0.2 | 0.9 | 1.0 | 2.7 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 2.3 | 3.8 | 0.0 | 1.0 | 1.2 | 1.9 | 1.7 | 1.4 | 0.5 | 0.6 | 2.0 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 2.1 |