您当前位置:天吉网 >> 走势图 >> 福建体彩36选7出号走势图
快速索引
  • 华东六省东方6+1
  • 华东六省福彩15选5
  • 江苏体彩7位数
  • 浙江体彩20选5
  • 浙江体彩6+1
  • 上海天天彩选4
  • 福建体彩36选7
  • 福建体彩22选5
  • 福建体彩31选7
  • 广东福彩好彩1
  • 广东福彩36选7
  • 黑龙江福彩36选7
  • 黑龙江福彩P62
  • 黑龙江福彩22选5
  • 黑龙江体彩6+1
  • 河北福彩20选5
  • 河北福彩好运3
  • 河北福彩好运2
  • 河北福彩排列5
  • 河北福彩排列7
  • 河南福彩22选5
  • 广西福彩快乐双彩
  • 海南体彩4+1
  • 福建体彩36选7
    3福建体彩36选7出号走势图
    我要报错
    期号 开奖号码 第一区 第二区 第三区 和值 跨度 区比 大小
    奇偶
    质合
    基本号码特码010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233343536
    202509211 18 19 21 26 30 31046321 048242115 11151111032 18 196 213131 26132 30 3176124160272:3:36:24:43:5
    202509303 14 18 21 22 25 300774 03193 07321611612 141143 1817 21 2224 251243 30187235140272:4:25:34:42:6
    202509407 12 13 14 15 24 36218512104 0743172 12 13 14 1554128 2113 2412354129834 36142292:5:13:54:42:6
    202509518 23 24 26 27 31 32199623115154183111165 18 19912 23 242 26 27652 31 329451200140:4:48:04:43:5
    202509609 13 15 19 25 33 34201073412626 091942 132 15761 19 202311 251176311 33 3462168251:4:35:36:22:6
    202509704 05 06 09 20 22 27361184 04 05 0637 0920531318721 203 222212 2787422117 36129324:2:24:43:51:7
    202509803 06 15 18 20 26 2825129 0311 06481216424 1598 182 204133 25 261 2885332281141252:3:35:33:51:7
    202509905 10 13 16 18 20 3319131012 051592 1075 1351 169 18 19 20524411219644 33392134282:5:14:44:43:5
    202510002 06 15 18 21 27 322814 02231 06610318616 15110 1811 2135522 27 281075 3214103149302:3:35:33:51:7
    202510104 11 17 18 26 31 32091513 0421711 092 1172712 17 182214663 2611118 31 3225114148283:2:34:44:43:5
    202510201 02 04 05 12 21 2524 01 024 04 052812131 1238231133 2157 24 25122129113612594245:2:13:54:43:5
    202510310 11 13 19 23 32 34331151139132 10 111 1393422 19416 231123313102 32 33 34136175242:3:35:35:34:4
    202510401 04 05 10 13 19 3628 0126 04 05410143 1012 13104533 1952712234 281411311114 36116354:2:23:54:44:4
    202510502 11 12 16 29 31 35221 027115111541 11 121115 1644163 22233451 2912 31222 351158333:2:34:44:44:4
    202510603 05 12 13 19 23 302021 032 0561216521 12 13126155 19 2041 23445621 30133312125273:4:14:45:35:3
    202510702 08 14 15 19 31 33043 021 041713 0863211 14 15266 1915215567321 314 33423126313:3:23:54:43:5
    202510803 11 20 21 22 32 33024 02 0312814174 1122113771 20 21 22266784321 32 33534144313:3:25:34:43:5
    202510909 15 18 22 26 28 33025 021239152 0951332 1548 18211 22377 269 284321 33645153312:3:35:33:51:7
    202511002 07 12 14 20 30 35176 0223410 073162 124 1415 1713 202148811015 303217 356137333:3:23:53:53:5
    202511111 12 15 19 24 29 320371 0345111427 11 1251 15612 191325 2492112 2914 322817145293:3:24:45:34:4
    202511201 07 17 19 25 27 2821 01215612 07538116217 173 192 21361 253 27 2812513928145272:3:35:37:14:4
    202511301 09 10 13 15 16 1735 0132671316 09 1022 133 15 16 17413147214112362410 359116343:4:11:76:23:5
    202511407 11 14 16 28 32 35251437814 07711 1131 141 1615242583 2552 28347 32511 3510168282:2:44:44:42:6
    202511511 17 20 23 28 33 35102548915182 10 1142121 1763 2036 234163 284581 3312 3511177252:3:35:35:33:5
    202511603 12 13 14 20 27 290636 03910 0629311 12 13 1432174 20471527 271 29692113112124263:3:23:54:43:5
    202511703 06 14 27 28 31 351247 031011 06310422 121 14432851582638 27 2817 313214 3513156323:1:44:44:42:6
    202511806 11 14 19 21 27 30025 0211112 0641153 1112 145439 192 2193749 2712 3014315114130283:3:24:44:43:5
    202511901 03 17 23 33 34 3629 011 031213151264123165 171013110 23851012 29125 33 342 36176352:2:45:36:25:3
    202512001 11 19 23 25 28 3313 01211314261375 113 13276111 194211 239 25112 281236 33131153322:3:35:37:15:3
    202512104 07 10 21 23 30 3625132 04153 07148 1014138721215 2112 2310 2512312 3047124 36156323:2:35:34:42:6
    预测区
    01
    02
    03
    04
    05
    06
    07
    08
    09
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    32
    33
    34
    35
    36
    预测区
    01
    02
    03
    04
    05
    06
    07
    08
    09
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    32
    33
    34
    35
    36
    期号 开奖号码 第一区 第二区 第三区 和值 跨度 区比 大小
    奇偶
    质合
    基本号码特码010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233343536
    出现次数 6
    8
    8
    7
    5
    6
    6
    1
    5
    6
    10
    8
    9
    8
    8
    4
    6
    8
    12
    9
    9
    5
    7
    4
    8
    5
    7
    9
    4
    6
    6
    7
    9
    3
    6
    5
    平均遗漏 3222433144312222532122425242253322634
    最大遗漏 151021131515151682181612121191012595128109121181412999151414
    最大连出 242203202222230224243232203202023030
    欲出几率 011031012012014106120302031000130010