期号
|
开奖号码 | 第一区 | 第二区 | 第三区 | 和值 | 跨度 | 区比 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
| 2025305 | 06 13 15 17 20 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 06 | 2 | 1 | 5 | 9 | 4 | 1 | 13 | 3 | 15 | 3 | 17 | 2 | 7 | 20 | 71 | 14 | 1:1:3 | 4:1 | 3:2 | 2:3 |
| 2025306 | 06 15 17 18 20 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 06 | 3 | 2 | 6 | 10 | 5 | 2 | 1 | 4 | 15 | 4 | 17 | 18 | 8 | 20 | 76 | 14 | 1:0:4 | 4:1 | 2:3 | 1:4 |
| 2025307 | 01 05 08 10 17 | 01 | 3 | 4 | 3 | 05 | 1 | 4 | 08 | 7 | 10 | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 17 | 1 | 9 | 1 | 41 | 16 | 2:2:1 | 2:3 | 3:2 | 3:2 |
| 2025308 | 01 02 05 08 10 | 01 | 02 | 5 | 4 | 05 | 2 | 5 | 08 | 8 | 10 | 7 | 4 | 3 | 6 | 2 | 6 | 1 | 2 | 10 | 2 | 26 | 9 | 3:2:0 | 1:4 | 2:3 | 3:2 |
| 2025309 | 02 04 10 13 18 | 1 | 02 | 6 | 04 | 1 | 3 | 6 | 1 | 9 | 10 | 8 | 5 | 13 | 7 | 3 | 7 | 2 | 18 | 11 | 3 | 47 | 16 | 2:2:1 | 3:2 | 1:4 | 2:3 |
| 2025310 | 07 08 10 12 16 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 07 | 08 | 10 | 10 | 9 | 12 | 1 | 8 | 4 | 16 | 3 | 1 | 12 | 4 | 53 | 9 | 1:3:1 | 3:2 | 1:4 | 1:4 |
| 2025311 | 02 05 12 16 17 | 3 | 02 | 8 | 2 | 05 | 5 | 1 | 1 | 11 | 1 | 10 | 12 | 2 | 9 | 5 | 16 | 17 | 2 | 13 | 5 | 52 | 15 | 2:1:2 | 3:2 | 2:3 | 3:2 |
| 2025312 | 05 09 11 15 17 | 4 | 1 | 9 | 3 | 05 | 6 | 2 | 2 | 09 | 2 | 11 | 1 | 3 | 10 | 15 | 1 | 17 | 3 | 14 | 6 | 57 | 12 | 1:2:2 | 3:2 | 5:0 | 3:2 |
| 2025313 | 03 10 11 16 17 | 5 | 2 | 03 | 4 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 11 | 2 | 4 | 11 | 1 | 16 | 17 | 4 | 15 | 7 | 57 | 14 | 1:2:2 | 4:1 | 3:2 | 3:2 |
| 2025314 | 03 07 09 13 19 | 6 | 3 | 03 | 5 | 2 | 8 | 07 | 4 | 09 | 1 | 1 | 3 | 13 | 12 | 2 | 1 | 1 | 5 | 19 | 8 | 51 | 16 | 2:2:1 | 2:3 | 5:0 | 4:1 |
| 2025315 | 01 05 12 18 19 | 01 | 4 | 1 | 6 | 05 | 9 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | 1 | 13 | 3 | 2 | 2 | 18 | 19 | 9 | 55 | 18 | 2:1:2 | 3:2 | 3:2 | 3:2 |
| 2025316 | 01 07 08 09 15 | 01 | 5 | 2 | 7 | 1 | 10 | 07 | 08 | 09 | 3 | 3 | 1 | 2 | 14 | 15 | 3 | 3 | 1 | 1 | 10 | 40 | 14 | 2:2:1 | 1:4 | 4:1 | 2:3 |
| 2025317 | 05 07 13 15 17 | 1 | 6 | 3 | 8 | 05 | 11 | 07 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 13 | 15 | 15 | 4 | 17 | 2 | 2 | 11 | 57 | 12 | 2:1:2 | 3:2 | 5:0 | 4:1 |
| 2025318 | 08 11 12 16 19 | 2 | 7 | 4 | 9 | 1 | 12 | 1 | 08 | 2 | 5 | 11 | 12 | 1 | 16 | 1 | 16 | 1 | 3 | 19 | 12 | 66 | 11 | 0:3:2 | 4:1 | 2:3 | 2:3 |
| 2025319 | 01 05 06 13 20 | 01 | 8 | 5 | 10 | 05 | 06 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 13 | 17 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 20 | 45 | 19 | 3:1:1 | 2:3 | 3:2 | 3:2 |
| 2025320 | 01 04 08 11 19 | 01 | 9 | 6 | 04 | 1 | 1 | 3 | 08 | 4 | 7 | 11 | 2 | 1 | 18 | 3 | 2 | 3 | 5 | 19 | 1 | 43 | 18 | 2:2:1 | 2:3 | 3:2 | 3:2 |
| 2025321 | 05 06 08 10 13 | 1 | 10 | 7 | 1 | 05 | 06 | 4 | 08 | 5 | 10 | 1 | 3 | 13 | 19 | 4 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 42 | 8 | 2:3:0 | 2:3 | 2:3 | 2:3 |
| 2025322 | 02 14 16 17 19 | 2 | 02 | 8 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 14 | 5 | 16 | 17 | 7 | 19 | 3 | 68 | 17 | 1:1:3 | 4:1 | 2:3 | 3:2 |
| 2025323 | 02 05 07 10 16 | 3 | 02 | 9 | 3 | 05 | 2 | 07 | 2 | 7 | 10 | 3 | 5 | 2 | 1 | 6 | 16 | 1 | 8 | 1 | 4 | 40 | 14 | 3:1:1 | 2:3 | 2:3 | 3:2 |
| 2025324 | 04 07 15 18 20 | 4 | 1 | 10 | 04 | 1 | 3 | 07 | 3 | 8 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 15 | 1 | 2 | 18 | 2 | 20 | 64 | 16 | 2:0:3 | 3:2 | 2:3 | 1:4 |
| 2025325 | 03 07 10 11 18 | 5 | 2 | 03 | 1 | 2 | 4 | 07 | 4 | 9 | 10 | 11 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 18 | 3 | 1 | 49 | 15 | 2:2:1 | 3:2 | 3:2 | 3:2 |
| 2025326 | 05 08 13 14 15 | 6 | 3 | 1 | 2 | 05 | 5 | 1 | 08 | 10 | 1 | 1 | 8 | 13 | 14 | 15 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 55 | 10 | 1:3:1 | 3:2 | 3:2 | 2:3 |
| 2025327 | 01 05 07 18 20 | 01 | 4 | 2 | 3 | 05 | 6 | 07 | 1 | 11 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 18 | 5 | 20 | 51 | 19 | 3:0:2 | 2:3 | 3:2 | 3:2 |
| 2025328 | 03 13 14 19 20 | 1 | 5 | 03 | 4 | 1 | 7 | 1 | 2 | 12 | 3 | 3 | 10 | 13 | 14 | 2 | 5 | 6 | 1 | 19 | 20 | 69 | 17 | 1:2:2 | 4:1 | 3:2 | 3:2 |
| 2025329 | 03 10 13 14 18 | 2 | 6 | 03 | 5 | 2 | 8 | 2 | 3 | 13 | 10 | 4 | 11 | 13 | 14 | 3 | 6 | 7 | 18 | 1 | 1 | 58 | 15 | 1:3:1 | 4:1 | 2:3 | 2:3 |
| 2025330 | 01 03 07 10 13 | 01 | 7 | 03 | 6 | 3 | 9 | 07 | 4 | 14 | 10 | 5 | 12 | 13 | 1 | 4 | 7 | 8 | 1 | 2 | 2 | 34 | 12 | 3:2:0 | 2:3 | 4:1 | 4:1 |
| 2025331 | 03 06 08 15 19 | 1 | 8 | 03 | 7 | 4 | 06 | 1 | 08 | 15 | 1 | 6 | 13 | 1 | 2 | 15 | 8 | 9 | 2 | 19 | 3 | 51 | 16 | 2:1:2 | 2:3 | 3:2 | 2:3 |
| 2025332 | 01 04 06 12 15 | 01 | 9 | 1 | 04 | 5 | 06 | 2 | 1 | 16 | 2 | 7 | 12 | 2 | 3 | 15 | 9 | 10 | 3 | 1 | 4 | 38 | 14 | 3:1:1 | 2:3 | 2:3 | 1:4 |
| 2025333 | 01 04 09 14 18 | 01 | 10 | 2 | 04 | 6 | 1 | 3 | 2 | 09 | 3 | 8 | 1 | 3 | 14 | 1 | 10 | 11 | 18 | 2 | 5 | 46 | 17 | 2:2:1 | 2:3 | 2:3 | 1:4 |
| 2025334 | 03 06 10 15 16 | 1 | 11 | 03 | 1 | 7 | 06 | 4 | 3 | 1 | 10 | 9 | 2 | 4 | 1 | 15 | 16 | 12 | 1 | 3 | 6 | 50 | 13 | 2:1:2 | 3:2 | 2:3 | 1:4 |
| 预测区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
| 预测区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
期号
|
开奖号码 | 第一区 | 第二区 | 第三区 | 和值 | 跨度 | 区比 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
|||||||||||||||||
| 基本号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
| 出现次数 | 10 | 5 | 8 | 5 | 11 | 7 | 9 | 9 | 4 | 11 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | |||||||
| 平均遗漏 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||
| 最大遗漏 | 7 | 11 | 10 | 10 | 7 | 12 | 6 | 5 | 16 | 10 | 10 | 13 | 4 | 19 | 6 | 10 | 12 | 8 | 15 | 12 | |||||||
| 最大连出 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 欲出几率 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | |||||||