期号
![]() |
开奖号码 | 第一区 | 第二区 | 第三区 | 和值 | 跨度 | 区比 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||
2025167 | 01 02 04 08 15 | 01 | 02 | 4 | 04 | 1 | 1 | 1 | 08 | 1 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 15 | 30 | 14 | 3:1:1 | 2:3 | 2:3 | 2:3 |
2025168 | 01 04 09 12 15 | 01 | 1 | 5 | 04 | 2 | 2 | 2 | 1 | 09 | 3 | 7 | 12 | 6 | 3 | 15 | 41 | 14 | 2:1:2 | 3:2 | 3:2 | 1:4 |
2025169 | 01 05 06 09 12 | 01 | 2 | 6 | 1 | 05 | 06 | 3 | 2 | 09 | 4 | 8 | 12 | 7 | 4 | 1 | 33 | 11 | 2:2:1 | 2:3 | 3:2 | 2:3 |
2025170 | 05 10 12 14 15 | 1 | 3 | 7 | 2 | 05 | 1 | 4 | 3 | 1 | 10 | 9 | 12 | 8 | 14 | 15 | 56 | 10 | 1:1:3 | 4:1 | 2:3 | 1:4 |
2025171 | 03 04 05 11 15 | 2 | 4 | 03 | 04 | 05 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 11 | 1 | 9 | 1 | 15 | 38 | 12 | 3:0:2 | 2:3 | 4:1 | 3:2 |
2025172 | 01 03 07 13 14 | 01 | 5 | 03 | 1 | 1 | 3 | 07 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 13 | 14 | 1 | 38 | 13 | 2:1:2 | 3:2 | 4:1 | 4:1 |
2025173 | 05 06 13 14 15 | 1 | 6 | 1 | 2 | 05 | 06 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 13 | 14 | 15 | 53 | 10 | 1:1:3 | 3:2 | 3:2 | 2:3 |
2025174 | 02 03 04 07 08 | 2 | 02 | 03 | 04 | 1 | 1 | 07 | 08 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 24 | 6 | 3:2:0 | 2:3 | 2:3 | 3:2 |
2025175 | 08 12 13 14 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 08 | 6 | 5 | 4 | 12 | 13 | 14 | 15 | 62 | 7 | 0:1:4 | 5:0 | 2:3 | 1:4 |
2025176 | 01 04 06 08 11 | 01 | 2 | 2 | 04 | 3 | 06 | 2 | 08 | 7 | 6 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 10 | 2:2:1 | 2:3 | 2:3 | 2:3 |
2025177 | 01 08 12 14 15 | 01 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 08 | 8 | 7 | 1 | 12 | 2 | 14 | 15 | 50 | 14 | 1:1:3 | 4:1 | 2:3 | 1:4 |
2025178 | 05 06 07 10 11 | 1 | 4 | 4 | 2 | 05 | 06 | 07 | 1 | 9 | 10 | 11 | 1 | 3 | 1 | 1 | 39 | 6 | 1:3:1 | 3:2 | 3:2 | 3:2 |
2025179 | 03 05 08 11 13 | 2 | 5 | 03 | 3 | 05 | 1 | 1 | 08 | 10 | 1 | 11 | 2 | 13 | 2 | 2 | 40 | 10 | 2:1:2 | 3:2 | 4:1 | 4:1 |
2025180 | 01 05 11 14 15 | 01 | 6 | 1 | 4 | 05 | 2 | 2 | 1 | 11 | 2 | 11 | 3 | 1 | 14 | 15 | 46 | 14 | 2:0:3 | 3:2 | 4:1 | 3:2 |
2025181 | 03 04 08 09 11 | 1 | 7 | 03 | 04 | 1 | 3 | 3 | 08 | 09 | 3 | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 35 | 8 | 2:2:1 | 3:2 | 3:2 | 2:3 |
2025182 | 02 03 04 12 15 | 2 | 02 | 03 | 04 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 12 | 3 | 2 | 15 | 36 | 13 | 3:0:2 | 2:3 | 2:3 | 2:3 |
2025183 | 02 03 07 09 15 | 3 | 02 | 03 | 1 | 3 | 5 | 07 | 2 | 09 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 15 | 36 | 13 | 2:2:1 | 3:2 | 4:1 | 3:2 |
2025184 | 01 03 04 09 15 | 01 | 1 | 03 | 04 | 4 | 6 | 1 | 3 | 09 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 15 | 32 | 14 | 3:1:1 | 2:3 | 4:1 | 2:3 |
2025185 | 02 04 08 09 10 | 1 | 02 | 1 | 04 | 5 | 7 | 2 | 08 | 09 | 10 | 4 | 3 | 6 | 5 | 1 | 33 | 8 | 2:3:0 | 3:2 | 1:4 | 1:4 |
2025186 | 01 03 07 08 12 | 01 | 1 | 03 | 1 | 6 | 8 | 07 | 08 | 1 | 1 | 5 | 12 | 7 | 6 | 2 | 31 | 11 | 2:2:1 | 3:2 | 3:2 | 3:2 |
2025187 | 02 08 11 13 14 | 1 | 02 | 1 | 2 | 7 | 9 | 1 | 08 | 2 | 2 | 11 | 1 | 13 | 14 | 3 | 48 | 12 | 1:1:3 | 4:1 | 2:3 | 3:2 |
2025188 | 07 08 10 12 14 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | 07 | 08 | 3 | 10 | 1 | 12 | 1 | 14 | 4 | 51 | 7 | 0:3:2 | 5:0 | 1:4 | 1:4 |
2025189 | 02 04 06 08 15 | 3 | 02 | 3 | 04 | 9 | 06 | 1 | 08 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | 35 | 13 | 2:2:1 | 2:3 | 1:4 | 1:4 |
2025190 | 06 08 10 12 13 | 4 | 1 | 4 | 1 | 10 | 06 | 2 | 08 | 5 | 10 | 3 | 12 | 13 | 2 | 1 | 49 | 7 | 0:3:2 | 4:1 | 1:4 | 1:4 |
2025191 | 05 07 08 09 11 | 5 | 2 | 5 | 2 | 05 | 1 | 07 | 08 | 09 | 1 | 11 | 1 | 1 | 3 | 2 | 40 | 6 | 1:3:1 | 4:1 | 4:1 | 3:2 |
2025192 | 02 07 10 12 15 | 6 | 02 | 6 | 3 | 1 | 2 | 07 | 1 | 1 | 10 | 1 | 12 | 2 | 4 | 15 | 46 | 13 | 1:2:2 | 4:1 | 2:3 | 2:3 |
2025193 | 04 05 10 11 12 | 7 | 1 | 7 | 04 | 05 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | 11 | 12 | 3 | 5 | 1 | 42 | 8 | 2:1:2 | 3:2 | 2:3 | 2:3 |
2025194 | 01 02 07 13 15 | 01 | 02 | 8 | 1 | 1 | 4 | 07 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 6 | 15 | 38 | 14 | 2:1:2 | 3:2 | 4:1 | 4:1 |
2025195 | 01 05 11 13 15 | 01 | 1 | 9 | 2 | 05 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 11 | 2 | 13 | 7 | 15 | 45 | 14 | 2:0:3 | 3:2 | 5:0 | 4:1 |
2025196 | 06 08 09 10 15 | 1 | 2 | 10 | 3 | 1 | 06 | 2 | 08 | 09 | 10 | 1 | 3 | 1 | 8 | 15 | 48 | 9 | 0:4:1 | 4:1 | 2:3 | 0:5 |
预测区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||
预测区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||
期号
![]() |
开奖号码 | 第一区 | 第二区 | 第三区 | 和值 | 跨度 | 区比 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
||||||||||||
基本号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||
出现次数 | 11 | 9 | 9 | 11 | 10 | 7 | 9 | 15 | 8 | 8 | 10 | 11 | 8 | 8 | 16 | |||||||
平均遗漏 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||
最大遗漏 | 7 | 7 | 10 | 4 | 10 | 10 | 5 | 6 | 11 | 7 | 9 | 4 | 9 | 8 | 4 | |||||||
最大连出 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||
欲出几率 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 |