期号
|
开奖号码 | 第一区 | 第二区 | 第三区 | 和值 | 跨度 | 区比 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||
| 2026005 | 02 07 09 10 11 | 7 | 02 | 5 | 2 | 1 | 5 | 07 | 4 | 09 | 10 | 11 | 3 | 1 | 5 | 6 | 39 | 9 | 1:3:1 | 4:1 | 3:2 | 3:2 |
| 2026006 | 03 04 06 13 14 | 8 | 1 | 03 | 04 | 2 | 06 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13 | 14 | 7 | 40 | 11 | 2:1:2 | 2:3 | 2:3 | 2:3 |
| 2026007 | 05 07 12 13 14 | 9 | 2 | 1 | 1 | 05 | 1 | 07 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 13 | 14 | 8 | 51 | 9 | 1:1:3 | 4:1 | 3:2 | 3:2 |
| 2026008 | 02 04 05 06 13 | 10 | 02 | 2 | 04 | 05 | 06 | 1 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 13 | 1 | 9 | 30 | 11 | 3:1:1 | 1:4 | 2:3 | 3:2 |
| 2026009 | 04 05 07 09 14 | 11 | 1 | 3 | 04 | 05 | 1 | 07 | 8 | 09 | 4 | 4 | 2 | 1 | 14 | 10 | 39 | 10 | 2:2:1 | 3:2 | 3:2 | 2:3 |
| 2026010 | 05 07 08 09 14 | 12 | 2 | 4 | 1 | 05 | 2 | 07 | 08 | 09 | 5 | 5 | 3 | 2 | 14 | 11 | 43 | 9 | 1:3:1 | 4:1 | 3:2 | 2:3 |
| 2026011 | 01 05 08 11 15 | 01 | 3 | 5 | 2 | 05 | 3 | 1 | 08 | 1 | 6 | 11 | 4 | 3 | 1 | 15 | 40 | 14 | 2:1:2 | 3:2 | 4:1 | 3:2 |
| 2026012 | 05 09 13 14 15 | 1 | 4 | 6 | 3 | 05 | 4 | 2 | 1 | 09 | 7 | 1 | 5 | 13 | 14 | 15 | 56 | 10 | 1:1:3 | 4:1 | 4:1 | 2:3 |
| 2026013 | 01 05 08 09 11 | 01 | 5 | 7 | 4 | 05 | 5 | 3 | 08 | 09 | 8 | 11 | 6 | 1 | 1 | 1 | 34 | 10 | 2:2:1 | 3:2 | 4:1 | 3:2 |
| 2026014 | 03 05 08 10 11 | 1 | 6 | 03 | 5 | 05 | 6 | 4 | 08 | 1 | 10 | 11 | 7 | 2 | 2 | 2 | 37 | 8 | 2:2:1 | 3:2 | 3:2 | 3:2 |
| 2026015 | 07 10 11 14 15 | 2 | 7 | 1 | 6 | 1 | 7 | 07 | 1 | 2 | 10 | 11 | 8 | 3 | 14 | 15 | 57 | 8 | 0:2:3 | 5:0 | 3:2 | 2:3 |
| 2026016 | 01 03 07 10 11 | 01 | 8 | 03 | 7 | 2 | 8 | 07 | 2 | 3 | 10 | 11 | 9 | 4 | 1 | 1 | 32 | 10 | 2:2:1 | 3:2 | 4:1 | 4:1 |
| 2026017 | 01 02 04 05 10 | 01 | 02 | 1 | 04 | 05 | 9 | 1 | 3 | 4 | 10 | 1 | 10 | 5 | 2 | 2 | 22 | 9 | 4:1:0 | 1:4 | 2:3 | 3:2 |
| 2026018 | 01 03 09 11 15 | 01 | 1 | 03 | 1 | 1 | 10 | 2 | 4 | 09 | 1 | 11 | 11 | 6 | 3 | 15 | 39 | 14 | 2:1:2 | 3:2 | 5:0 | 3:2 |
| 2026019 | 01 02 03 04 09 | 01 | 02 | 03 | 04 | 2 | 11 | 3 | 5 | 09 | 2 | 1 | 12 | 7 | 4 | 1 | 19 | 8 | 4:1:0 | 1:4 | 3:2 | 3:2 |
| 2026020 | 02 08 09 11 14 | 1 | 02 | 1 | 1 | 3 | 12 | 4 | 08 | 09 | 3 | 11 | 13 | 8 | 14 | 2 | 44 | 12 | 1:2:2 | 4:1 | 2:3 | 2:3 |
| 2026021 | 02 04 06 12 14 | 2 | 02 | 2 | 04 | 4 | 06 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 12 | 9 | 14 | 3 | 38 | 12 | 2:1:2 | 2:3 | 0:5 | 1:4 |
| 2026022 | 05 07 09 11 13 | 3 | 1 | 3 | 1 | 05 | 1 | 07 | 2 | 09 | 5 | 11 | 1 | 13 | 1 | 4 | 45 | 8 | 1:2:2 | 4:1 | 5:0 | 4:1 |
| 2026023 | 04 06 07 10 13 | 4 | 2 | 4 | 04 | 1 | 06 | 07 | 3 | 1 | 10 | 1 | 2 | 13 | 2 | 5 | 40 | 9 | 1:3:1 | 3:2 | 2:3 | 2:3 |
| 2026024 | 01 02 11 12 14 | 01 | 02 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 11 | 12 | 1 | 14 | 6 | 40 | 13 | 2:0:3 | 3:2 | 2:3 | 3:2 |
| 2026025 | 02 03 04 10 14 | 1 | 02 | 03 | 04 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 10 | 1 | 1 | 2 | 14 | 7 | 33 | 12 | 3:1:1 | 2:3 | 1:4 | 2:3 |
| 2026026 | 03 06 07 13 15 | 2 | 1 | 03 | 1 | 4 | 06 | 07 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 13 | 1 | 15 | 44 | 12 | 1:2:2 | 3:2 | 4:1 | 3:2 |
| 2026027 | 01 07 10 11 15 | 01 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 07 | 7 | 5 | 10 | 11 | 3 | 1 | 2 | 15 | 44 | 14 | 1:2:2 | 4:1 | 4:1 | 3:2 |
| 2026028 | 01 03 04 07 14 | 01 | 3 | 03 | 04 | 6 | 2 | 07 | 8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 14 | 1 | 29 | 13 | 3:1:1 | 2:3 | 3:2 | 3:2 |
| 2026029 | 06 08 10 12 13 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 06 | 1 | 08 | 7 | 10 | 2 | 12 | 13 | 1 | 2 | 49 | 7 | 0:3:2 | 4:1 | 1:4 | 1:4 |
| 2026030 | 01 04 07 08 09 | 01 | 5 | 2 | 04 | 8 | 1 | 07 | 08 | 09 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 29 | 8 | 2:3:0 | 3:2 | 3:2 | 2:3 |
| 2026031 | 05 08 09 11 13 | 1 | 6 | 3 | 1 | 05 | 2 | 1 | 08 | 09 | 2 | 11 | 2 | 13 | 3 | 4 | 46 | 8 | 1:2:2 | 4:1 | 4:1 | 3:2 |
| 2026032 | 04 06 09 10 15 | 2 | 7 | 4 | 04 | 1 | 06 | 2 | 1 | 09 | 10 | 1 | 3 | 1 | 4 | 15 | 44 | 11 | 1:3:1 | 3:2 | 2:3 | 0:5 |
| 2026033 | 02 06 09 11 12 | 3 | 02 | 5 | 1 | 2 | 06 | 3 | 2 | 09 | 1 | 11 | 12 | 2 | 5 | 1 | 40 | 10 | 1:2:2 | 3:2 | 2:3 | 2:3 |
| 2026034 | 06 07 09 13 15 | 4 | 1 | 6 | 2 | 3 | 06 | 07 | 3 | 09 | 2 | 1 | 1 | 13 | 6 | 15 | 50 | 9 | 0:3:2 | 4:1 | 4:1 | 2:3 |
| 预测区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||
| 预测区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||
期号
|
开奖号码 | 第一区 | 第二区 | 第三区 | 和值 | 跨度 | 区比 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
||||||||||||
| 基本号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||
| 出现次数 | 10 | 9 | 8 | 11 | 11 | 9 | 13 | 8 | 14 | 10 | 13 | 5 | 10 | 11 | 8 | |||||||
| 平均遗漏 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 最大遗漏 | 12 | 8 | 7 | 7 | 8 | 12 | 5 | 8 | 7 | 8 | 5 | 13 | 9 | 6 | 11 | |||||||
| 最大连出 | 4 | 3 | 2 | 2 | 8 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | |||||||
| 欲出几率 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||||||