期号
|
开奖号 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 质合形态 | 质合 比 |
质合比走势 | 最大质数 | 最小质数 | 最大合数 | 最小合数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 空 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 空 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 空 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 空 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | ||||
| 2026005 | 06169 | 8 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 1 | 合 | 合合质合合 | 1:4 | 2 | 1:4 | 1 | 4 | 8 | 77 | 2 | 1 | 10 | 3 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 9 | 51 | 77 | 60 | 8 | 6 | 1 | 9 | 77 | 0 | 6 | 3 | 1 | 47 |
| 2026006 | 71888 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 4 | 合 | 2 | 合 | 质质合合合 | 2:3 | 3 | 1 | 2:3 | 5 | 9 | 78 | 3 | 1 | 11 | 4 | 14 | 7 | 3 | 1 | 2 | 7 | 10 | 52 | 78 | 61 | 9 | 7 | 8 | 1 | 78 | 1 | 7 | 4 | 8 | 48 |
| 2026007 | 12660 | 质 | 2 | 质 | 2 | 2 | 合 | 5 | 合 | 3 | 合 | 质质合合合 | 2:3 | 4 | 2 | 2:3 | 6 | 10 | 79 | 4 | 2 | 2 | 5 | 15 | 1 | 4 | 1 | 3 | 8 | 11 | 53 | 79 | 62 | 10 | 6 | 1 | 2 | 79 | 0 | 8 | 5 | 1 | 49 |
| 2026008 | 50963 | 质 | 3 | 1 | 合 | 3 | 合 | 6 | 合 | 质 | 1 | 质合合合质 | 2:3 | 5 | 3 | 2:3 | 7 | 11 | 80 | 5 | 3 | 1 | 6 | 5 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 12 | 54 | 80 | 63 | 11 | 1 | 2 | 9 | 80 | 0 | 9 | 6 | 2 | 50 |
| 2026009 | 24821 | 质 | 4 | 2 | 合 | 4 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质合合质质 | 3:2 | 6 | 4 | 1 | 3:2 | 12 | 81 | 6 | 4 | 2 | 7 | 1 | 3 | 6 | 1 | 5 | 1 | 13 | 55 | 81 | 64 | 12 | 2 | 8 | 1 | 81 | 1 | 4 | 7 | 3 | 51 |
| 2026010 | 92034 | 1 | 合 | 质 | 1 | 5 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 合质合质合 | 2:3 | 7 | 5 | 2:3 | 1 | 13 | 82 | 7 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 14 | 56 | 82 | 65 | 13 | 3 | 1 | 9 | 82 | 0 | 1 | 8 | 4 | 52 |
| 2026011 | 03067 | 2 | 合 | 质 | 2 | 6 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 合质合合质 | 2:3 | 8 | 6 | 2:3 | 2 | 14 | 83 | 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 2 | 1 | 3 | 15 | 57 | 83 | 66 | 14 | 6 | 2 | 1 | 83 | 0 | 2 | 9 | 5 | 53 |
| 2026012 | 52201 | 质 | 1 | 质 | 3 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质质质合质 | 4:1 | 9 | 7 | 1 | 3 | 4:1 | 84 | 9 | 7 | 3 | 2 | 5 | 1 | 9 | 1 | 2 | 1 | 16 | 58 | 84 | 0 | 15 | 1 | 3 | 2 | 84 | 0 | 3 | 10 | 6 | 54 |
| 2026013 | 47787 | 1 | 合 | 质 | 4 | 质 | 2 | 3 | 合 | 质 | 3 | 合质质合质 | 3:2 | 10 | 8 | 2 | 3:2 | 1 | 85 | 10 | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 | 10 | 1 | 3 | 2 | 17 | 7 | 85 | 1 | 16 | 2 | 8 | 3 | 85 | 1 | 4 | 11 | 7 | 55 |
| 2026014 | 83382 | 2 | 合 | 质 | 5 | 质 | 3 | 4 | 合 | 质 | 4 | 合质质合质 | 3:2 | 11 | 9 | 3 | 3:2 | 2 | 86 | 11 | 9 | 5 | 3 | 2 | 1 | 11 | 2 | 2 | 3 | 18 | 1 | 86 | 2 | 17 | 3 | 8 | 4 | 86 | 2 | 1 | 12 | 8 | 56 |
| 2026015 | 20244 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 4 | 5 | 合 | 1 | 合 | 质合质合合 | 2:3 | 12 | 10 | 2:3 | 1 | 3 | 87 | 12 | 10 | 2 | 1 | 3 | 2 | 12 | 3 | 2 | 4 | 19 | 2 | 87 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 87 | 0 | 2 | 13 | 1 | 57 |
| 2026016 | 21591 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 5 | 6 | 合 | 质 | 1 | 质质质合质 | 4:1 | 13 | 11 | 1 | 2 | 4:1 | 88 | 13 | 11 | 1 | 2 | 5 | 3 | 13 | 1 | 1 | 5 | 20 | 3 | 88 | 4 | 1 | 5 | 2 | 9 | 88 | 1 | 3 | 14 | 2 | 9 |
| 2026017 | 11288 | 质 | 3 | 质 | 2 | 质 | 6 | 7 | 合 | 1 | 合 | 质质质合合 | 3:2 | 14 | 12 | 2 | 3:2 | 1 | 89 | 14 | 12 | 2 | 3 | 1 | 4 | 14 | 1 | 2 | 6 | 21 | 4 | 89 | 5 | 2 | 6 | 8 | 1 | 89 | 2 | 4 | 15 | 8 | 1 |
| 2026018 | 89632 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 合合合质质 | 2:3 | 15 | 13 | 2:3 | 1 | 2 | 90 | 15 | 13 | 1 | 3 | 2 | 5 | 15 | 1 | 2 | 7 | 22 | 5 | 90 | 6 | 3 | 7 | 1 | 9 | 90 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 |
| 2026019 | 84897 | 2 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 合合合合质 | 1:4 | 16 | 1:4 | 1 | 2 | 3 | 91 | 16 | 14 | 2 | 1 | 3 | 7 | 16 | 2 | 1 | 8 | 23 | 7 | 91 | 7 | 4 | 8 | 2 | 9 | 91 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| 2026020 | 09584 | 3 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 合合质合合 | 1:4 | 17 | 1:4 | 2 | 3 | 4 | 92 | 17 | 15 | 3 | 2 | 5 | 1 | 17 | 3 | 2 | 9 | 5 | 1 | 92 | 8 | 5 | 9 | 3 | 9 | 92 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2026021 | 26302 | 质 | 1 | 4 | 合 | 质 | 2 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质合质合质 | 3:2 | 18 | 1 | 3 | 3:2 | 5 | 93 | 18 | 16 | 4 | 3 | 1 | 2 | 18 | 4 | 2 | 10 | 1 | 2 | 93 | 9 | 6 | 6 | 4 | 1 | 93 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2026022 | 25502 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 3 | 4 | 合 | 质 | 2 | 质质质合质 | 4:1 | 19 | 2 | 4 | 1 | 4:1 | 94 | 19 | 17 | 5 | 1 | 5 | 3 | 19 | 5 | 2 | 11 | 2 | 3 | 94 | 0 | 7 | 1 | 5 | 2 | 94 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2026023 | 49527 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 4 | 质 | 1 | 质 | 3 | 合合质质质 | 3:2 | 20 | 3 | 5 | 3:2 | 1 | 95 | 20 | 18 | 6 | 2 | 1 | 7 | 20 | 6 | 2 | 12 | 3 | 4 | 95 | 1 | 8 | 2 | 6 | 9 | 95 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2026024 | 26832 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 4 | 质合合质质 | 3:2 | 21 | 4 | 6 | 3:2 | 2 | 96 | 21 | 19 | 7 | 3 | 2 | 1 | 21 | 7 | 2 | 13 | 4 | 5 | 96 | 2 | 9 | 3 | 8 | 1 | 96 | 2 | 1 | 6 | 7 | 8 |
| 2026025 | 18111 | 质 | 2 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质 | 3 | 质 | 5 | 质合质质质 | 4:1 | 22 | 5 | 7 | 1 | 4:1 | 97 | 22 | 1 | 8 | 1 | 3 | 2 | 22 | 1 | 1 | 14 | 5 | 6 | 97 | 3 | 10 | 4 | 8 | 2 | 97 | 3 | 2 | 1 | 8 | 9 |
| 2026026 | 29144 | 质 | 3 | 4 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质合质合合 | 2:3 | 23 | 6 | 2:3 | 2 | 1 | 98 | 23 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 23 | 1 | 2 | 15 | 6 | 7 | 98 | 4 | 11 | 5 | 1 | 9 | 98 | 4 | 4 | 2 | 1 | 10 |
| 2026027 | 08407 | 1 | 合 | 5 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 合合合合质 | 1:4 | 24 | 1:4 | 1 | 3 | 2 | 99 | 24 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 24 | 1 | 3 | 16 | 7 | 7 | 99 | 5 | 12 | 6 | 8 | 1 | 99 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 |
| 2026028 | 49995 | 2 | 合 | 6 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 质 | 2 | 合合合合质 | 1:4 | 25 | 1:4 | 2 | 4 | 3 | 100 | 25 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 25 | 2 | 4 | 17 | 5 | 1 | 100 | 6 | 13 | 7 | 1 | 9 | 100 | 1 | 4 | 4 | 3 | 12 |
| 2026029 | 61378 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 合质质质合 | 3:2 | 26 | 1 | 3 | 3:2 | 4 | 101 | 26 | 4 | 3 | 5 | 1 | 7 | 26 | 1 | 5 | 18 | 1 | 2 | 101 | 7 | 14 | 8 | 8 | 1 | 101 | 2 | 1 | 6 | 4 | 13 |
| 2026030 | 81152 | 4 | 合 | 质 | 2 | 质 | 2 | 质 | 2 | 质 | 1 | 合质质质质 | 4:1 | 27 | 2 | 4 | 1 | 4:1 | 102 | 27 | 5 | 4 | 6 | 5 | 1 | 27 | 1 | 6 | 19 | 2 | 3 | 102 | 8 | 15 | 9 | 8 | 2 | 102 | 3 | 2 | 1 | 8 | 14 |
| 2026031 | 78696 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质合合合合 | 1:4 | 28 | 1:4 | 5 | 2 | 1 | 103 | 28 | 6 | 5 | 7 | 1 | 7 | 28 | 1 | 7 | 20 | 3 | 7 | 103 | 9 | 16 | 10 | 1 | 9 | 103 | 4 | 3 | 6 | 1 | 15 |
| 2026032 | 73078 | 质 | 2 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质质合质合 | 3:2 | 29 | 1 | 6 | 3:2 | 2 | 104 | 29 | 7 | 6 | 8 | 2 | 7 | 29 | 2 | 8 | 3 | 4 | 1 | 104 | 10 | 17 | 11 | 8 | 1 | 104 | 0 | 4 | 1 | 2 | 16 |
| 2026033 | 14132 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质合质质质 | 4:1 | 30 | 2 | 7 | 1 | 4:1 | 105 | 30 | 8 | 7 | 3 | 3 | 1 | 30 | 1 | 9 | 1 | 5 | 2 | 105 | 11 | 4 | 12 | 1 | 2 | 105 | 1 | 4 | 2 | 3 | 17 |
| 2026034 | 21699 | 质 | 4 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质质合合合 | 2:3 | 31 | 3 | 2:3 | 2 | 1 | 106 | 31 | 9 | 2 | 1 | 4 | 2 | 31 | 1 | 10 | 2 | 6 | 3 | 106 | 12 | 1 | 13 | 2 | 9 | 106 | 2 | 1 | 6 | 4 | 18 |
| 预测区 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 空 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 空 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 空 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 空 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 |
|||
| 预测区 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 空 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 空 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 空 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 空 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 |
|||
期号
|
开奖号 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 质合形态 | 质合 比 |
质合比走势 | 最大质数 | 最小质数 | 最大合数 | 最小合数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 空 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 空 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 空 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 空 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | ||||
| 出现次数 | 17 | 13 | 14 | 16 | 16 | 14 | 10 | 20 | 18 | 12 | 0 | 6 | 9 | 9 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 7 | 9 | 0 | 13 | 8 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 11 | 12 | 0 | 12 | 7 | 5 | 5 | 1 |
|||
| 平均遗漏 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 3 | 2 | 2 | 3 | 29 | 29 | 9 | 3 | 3 | 2 | 2 | 29 | 1 | 2 | 6 | 9 | 5 | 29 | 9 | 9 | 6 | 1 | 1 | 29 | 1 | 2 | 4 | 4 | 14 | |||
| 最大遗漏 | 8 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 3 | 3 | 5 | 31 | 13 | 7 | 7 | 14 | 106 | 31 | 19 | 11 | 8 | 15 | 5 | 31 | 7 | 10 | 20 | 23 | 58 | 106 | 66 | 17 | 13 | 6 | 5 | 106 | 4 | 9 | 15 | 7 | 57 | |||
| 最大连出 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 欲出几率 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.3 | 3.7 | 1.1 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 2.0 | 1.0 | 1.1 | 0.0 | 5.0 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 3.7 | 1.3 | 0.1 | 2.2 | 2.0 | 0.0 | 3.7 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 1.3 | |||