期号
|
开奖号 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 质合形态 | 质合 比 |
质合比走势 | 最大质数 | 最小质数 | 最大合数 | 最小合数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 空 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 空 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 空 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 空 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | ||||
| 2025254 | 62884 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 合质合合合 | 1:4 | 32 | 1:4 | 1 | 2 | 12 | 18 | 32 | 58 | 2 | 7 | 2 | 1 | 32 | 2 | 2 | 1 | 3 | 29 | 18 | 15 | 16 | 7 | 8 | 1 | 18 | 1 | 4 | 10 | 6 | 12 |
| 2025255 | 58321 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质合质质质 | 4:1 | 33 | 1 | 2 | 3 | 4:1 | 19 | 33 | 59 | 1 | 8 | 5 | 2 | 33 | 1 | 1 | 2 | 4 | 30 | 19 | 16 | 17 | 8 | 8 | 2 | 19 | 2 | 1 | 11 | 8 | 13 |
| 2025256 | 79775 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质 | 2 | 质 | 2 | 质合质质质 | 4:1 | 34 | 2 | 3 | 4 | 4:1 | 20 | 34 | 60 | 2 | 9 | 1 | 7 | 34 | 1 | 2 | 3 | 5 | 31 | 20 | 17 | 18 | 9 | 1 | 9 | 20 | 3 | 2 | 12 | 1 | 9 |
| 2025257 | 56150 | 质 | 3 | 3 | 合 | 质 | 3 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质合质质合 | 3:2 | 35 | 3 | 4 | 3:2 | 1 | 21 | 35 | 61 | 3 | 10 | 5 | 1 | 35 | 1 | 3 | 4 | 1 | 32 | 21 | 18 | 19 | 6 | 2 | 1 | 21 | 0 | 3 | 13 | 2 | 1 |
| 2025258 | 03863 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 合质合合质 | 2:3 | 36 | 4 | 2:3 | 1 | 2 | 22 | 36 | 62 | 4 | 3 | 1 | 2 | 36 | 1 | 4 | 3 | 2 | 33 | 22 | 19 | 20 | 1 | 8 | 2 | 22 | 0 | 4 | 14 | 3 | 2 |
| 2025259 | 42099 | 2 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 合质合合合 | 1:4 | 37 | 1:4 | 1 | 2 | 3 | 23 | 37 | 63 | 2 | 1 | 2 | 3 | 37 | 2 | 2 | 1 | 3 | 34 | 23 | 20 | 21 | 2 | 1 | 9 | 23 | 0 | 5 | 15 | 4 | 3 |
| 2025260 | 51455 | 质 | 1 | 质 | 3 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质质合质质 | 4:1 | 38 | 1 | 2 | 3 | 4:1 | 24 | 38 | 64 | 1 | 2 | 5 | 4 | 38 | 1 | 1 | 2 | 4 | 35 | 24 | 21 | 4 | 3 | 2 | 1 | 24 | 1 | 4 | 16 | 5 | 4 |
| 2025261 | 87753 | 1 | 合 | 质 | 4 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 2 | 合质质质质 | 4:1 | 39 | 2 | 3 | 4 | 4:1 | 25 | 39 | 65 | 2 | 3 | 1 | 7 | 39 | 1 | 2 | 3 | 5 | 36 | 25 | 22 | 1 | 4 | 8 | 2 | 25 | 2 | 1 | 17 | 8 | 5 |
| 2025262 | 51263 | 质 | 1 | 质 | 5 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 3 | 质质质合质 | 4:1 | 40 | 3 | 4 | 5 | 4:1 | 26 | 40 | 66 | 3 | 4 | 5 | 1 | 40 | 1 | 3 | 1 | 6 | 37 | 26 | 23 | 2 | 6 | 1 | 3 | 26 | 3 | 2 | 6 | 1 | 6 |
| 2025263 | 14800 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质合合合合 | 1:4 | 41 | 1:4 | 5 | 6 | 1 | 27 | 41 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 41 | 1 | 4 | 2 | 7 | 38 | 27 | 24 | 3 | 1 | 8 | 4 | 27 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 |
| 2025264 | 20201 | 质 | 3 | 2 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质合质合质 | 3:2 | 42 | 1 | 6 | 3:2 | 2 | 28 | 42 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 42 | 1 | 5 | 3 | 8 | 39 | 28 | 0 | 4 | 2 | 1 | 5 | 28 | 0 | 4 | 2 | 3 | 8 |
| 2025265 | 28147 | 质 | 4 | 3 | 合 | 质 | 2 | 4 | 合 | 质 | 2 | 质合质合质 | 3:2 | 43 | 2 | 7 | 3:2 | 3 | 29 | 43 | 2 | 1 | 7 | 3 | 7 | 43 | 1 | 6 | 4 | 9 | 40 | 29 | 1 | 5 | 3 | 8 | 6 | 29 | 1 | 4 | 3 | 4 | 9 |
| 2025266 | 74250 | 质 | 5 | 4 | 合 | 质 | 3 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质合质质合 | 3:2 | 44 | 3 | 8 | 3:2 | 4 | 30 | 44 | 3 | 2 | 8 | 4 | 7 | 44 | 1 | 2 | 5 | 10 | 41 | 30 | 2 | 4 | 4 | 1 | 7 | 30 | 0 | 1 | 4 | 5 | 10 |
| 2025267 | 85615 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 合质合质质 | 3:2 | 45 | 4 | 9 | 3:2 | 5 | 31 | 45 | 4 | 3 | 9 | 5 | 1 | 45 | 1 | 1 | 6 | 11 | 42 | 31 | 3 | 1 | 5 | 8 | 8 | 31 | 1 | 2 | 6 | 6 | 11 |
| 2025268 | 32139 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质质质质合 | 4:1 | 46 | 5 | 10 | 1 | 4:1 | 32 | 46 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 46 | 1 | 2 | 7 | 12 | 43 | 32 | 4 | 2 | 6 | 1 | 9 | 32 | 2 | 3 | 1 | 7 | 9 |
| 2025269 | 87502 | 1 | 合 | 质 | 3 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 合质质合质 | 3:2 | 47 | 6 | 11 | 3:2 | 1 | 33 | 47 | 6 | 5 | 1 | 2 | 7 | 47 | 1 | 2 | 8 | 13 | 44 | 33 | 5 | 3 | 7 | 8 | 1 | 33 | 0 | 4 | 2 | 8 | 1 |
| 2025270 | 01826 | 2 | 合 | 质 | 4 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 合质合质合 | 2:3 | 48 | 7 | 2:3 | 1 | 2 | 34 | 48 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 48 | 1 | 1 | 9 | 14 | 45 | 34 | 6 | 4 | 8 | 8 | 2 | 34 | 0 | 5 | 3 | 9 | 2 |
| 2025271 | 89858 | 3 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 合合合质合 | 1:4 | 49 | 1:4 | 1 | 2 | 3 | 35 | 49 | 8 | 1 | 3 | 5 | 2 | 49 | 1 | 2 | 10 | 5 | 46 | 35 | 7 | 5 | 9 | 1 | 9 | 35 | 1 | 6 | 4 | 8 | 3 |
| 2025272 | 76747 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质合质合质 | 3:2 | 50 | 1 | 2 | 3:2 | 4 | 36 | 50 | 9 | 2 | 4 | 1 | 7 | 50 | 2 | 3 | 11 | 1 | 7 | 36 | 8 | 6 | 6 | 2 | 1 | 36 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 |
| 2025273 | 41733 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 2 | 合质质质质 | 4:1 | 51 | 2 | 3 | 1 | 4:1 | 37 | 51 | 10 | 3 | 5 | 2 | 7 | 51 | 1 | 4 | 12 | 2 | 1 | 37 | 9 | 4 | 1 | 3 | 2 | 37 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 |
| 2025274 | 78771 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 3 | 质 | 2 | 质 | 3 | 质合质质质 | 4:1 | 52 | 3 | 4 | 2 | 4:1 | 38 | 52 | 11 | 4 | 6 | 3 | 7 | 52 | 1 | 5 | 13 | 3 | 2 | 38 | 10 | 1 | 2 | 8 | 3 | 38 | 4 | 1 | 7 | 8 | 6 |
| 2025275 | 15070 | 质 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质质合质合 | 3:2 | 53 | 4 | 5 | 3:2 | 1 | 39 | 53 | 12 | 5 | 7 | 4 | 7 | 53 | 1 | 6 | 14 | 4 | 3 | 39 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 39 | 0 | 2 | 8 | 1 | 7 |
| 2025276 | 98262 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 合合质合质 | 2:3 | 54 | 5 | 2:3 | 1 | 2 | 40 | 54 | 13 | 2 | 8 | 5 | 1 | 54 | 1 | 2 | 15 | 5 | 4 | 40 | 1 | 3 | 4 | 2 | 9 | 40 | 1 | 3 | 6 | 2 | 8 |
| 2025277 | 43221 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 2 | 合质质质质 | 4:1 | 55 | 6 | 1 | 2 | 4:1 | 41 | 55 | 14 | 1 | 3 | 6 | 2 | 55 | 1 | 1 | 16 | 6 | 5 | 41 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 41 | 2 | 4 | 1 | 3 | 9 |
| 2025278 | 62782 | 3 | 合 | 质 | 2 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质 | 3 | 合质质合质 | 3:2 | 56 | 7 | 2 | 3:2 | 1 | 42 | 56 | 15 | 2 | 1 | 7 | 7 | 56 | 1 | 2 | 17 | 7 | 6 | 42 | 3 | 1 | 6 | 8 | 2 | 42 | 3 | 1 | 6 | 4 | 10 |
| 2025279 | 37575 | 质 | 1 | 质 | 3 | 质 | 4 | 质 | 1 | 质 | 4 | 质质质质质 | 5:0 | 57 | 8 | 3 | 1 | 2 | 5:0 | 57 | 16 | 3 | 2 | 8 | 7 | 57 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | 空 | 4 | 2 | 7 | 1 | 3 | 空 | 4 | 2 | 1 | 5 | 11 |
| 2025280 | 53932 | 质 | 2 | 质 | 4 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 5 | 质质合质质 | 4:1 | 58 | 9 | 4 | 2 | 4:1 | 1 | 58 | 17 | 4 | 3 | 5 | 1 | 58 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 | 5 | 3 | 8 | 2 | 9 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 9 |
| 2025281 | 70794 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质合质合合 | 2:3 | 59 | 10 | 2:3 | 3 | 1 | 2 | 59 | 18 | 5 | 4 | 1 | 7 | 59 | 4 | 1 | 2 | 10 | 7 | 2 | 6 | 4 | 9 | 3 | 9 | 2 | 0 | 4 | 3 | 7 | 1 |
| 2025282 | 09691 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 合合合合质 | 1:4 | 60 | 1:4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 60 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 60 | 1 | 2 | 3 | 11 | 1 | 3 | 7 | 5 | 10 | 4 | 9 | 3 | 0 | 5 | 4 | 8 | 2 |
| 2025283 | 05783 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 2 | 合质质合质 | 3:2 | 61 | 1 | 2 | 3:2 | 3 | 4 | 61 | 1 | 7 | 6 | 3 | 7 | 61 | 1 | 3 | 3 | 12 | 2 | 4 | 8 | 6 | 11 | 8 | 1 | 4 | 0 | 6 | 5 | 9 | 3 |
| 预测区 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 空 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 空 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 空 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 空 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 |
|||
| 预测区 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 空 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 空 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 空 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 空 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 |
|||
期号
|
开奖号 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 质合形态 | 质合 比 |
质合比走势 | 最大质数 | 最小质数 | 最大合数 | 最小合数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 空 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 空 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 空 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 空 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | ||||
| 出现次数 | 16 | 14 | 17 | 13 | 19 | 11 | 16 | 14 | 20 | 10 | 0 | 5 | 4 | 10 | 10 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 7 | 13 | 0 | 15 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 12 | 8 | 1 | 12 | 6 | 4 | 4 | 3 |
|||
| 平均遗漏 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 29 | 4 | 5 | 1 | 1 | 14 | 29 | 9 | 4 | 6 | 2 | 1 | 29 | 0 | 2 | 5 | 9 | 9 | 14 | 9 | 5 | 6 | 1 | 2 | 14 | 1 | 3 | 5 | 5 | 6 | |||
| 最大遗漏 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 61 | 10 | 11 | 6 | 12 | 42 | 61 | 66 | 7 | 10 | 8 | 4 | 61 | 4 | 6 | 17 | 14 | 46 | 42 | 24 | 21 | 11 | 4 | 8 | 42 | 5 | 6 | 17 | 9 | 13 | |||
| 最大连出 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 欲出几率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.1 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 3.0 | 0.3 | 2.1 | 0.1 | 1.8 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 1.3 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 1.8 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 1.8 | 0.5 | |||