期号
|
开奖号 | 千位 | 千位号码走势 | 重号 | 平均 值 |
千位号码形态 | 振幅 | 千位振幅分布 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
和值 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 012路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||
| 2025254 | 62884 | 2 | 8 | 11 | 2 | 5 | 21 | 3 | 7 | 4 | 6 | 1 | 1 | 否 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 1 | 11 | 3 | 15 | 2 | 5 | 7 | 7 | 35 | 8 | 3:2 | 0:5 | 1:4 | 28 | 6 |
| 2025255 | 58321 | 8 | 9 | 12 | 1 | 6 | 22 | 4 | 8 | 5 | 8 | 2 | 2 | 否 | 3 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | 12 | 4 | 16 | 3 | 6 | 6 | 1 | 36 | 9 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 19 | 7 |
| 2025256 | 79775 | 9 | 10 | 13 | 2 | 7 | 23 | 5 | 9 | 6 | 1 | 9 | 3 | 否 | 7 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 17 | 4 | 7 | 1 | 2 | 37 | 10 | 5:0 | 5:0 | 4:1 | 35 | 4 |
| 2025257 | 56150 | 6 | 11 | 14 | 3 | 8 | 24 | 6 | 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 否 | 3 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 7 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 5 | 8 | 2 | 3 | 38 | 11 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 17 | 6 |
| 2025258 | 03863 | 3 | 12 | 15 | 4 | 3 | 25 | 7 | 1 | 8 | 3 | 2 | 5 | 否 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 8 | 3 | 3 | 5 | 2 | 7 | 3 | 6 | 9 | 3 | 4 | 39 | 12 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 20 | 8 |
| 2025259 | 42099 | 2 | 13 | 16 | 2 | 1 | 26 | 8 | 2 | 9 | 4 | 3 | 6 | 否 | 4 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 7 | 10 | 4 | 5 | 40 | 13 | 2:3 | 2:3 | 1:4 | 24 | 9 |
| 2025260 | 51455 | 1 | 14 | 1 | 1 | 2 | 27 | 9 | 3 | 10 | 5 | 4 | 7 | 否 | 4 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 9 | 2 | 8 | 11 | 5 | 6 | 41 | 14 | 3:2 | 4:1 | 4:1 | 20 | 4 |
| 2025261 | 87753 | 7 | 15 | 1 | 2 | 3 | 28 | 10 | 4 | 7 | 6 | 5 | 8 | 否 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | 1 | 10 | 3 | 9 | 12 | 6 | 7 | 42 | 15 | 4:1 | 4:1 | 4:1 | 30 | 5 |
| 2025262 | 51263 | 1 | 16 | 1 | 3 | 4 | 29 | 11 | 5 | 1 | 7 | 6 | 9 | 否 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 5 | 4 | 1 | 3 | 6 | 9 | 2 | 11 | 4 | 10 | 13 | 6 | 8 | 43 | 16 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 17 | 5 |
| 2025263 | 14800 | 4 | 17 | 1 | 4 | 5 | 4 | 12 | 6 | 2 | 8 | 7 | 10 | 否 | 2 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 5 | 1 | 4 | 3 | 10 | 3 | 12 | 3 | 11 | 14 | 1 | 9 | 44 | 17 | 1:4 | 1:4 | 1:4 | 13 | 8 |
| 2025264 | 20201 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 1 | 13 | 7 | 3 | 9 | 8 | 11 | 否 | 1 | 3 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 1 | 5 | 4 | 11 | 4 | 13 | 1 | 4 | 15 | 2 | 10 | 45 | 18 | 0:5 | 1:4 | 3:2 | 5 | 2 |
| 2025265 | 28147 | 8 | 1 | 3 | 6 | 7 | 2 | 14 | 8 | 4 | 8 | 9 | 12 | 否 | 4 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 2 | 2 | 8 | 12 | 5 | 14 | 2 | 1 | 16 | 3 | 11 | 8 | 19 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 22 | 7 |
| 2025266 | 74250 | 4 | 2 | 4 | 7 | 8 | 4 | 15 | 9 | 5 | 1 | 10 | 13 | 否 | 3 | 1 | 小 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 2 | 1 | 1 | 4 | 13 | 6 | 15 | 3 | 4 | 17 | 4 | 12 | 1 | 20 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 18 | 7 |
| 2025267 | 85615 | 5 | 3 | 5 | 8 | 9 | 1 | 5 | 10 | 6 | 2 | 11 | 14 | 否 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 14 | 1 | 16 | 4 | 1 | 18 | 5 | 13 | 2 | 21 | 4:1 | 3:2 | 3:2 | 25 | 7 |
| 2025268 | 32139 | 2 | 4 | 6 | 2 | 10 | 2 | 1 | 11 | 7 | 3 | 12 | 15 | 否 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 15 | 1 | 17 | 3 | 2 | 19 | 6 | 14 | 3 | 22 | 1:4 | 4:1 | 4:1 | 18 | 8 |
| 2025269 | 87502 | 7 | 5 | 7 | 1 | 11 | 3 | 2 | 12 | 7 | 4 | 13 | 16 | 否 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 16 | 2 | 18 | 1 | 3 | 5 | 7 | 15 | 4 | 23 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 22 | 8 |
| 2025270 | 01826 | 1 | 6 | 1 | 2 | 12 | 4 | 3 | 13 | 1 | 5 | 14 | 17 | 否 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 4 | 6 | 1 | 2 | 6 | 17 | 3 | 19 | 2 | 4 | 1 | 6 | 16 | 5 | 24 | 2:3 | 1:4 | 2:3 | 17 | 8 |
| 2025271 | 89858 | 9 | 7 | 1 | 3 | 13 | 5 | 4 | 14 | 2 | 6 | 9 | 18 | 否 | 7 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 8 | 18 | 4 | 20 | 3 | 5 | 2 | 1 | 17 | 8 | 25 | 5:0 | 2:3 | 1:4 | 38 | 4 |
| 2025272 | 76747 | 6 | 8 | 2 | 4 | 14 | 6 | 5 | 6 | 3 | 7 | 1 | 19 | 否 | 6 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 4 | 3 | 19 | 5 | 21 | 3 | 6 | 3 | 2 | 18 | 1 | 26 | 4:1 | 3:2 | 3:2 | 31 | 3 |
| 2025273 | 41733 | 1 | 9 | 1 | 5 | 15 | 7 | 6 | 1 | 4 | 8 | 2 | 20 | 否 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 20 | 6 | 22 | 1 | 7 | 5 | 3 | 19 | 2 | 27 | 1:4 | 4:1 | 4:1 | 18 | 6 |
| 2025274 | 78771 | 8 | 10 | 1 | 6 | 16 | 8 | 7 | 2 | 5 | 8 | 3 | 21 | 否 | 6 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 | 7 | 21 | 7 | 23 | 2 | 8 | 1 | 4 | 7 | 3 | 28 | 4:1 | 4:1 | 4:1 | 30 | 7 |
| 2025275 | 15070 | 5 | 11 | 2 | 7 | 17 | 9 | 5 | 3 | 6 | 1 | 4 | 22 | 否 | 2 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 22 | 8 | 24 | 3 | 9 | 2 | 5 | 1 | 4 | 29 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 13 | 7 |
| 2025276 | 98262 | 8 | 12 | 3 | 8 | 18 | 10 | 1 | 4 | 7 | 8 | 5 | 23 | 否 | 5 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 3 | 2 | 3 | 23 | 9 | 25 | 3 | 10 | 3 | 6 | 2 | 5 | 30 | 3:2 | 1:4 | 2:3 | 27 | 7 |
| 2025277 | 43221 | 3 | 13 | 4 | 9 | 3 | 11 | 2 | 5 | 8 | 1 | 6 | 24 | 否 | 2 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 24 | 10 | 26 | 1 | 11 | 5 | 7 | 3 | 6 | 31 | 0:5 | 2:3 | 4:1 | 12 | 3 |
| 2025278 | 62782 | 2 | 14 | 5 | 2 | 1 | 12 | 3 | 6 | 9 | 2 | 7 | 25 | 否 | 5 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 25 | 1 | 27 | 2 | 12 | 1 | 8 | 4 | 7 | 32 | 3:2 | 1:4 | 3:2 | 25 | 6 |
| 2025279 | 37575 | 7 | 15 | 6 | 1 | 2 | 13 | 4 | 7 | 7 | 3 | 8 | 26 | 否 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 26 | 1 | 28 | 3 | 13 | 5 | 9 | 5 | 8 | 33 | 4:1 | 5:0 | 5:0 | 27 | 4 |
| 2025280 | 53932 | 3 | 16 | 7 | 2 | 3 | 14 | 5 | 8 | 1 | 4 | 9 | 27 | 否 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 27 | 2 | 29 | 4 | 4 | 1 | 10 | 6 | 9 | 34 | 2:3 | 4:1 | 4:1 | 22 | 7 |
| 2025281 | 70794 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 15 | 6 | 9 | 2 | 5 | 10 | 28 | 否 | 5 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 3 | 3 | 28 | 3 | 30 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 10 | 35 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 27 | 9 |
| 2025282 | 09691 | 9 | 1 | 9 | 4 | 2 | 16 | 7 | 10 | 3 | 6 | 9 | 29 | 否 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 3 | 4 | 9 | 29 | 4 | 31 | 1 | 2 | 3 | 12 | 8 | 11 | 9 | 3:2 | 3:2 | 1:4 | 25 | 9 |
| 2025283 | 05783 | 5 | 2 | 10 | 5 | 3 | 17 | 5 | 11 | 4 | 7 | 1 | 30 | 否 | 4 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 30 | 5 | 32 | 2 | 4 | 4 | 13 | 9 | 12 | 1 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 23 | 8 |
| 预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
| 预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
期号
|
开奖号 | 千位 | 千位号码走势 | 重号 | 平均 值 |
千位号码形态 | 振幅 | 千位振幅分布 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
和值 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 012路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||
| 出现次数 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 15 | 15 | 16 | 14 | 17 | 13 | 10 | 9 | 11 | 0 | 5 | 0 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
| 平均遗漏 | 9 | 5 | 5 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 29 | 4 | 29 | 2 | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | 14 | |||||||||||
| 最大遗漏 | 17 | 16 | 9 | 18 | 29 | 15 | 14 | 10 | 9 | 14 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 5 | 30 | 12 | 32 | 17 | 13 | 19 | 13 | 19 | 45 | 35 | |||||||||||
| 最大连出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 欲出几率 | 0.2 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 1.9 | 0.0 | 1.2 | 0.7 | 1.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 0.0 | 0.8 | 2.6 | 1.0 | 1.3 | 0.1 | |||||||||||