期号
![]() |
开奖号 | 和值 | 和值分布 | 和尾 | 和尾分布 | 和值形态[切换] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34-45 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 振幅 | 奇偶 | 大小 | 012路 | ||||||||
2025212 | 22350 | 12 | 11 | 12 | 38 | 44 | 12 | 6 | 2 | 16 | 18 | 4 | 24 | 8 | 1 | 3 | 15 | 14 | 54 | 82 | 7 | 83 | 22 | 36 | 122 | 31 | 2 | 4 | 22 | 2 | 1 | 3 | 12 | 6 | 2 | 11 | 7 | 11 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 0 | 6 | 1 |
2025213 | 86857 | 34 | 12 | 1 | 39 | 45 | 13 | 7 | 3 | 17 | 19 | 5 | 25 | 9 | 2 | 4 | 16 | 15 | 55 | 83 | 8 | 84 | 23 | 37 | 123 | 34 | 4 | 5 | 23 | 1 | 2 | 4 | 13 | 7 | 3 | 12 | 8 | 22 | 2 | 偶 | 偶 | 1 | 1 | 1 | 2 |
2025214 | 17667 | 27 | 13 | 2 | 40 | 46 | 14 | 8 | 4 | 18 | 20 | 6 | 26 | 10 | 3 | 5 | 17 | 16 | 27 | 84 | 9 | 85 | 24 | 38 | 124 | 1 | 7 | 6 | 24 | 2 | 3 | 1 | 14 | 8 | 7 | 13 | 9 | 7 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 0 | 1 | 3 |
2025215 | 69596 | 35 | 14 | 3 | 41 | 47 | 15 | 9 | 5 | 19 | 21 | 7 | 27 | 11 | 4 | 6 | 18 | 17 | 1 | 85 | 10 | 86 | 25 | 39 | 125 | 35 | 5 | 7 | 25 | 3 | 4 | 2 | 5 | 9 | 1 | 14 | 10 | 8 | 偶 | 2 | 偶 | 3 | 1 | 2 | 2 |
2025216 | 41065 | 16 | 15 | 4 | 42 | 48 | 16 | 16 | 6 | 20 | 22 | 8 | 28 | 12 | 5 | 7 | 19 | 18 | 2 | 86 | 11 | 87 | 26 | 40 | 126 | 1 | 6 | 8 | 26 | 4 | 5 | 3 | 1 | 6 | 2 | 15 | 11 | 19 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 1 | 1 |
2025217 | 24207 | 15 | 16 | 5 | 43 | 49 | 15 | 1 | 7 | 21 | 23 | 9 | 29 | 13 | 6 | 8 | 20 | 19 | 3 | 87 | 12 | 88 | 27 | 41 | 127 | 2 | 5 | 9 | 27 | 5 | 6 | 4 | 5 | 1 | 3 | 16 | 12 | 1 | 偶 | 1 | 2 | 偶 | 0 | 1 | 2 |
2025218 | 30787 | 25 | 17 | 6 | 44 | 50 | 1 | 2 | 8 | 22 | 24 | 10 | 30 | 14 | 7 | 9 | 25 | 20 | 4 | 88 | 13 | 89 | 28 | 42 | 128 | 3 | 5 | 10 | 28 | 6 | 7 | 5 | 5 | 2 | 4 | 17 | 13 | 10 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2025219 | 78493 | 31 | 18 | 7 | 45 | 51 | 2 | 3 | 9 | 23 | 25 | 11 | 31 | 15 | 8 | 10 | 1 | 21 | 5 | 89 | 14 | 90 | 31 | 43 | 129 | 4 | 1 | 11 | 1 | 7 | 8 | 6 | 1 | 3 | 5 | 18 | 14 | 6 | 偶 | 3 | 偶 | 2 | 2 | 1 | 4 |
2025220 | 35326 | 19 | 19 | 8 | 46 | 52 | 3 | 4 | 10 | 24 | 19 | 12 | 32 | 16 | 9 | 11 | 2 | 22 | 6 | 90 | 15 | 91 | 1 | 44 | 130 | 5 | 9 | 12 | 1 | 8 | 9 | 7 | 2 | 4 | 6 | 19 | 9 | 12 | 偶 | 4 | 1 | 偶 | 3 | 1 | 5 |
2025221 | 79178 | 32 | 20 | 9 | 47 | 53 | 4 | 5 | 11 | 25 | 1 | 13 | 33 | 17 | 10 | 12 | 3 | 23 | 7 | 91 | 16 | 92 | 2 | 32 | 131 | 6 | 2 | 13 | 2 | 2 | 10 | 8 | 3 | 5 | 7 | 20 | 1 | 13 | 1 | 偶 | 偶 | 1 | 4 | 1 | 2 |
2025222 | 66088 | 28 | 21 | 10 | 48 | 54 | 5 | 6 | 12 | 26 | 2 | 14 | 34 | 18 | 11 | 13 | 4 | 24 | 8 | 28 | 17 | 93 | 3 | 1 | 132 | 7 | 8 | 14 | 3 | 1 | 11 | 9 | 4 | 6 | 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | 偶 | 偶 | 2 | 5 | 1 | 1 |
2025223 | 79504 | 25 | 22 | 11 | 49 | 55 | 6 | 7 | 13 | 27 | 3 | 15 | 35 | 19 | 12 | 14 | 25 | 25 | 9 | 1 | 18 | 94 | 4 | 2 | 133 | 8 | 5 | 15 | 4 | 2 | 12 | 10 | 5 | 7 | 9 | 1 | 3 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 3 | 6 | 1 | 2 |
2025224 | 02192 | 14 | 23 | 12 | 50 | 14 | 7 | 8 | 14 | 28 | 4 | 16 | 36 | 20 | 13 | 15 | 1 | 26 | 10 | 2 | 19 | 95 | 5 | 3 | 134 | 9 | 4 | 16 | 5 | 3 | 13 | 4 | 1 | 8 | 10 | 2 | 4 | 11 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 7 | 1 | 2 |
2025225 | 00907 | 16 | 24 | 13 | 51 | 1 | 8 | 16 | 15 | 29 | 5 | 17 | 37 | 21 | 14 | 16 | 2 | 27 | 11 | 3 | 20 | 96 | 6 | 4 | 135 | 10 | 6 | 17 | 6 | 4 | 14 | 1 | 2 | 6 | 11 | 3 | 5 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 8 | 1 | 1 |
2025226 | 37327 | 22 | 25 | 14 | 52 | 2 | 9 | 1 | 16 | 30 | 6 | 18 | 38 | 22 | 15 | 17 | 3 | 28 | 12 | 4 | 21 | 97 | 7 | 5 | 136 | 11 | 2 | 18 | 7 | 2 | 15 | 2 | 3 | 1 | 12 | 4 | 6 | 6 | 3 | 偶 | 3 | 偶 | 9 | 1 | 2 |
2025227 | 45391 | 22 | 26 | 15 | 53 | 3 | 10 | 2 | 17 | 31 | 7 | 19 | 39 | 22 | 16 | 18 | 4 | 29 | 13 | 5 | 22 | 98 | 8 | 6 | 137 | 12 | 2 | 19 | 8 | 2 | 16 | 3 | 4 | 2 | 13 | 5 | 7 | 0 | 4 | 偶 | 4 | 偶 | 10 | 1 | 3 |
2025228 | 16465 | 22 | 27 | 16 | 54 | 4 | 11 | 3 | 18 | 32 | 8 | 20 | 40 | 22 | 17 | 19 | 5 | 30 | 14 | 6 | 23 | 99 | 9 | 7 | 138 | 13 | 2 | 20 | 9 | 2 | 17 | 4 | 5 | 3 | 14 | 6 | 8 | 0 | 5 | 偶 | 5 | 偶 | 11 | 1 | 4 |
2025229 | 12302 | 8 | 8 | 17 | 55 | 5 | 12 | 4 | 19 | 33 | 9 | 21 | 41 | 1 | 18 | 20 | 6 | 31 | 15 | 7 | 24 | 100 | 10 | 8 | 139 | 14 | 8 | 21 | 10 | 1 | 18 | 5 | 6 | 4 | 15 | 8 | 9 | 14 | 6 | 偶 | 6 | 偶 | 12 | 1 | 2 |
2025230 | 17805 | 21 | 1 | 18 | 56 | 6 | 13 | 5 | 20 | 34 | 10 | 22 | 21 | 2 | 19 | 21 | 7 | 32 | 16 | 8 | 25 | 101 | 11 | 9 | 140 | 15 | 1 | 22 | 1 | 2 | 19 | 6 | 7 | 5 | 16 | 1 | 10 | 13 | 偶 | 1 | 7 | 偶 | 0 | 2 | 1 |
2025231 | 25854 | 24 | 2 | 19 | 57 | 7 | 14 | 6 | 21 | 35 | 11 | 23 | 1 | 3 | 20 | 24 | 8 | 33 | 17 | 9 | 26 | 102 | 12 | 10 | 141 | 16 | 4 | 23 | 1 | 3 | 20 | 4 | 8 | 6 | 17 | 2 | 11 | 3 | 1 | 偶 | 偶 | 1 | 0 | 3 | 2 |
2025232 | 39762 | 27 | 3 | 20 | 58 | 8 | 15 | 7 | 22 | 36 | 12 | 24 | 2 | 4 | 21 | 1 | 9 | 34 | 27 | 10 | 27 | 103 | 13 | 11 | 142 | 17 | 7 | 24 | 2 | 4 | 21 | 1 | 9 | 7 | 7 | 3 | 12 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 0 | 4 | 3 |
2025233 | 14390 | 17 | 4 | 21 | 59 | 9 | 16 | 8 | 17 | 37 | 13 | 25 | 3 | 5 | 22 | 2 | 10 | 35 | 1 | 11 | 28 | 104 | 14 | 12 | 143 | 18 | 7 | 25 | 3 | 5 | 22 | 2 | 10 | 8 | 7 | 4 | 13 | 10 | 偶 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 5 | 2 |
2025234 | 28257 | 24 | 5 | 22 | 60 | 10 | 17 | 9 | 1 | 38 | 14 | 26 | 4 | 6 | 23 | 24 | 11 | 36 | 2 | 12 | 29 | 105 | 15 | 13 | 144 | 19 | 4 | 26 | 4 | 6 | 23 | 4 | 11 | 9 | 1 | 5 | 14 | 7 | 1 | 偶 | 偶 | 1 | 0 | 6 | 1 |
2025235 | 32148 | 18 | 6 | 23 | 61 | 11 | 18 | 10 | 2 | 18 | 15 | 27 | 5 | 7 | 24 | 1 | 12 | 37 | 3 | 13 | 30 | 106 | 16 | 14 | 145 | 20 | 8 | 27 | 5 | 7 | 24 | 1 | 12 | 10 | 2 | 8 | 15 | 6 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 0 | 7 | 2 |
2025236 | 15111 | 9 | 9 | 24 | 62 | 12 | 19 | 11 | 3 | 1 | 16 | 28 | 6 | 8 | 25 | 2 | 13 | 38 | 4 | 14 | 31 | 107 | 17 | 15 | 146 | 21 | 9 | 28 | 6 | 8 | 25 | 2 | 13 | 11 | 3 | 1 | 9 | 9 | 偶 | 1 | 2 | 偶 | 0 | 8 | 3 |
2025237 | 71339 | 23 | 1 | 25 | 63 | 13 | 20 | 12 | 4 | 2 | 17 | 29 | 7 | 9 | 23 | 3 | 14 | 39 | 5 | 15 | 32 | 108 | 18 | 16 | 147 | 22 | 3 | 29 | 7 | 9 | 3 | 3 | 14 | 12 | 4 | 2 | 1 | 14 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 1 | 9 | 2 |
2025238 | 75455 | 26 | 2 | 26 | 64 | 14 | 21 | 13 | 5 | 3 | 18 | 30 | 8 | 10 | 1 | 4 | 15 | 26 | 6 | 16 | 33 | 109 | 19 | 17 | 148 | 23 | 6 | 30 | 8 | 10 | 1 | 4 | 15 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 偶 | 偶 | 2 | 2 | 10 | 2 |
2025239 | 22017 | 12 | 3 | 12 | 65 | 15 | 22 | 14 | 6 | 4 | 19 | 31 | 9 | 11 | 2 | 5 | 16 | 1 | 7 | 17 | 34 | 110 | 20 | 18 | 149 | 24 | 2 | 31 | 9 | 2 | 2 | 5 | 16 | 1 | 6 | 4 | 3 | 14 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 0 | 11 | 1 |
2025240 | 62762 | 23 | 4 | 1 | 66 | 16 | 23 | 15 | 7 | 5 | 20 | 32 | 10 | 12 | 23 | 6 | 17 | 2 | 8 | 18 | 35 | 111 | 21 | 19 | 150 | 25 | 3 | 32 | 10 | 1 | 3 | 6 | 17 | 2 | 7 | 5 | 4 | 11 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 1 | 12 | 2 |
2025241 | 28638 | 27 | 5 | 2 | 67 | 17 | 24 | 16 | 8 | 6 | 21 | 33 | 11 | 13 | 1 | 7 | 18 | 3 | 27 | 19 | 36 | 112 | 22 | 20 | 151 | 26 | 7 | 33 | 11 | 2 | 1 | 7 | 18 | 3 | 7 | 6 | 5 | 4 | 偶 | 2 | 偶 | 2 | 0 | 13 | 1 |
预测区 | 0-11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34-45 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0 | 1 | 2 |
||||
预测区 | 0-11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34-45 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0 | 1 | 2 |
||||
期号
![]() |
开奖号 | 和值 | 和值分布 | 和尾 | 和尾分布 | 和值形态[切换] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0-11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34-45 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 振幅 | 奇偶 | 大小 | 012路 | ||||||||
出现次数 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 14 | 16 | 15 | 15 | 11 | 11 | 8 |
||||
平均遗漏 | 9 | 9 | 29 | 14 | 14 | 9 | 14 | 14 | 14 | 29 | 14 | 6 | 9 | 9 | 9 | 14 | 6 | 14 | 29 | 29 | 14 | 14 | 29 | 9 | 29 | 9 | 3 | 9 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
最大遗漏 | 27 | 26 | 67 | 55 | 24 | 16 | 22 | 38 | 25 | 33 | 41 | 21 | 25 | 21 | 20 | 39 | 55 | 91 | 36 | 112 | 28 | 44 | 151 | 31 | 33 | 28 | 10 | 25 | 10 | 18 | 12 | 17 | 20 | 15 | 6 | 4 | 7 | 3 | 12 | 13 | 5 | ||||
最大连出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 7 | 3 | 4 | 2 | ||||
欲出几率 | 0.6 | 0.2 | 2.3 | 1.2 | 1.7 | 1.8 | 0.6 | 0.4 | 1.5 | 1.1 | 0.8 | 2.2 | 0.1 | 0.8 | 2.0 | 0.2 | 0.0 | 1.4 | 1.2 | 3.9 | 1.6 | 1.4 | 5.2 | 2.9 | 1.1 | 1.2 | 0.7 | 0.1 | 1.4 | 3.6 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.5 |