您当前位置:天吉网 >> 走势图 >> 排列5和值和尾走势图
3排列5和值和尾走势图
返回旧版 我要报错
期号 开奖号 和值 和值分布 和尾 和尾分布 和值形态[切换]
0-111213141516171819202122232425262728293031323334-450123456789振幅奇偶大小012路
2025212 22350 1211 12384412621618424813151454827832236122312422 2131262117111 1 061
2025213 86857 34121394513731719525924161555838842337123 34452312 41373128222 11 12
2025214 17667 2713240461484182062610351716 2784985243812417624231148 71397 1 2 013
2025215 69596 351434147159519217271146181718510862539125 355725342 59114108 2 312 2
2025216 41065 16154424816 16620228281257191828611872640126168264531 621511191 1 2 11
2025217 24207 151654349 15172123929136820193871288274112725927564 51316121 12 012
2025218 30787 251764450128222410301479 252048813892842128351028675 524171310 2 11 13
2025219 78493 31187455123923251131158101215891490 31431294111 178613518146 3 22 14
2025220 35326 191984652341024 1912321691122269015911441305912189724619 912 41 3 15
2025221 79178 3220947534511251133317101232379116922 3213162132 2108357201131 141 2
2025222 66088 2821104854561226214341811134248 28179331132781431119468 8242 25 11
2025223 79504 252211495567132731535191214 2525911894421338515421210 579133 1 36 12
2025224 02192 14231250 147814284163620131512610219955313494165313 4181024111 1 71 2
2025225 00907 1624135118 1615295173721141622711320966413510617641412 6113522 2 8 11
2025226 37327 22251452291163061838 221517328124219775136112187 215231124663 3 9 12
2025227 45391 222615533102173171939 221618429135229886137122198 216342135704 4 10 13
2025228 16465 222716544113183282040 221719530146239997138132209 217453146805 5 11 14
2025229 12302 8 8175551241933921411182063115724100108139148211011856415 89146 6 121 2
2025230 17805 2111856613520341022 21219217321682510111914015122 12196751611013 17 021
2025231 25854 24219577146213511231320 24833179261021210141164231320 4861721131 1 032
2025232 39762 273205881572236122424211934 2710271031311142177242421197 73123 1 2 043
2025233 14390 17421599168 173713253522210351112810414121431872535222108 741310 21 15 2
2025234 28257 24522601017913814264623 241136212291051513144194264623 4119151471 1 061
2025235 32148 18623611118102 181527572411237313301061614145208275724112102 81562 1 072
2025236 15111 9 924621219113116286825213384143110717151462192868252131131 99 12 083
2025237 71339 231256313201242172979 23314395153210818161472232979 33141242114 2 119 2
2025238 75455 26226641421135318308101415 26616331091917148236308101415 653231 2210 2
2025239 22017 123 126515221464193191125161717341102018149242319 225161643142 1 0111
2025240 62762 2341661623157520321012 23617281835111211915025332101 3617275411 1 1112 2
2025241 28638 275267172416862133111317183 27193611222201512673311217183 7654 2 2 0131
预测区
0-11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34-45
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
预测区
0-11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34-45
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
期号 开奖号 和值 和值分布 和尾 和尾分布 和值形态[切换]
0-111213141516171819202122232425262728293031323334-450123456789振幅奇偶大小012路
出现次数 2
2
0
1
1
2
1
1
1
0
1
3
2
2
2
1
3
1
0
0
1
1
0
2
0
2
6
2
4
4
3
4
3
2
14
16
15
15
11
11
8
平均遗漏 992914149141414291469991461429291414299299395565691000112
最大遗漏 2726675524162238253341212521203955913611228441513133281025101812172015647312135
最大连出 00000000000300000000000000300202004637342
欲出几率 0.60.22.31.21.71.80.60.41.51.10.82.20.10.82.00.20.01.41.23.91.61.45.22.91.11.20.70.11.43.60.50.01.00.60.00.00.00.00.013.00.5