期号
|
开奖号 | 十位 | 十位号码走势 | 重号 | 平均 值 |
十万位号码形态 | 振幅 | 十位振幅分布 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
和值 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 012路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||
| 2026005 | 06169 | 6 | 10 | 4 | 3 | 19 | 6 | 13 | 6 | 12 | 1 | 11 | 1 | 否 | 4 | 大 | 3 | 4 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 13 | 23 | 8 | 2 | 52 | 27 | 10 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 22 | 9 |
| 2026006 | 71888 | 8 | 11 | 5 | 4 | 20 | 7 | 14 | 1 | 13 | 8 | 12 | 2 | 否 | 6 | 大 | 4 | 5 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 14 | 24 | 9 | 3 | 53 | 28 | 11 | 4:1 | 2:3 | 2:3 | 32 | 7 |
| 2026007 | 12660 | 6 | 12 | 6 | 5 | 21 | 8 | 15 | 6 | 14 | 1 | 13 | 3 | 否 | 3 | 大 | 5 | 6 | 偶 | 5 | 合 | 0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 15 | 25 | 10 | 4 | 54 | 29 | 12 | 2:3 | 1:4 | 2:3 | 15 | 6 |
| 2026008 | 50963 | 6 | 13 | 7 | 6 | 22 | 9 | 16 | 6 | 15 | 2 | 14 | 是 | 1 | 4 | 大 | 6 | 7 | 偶 | 6 | 合 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 16 | 26 | 11 | 5 | 55 | 30 | 13 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 23 | 9 |
| 2026009 | 24821 | 2 | 14 | 8 | 2 | 23 | 10 | 17 | 1 | 16 | 3 | 15 | 1 | 否 | 3 | 1 | 小 | 8 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 8 | 2 | 4 | 1 | 7 | 2 | 17 | 4 | 12 | 6 | 56 | 31 | 14 | 1:4 | 1:4 | 3:2 | 17 | 7 |
| 2026010 | 92034 | 3 | 15 | 9 | 1 | 3 | 11 | 18 | 2 | 17 | 4 | 16 | 2 | 否 | 3 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 0 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 18 | 1 | 13 | 7 | 57 | 32 | 15 | 1:4 | 2:3 | 2:3 | 18 | 9 |
| 2026011 | 03067 | 6 | 16 | 10 | 2 | 1 | 12 | 19 | 6 | 18 | 5 | 17 | 3 | 否 | 3 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 10 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 14 | 8 | 58 | 33 | 16 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 16 | 7 |
| 2026012 | 52201 | 0 | 0 | 11 | 3 | 2 | 13 | 20 | 1 | 19 | 6 | 18 | 4 | 否 | 2 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 11 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 15 | 6 | 59 | 34 | 17 | 1:4 | 2:3 | 4:1 | 10 | 5 |
| 2026013 | 47787 | 8 | 1 | 12 | 4 | 3 | 14 | 21 | 2 | 20 | 8 | 19 | 5 | 否 | 6 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 12 | 2 | 8 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 16 | 1 | 60 | 8 | 18 | 4:1 | 3:2 | 3:2 | 33 | 4 |
| 2026014 | 83382 | 8 | 2 | 13 | 5 | 4 | 15 | 22 | 3 | 21 | 8 | 20 | 是 | 1 | 4 | 大 | 2 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 2 | 13 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | 5 | 17 | 2 | 61 | 1 | 19 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 24 | 6 |
| 2026015 | 20244 | 4 | 3 | 14 | 6 | 5 | 4 | 23 | 4 | 22 | 1 | 21 | 1 | 否 | 2 | 1 | 小 | 5 | 偶 | 5 | 合 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 8 | 4 | 4 | 18 | 3 | 62 | 2 | 20 | 0:5 | 0:5 | 2:3 | 12 | 4 |
| 2026016 | 21591 | 9 | 4 | 15 | 7 | 6 | 1 | 24 | 5 | 23 | 2 | 9 | 2 | 否 | 3 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 6 | 合 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 | 9 | 5 | 1 | 5 | 4 | 63 | 3 | 21 | 2:3 | 4:1 | 4:1 | 18 | 8 |
| 2026017 | 11288 | 8 | 5 | 16 | 8 | 7 | 2 | 25 | 6 | 24 | 8 | 1 | 3 | 否 | 4 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 7 | 合 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 10 | 6 | 2 | 1 | 5 | 64 | 4 | 22 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 20 | 7 |
| 2026018 | 89632 | 3 | 6 | 17 | 9 | 3 | 3 | 26 | 7 | 25 | 1 | 2 | 4 | 否 | 5 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 11 | 7 | 3 | 5 | 6 | 65 | 5 | 23 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 28 | 7 |
| 2026019 | 84897 | 9 | 7 | 18 | 10 | 1 | 4 | 27 | 8 | 26 | 2 | 9 | 5 | 否 | 7 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 12 | 8 | 4 | 1 | 6 | 66 | 6 | 24 | 4:1 | 2:3 | 1:4 | 36 | 5 |
| 2026020 | 09584 | 8 | 8 | 19 | 11 | 2 | 5 | 28 | 9 | 27 | 8 | 1 | 6 | 否 | 5 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 5 | 2 | 1 | 6 | 1 | 13 | 9 | 5 | 2 | 1 | 67 | 7 | 25 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 26 | 9 |
| 2026021 | 26302 | 0 | 0 | 20 | 12 | 3 | 6 | 29 | 10 | 28 | 1 | 2 | 7 | 否 | 2 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 6 | 1 | 8 | 7 | 1 | 14 | 10 | 6 | 3 | 2 | 68 | 8 | 26 | 1:4 | 1:4 | 3:2 | 13 | 6 |
| 2026022 | 25502 | 0 | 0 | 21 | 13 | 4 | 7 | 30 | 11 | 29 | 2 | 3 | 是 | 1 | 2 | 2 | 小 | 3 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 11 | 7 | 4 | 3 | 69 | 1 | 27 | 2:3 | 2:3 | 4:1 | 14 | 5 |
| 2026023 | 49527 | 2 | 1 | 22 | 2 | 5 | 8 | 31 | 12 | 30 | 3 | 4 | 1 | 否 | 5 | 3 | 小 | 4 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 12 | 8 | 5 | 4 | 70 | 2 | 28 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 27 | 7 |
| 2026024 | 26832 | 3 | 2 | 23 | 1 | 3 | 9 | 32 | 13 | 31 | 4 | 5 | 2 | 否 | 4 | 4 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 0 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 9 | 6 | 5 | 71 | 3 | 29 | 2:3 | 1:4 | 3:2 | 21 | 6 |
| 2026025 | 18111 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | 33 | 14 | 32 | 5 | 6 | 3 | 否 | 2 | 5 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 14 | 10 | 7 | 6 | 72 | 4 | 30 | 1:4 | 4:1 | 4:1 | 12 | 7 |
| 2026026 | 29144 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 34 | 15 | 33 | 6 | 7 | 4 | 否 | 4 | 6 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 11 | 8 | 7 | 73 | 5 | 31 | 1:4 | 2:3 | 2:3 | 20 | 8 |
| 2026027 | 08407 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 35 | 16 | 34 | 7 | 8 | 5 | 否 | 3 | 7 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 9 | 8 | 74 | 6 | 32 | 2:3 | 1:4 | 1:4 | 19 | 8 |
| 2026028 | 49995 | 9 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 36 | 17 | 35 | 8 | 9 | 6 | 否 | 7 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 2 | 5 | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 10 | 9 | 75 | 7 | 9 | 4:1 | 4:1 | 1:4 | 36 | 5 |
| 2026029 | 61378 | 7 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 37 | 18 | 7 | 9 | 1 | 7 | 否 | 5 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 11 | 10 | 76 | 8 | 1 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 25 | 7 |
| 2026030 | 81152 | 5 | 3 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 19 | 1 | 10 | 2 | 8 | 否 | 3 | 大 | 3 | 奇 | 3 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 4 | 3 | 12 | 11 | 77 | 9 | 2 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 17 | 7 |
| 2026031 | 78696 | 9 | 4 | 6 | 8 | 7 | 5 | 1 | 20 | 2 | 11 | 9 | 9 | 否 | 7 | 大 | 4 | 奇 | 4 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 4 | 9 | 7 | 1 | 5 | 4 | 13 | 12 | 78 | 10 | 3 | 5:0 | 2:3 | 1:4 | 36 | 3 |
| 2026032 | 73078 | 7 | 5 | 7 | 9 | 8 | 6 | 2 | 21 | 7 | 12 | 1 | 10 | 否 | 5 | 大 | 5 | 奇 | 5 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 6 | 1 | 14 | 13 | 79 | 11 | 4 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 25 | 8 |
| 2026033 | 14132 | 3 | 6 | 8 | 10 | 3 | 7 | 3 | 22 | 1 | 13 | 2 | 11 | 否 | 2 | 1 | 小 | 奇 | 6 | 质 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 | 9 | 1 | 7 | 4 | 15 | 14 | 80 | 12 | 5 | 0:5 | 3:2 | 4:1 | 11 | 3 |
| 2026034 | 21699 | 9 | 7 | 9 | 11 | 1 | 8 | 4 | 23 | 2 | 14 | 9 | 12 | 否 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 7 | 1 | 合 | 0 | 2 | 4 | 6 | 12 | 10 | 2 | 8 | 1 | 16 | 6 | 81 | 13 | 6 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 27 | 8 |
| 预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
| 预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
期号
|
开奖号 | 十位 | 十位号码走势 | 重号 | 平均 值 |
十位号码形态 | 振幅 | 十位振幅分布 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
和值 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 012路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||
| 出现次数 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 17 | 13 | 13 | 17 | 10 | 20 | 17 | 5 | 8 | 3 | 4 | 8 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | |||||||||||
| 平均遗漏 | 5 | 14 | 9 | 5 | 9 | 14 | 5 | 9 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 9 | 4 | 9 | 6 | 29 | 9 | 14 | |||||||||||
| 最大遗漏 | 16 | 23 | 13 | 23 | 15 | 37 | 23 | 35 | 14 | 21 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 3 | 3 | 13 | 6 | 12 | 10 | 15 | 18 | 26 | 18 | 14 | 81 | 34 | 32 | |||||||||||
| 最大连出 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | 7 | 5 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 欲出几率 | 1.4 | 0.6 | 1.2 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 4.6 | 0.2 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0.9 | 0.2 | 1.8 | 0.0 | 2.8 | 1.4 | 0.4 | |||||||||||