期号
![]() |
开奖号码 | 后区 | 和值 | 和值分布 | 和尾 | 和尾分布 | 和值形态[切换] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39-54 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 振幅 | 奇偶 | 大小 | 012路 | |||||||||
2025055 | 1 4 6 1 1 7 | 1 | 20 | 4 | 164 | 2 | 47 | 20 | 5 | 74 | 1 | 3 | 16 | 26 | 30 | 24 | 6 | 9 | 17 | 39 | 7 | 22 | 53 | 43 | 46 | 15 | 13 | 0 | 0 | 5 | 39 | 1 | 3 | 4 | 26 | 30 | 2 | 6 | 3 | 1 | 偶 | 6 | 小 | 2 | 16 | 2 |
2025056 | 6 0 7 4 8 2 | 2 | 27 | 5 | 165 | 3 | 48 | 1 | 6 | 75 | 2 | 4 | 17 | 27 | 27 | 25 | 7 | 10 | 18 | 40 | 8 | 23 | 54 | 44 | 47 | 16 | 14 | 7 | 1 | 6 | 40 | 2 | 4 | 5 | 27 | 7 | 3 | 7 | 7 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 0 | 17 | 1 |
2025057 | 0 8 7 0 0 6 | 3 | 21 | 6 | 166 | 4 | 49 | 2 | 21 | 76 | 3 | 5 | 18 | 28 | 1 | 26 | 8 | 11 | 19 | 41 | 9 | 24 | 55 | 45 | 48 | 17 | 15 | 1 | 2 | 1 | 41 | 3 | 5 | 6 | 28 | 1 | 4 | 8 | 6 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 0 | 18 | 2 |
2025058 | 1 3 6 6 8 6 | 13 | 30 | 7 | 167 | 5 | 50 | 3 | 1 | 77 | 4 | 6 | 19 | 29 | 2 | 27 | 9 | 30 | 20 | 42 | 10 | 25 | 56 | 46 | 49 | 18 | 16 | 0 | 0 | 1 | 42 | 4 | 6 | 7 | 29 | 2 | 5 | 9 | 9 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 0 | 19 | 3 |
2025059 | 6 4 6 7 9 5 | 14 | 37 | 8 | 168 | 6 | 51 | 4 | 2 | 78 | 5 | 7 | 20 | 30 | 3 | 28 | 10 | 1 | 21 | 43 | 11 | 26 | 57 | 47 | 37 | 19 | 17 | 7 | 1 | 2 | 43 | 5 | 7 | 8 | 30 | 7 | 6 | 10 | 7 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 1 | 1 | 4 |
2025060 | 0 5 1 7 7 0 | 5 | 20 | 9 | 169 | 7 | 52 | 20 | 3 | 79 | 6 | 8 | 21 | 31 | 4 | 29 | 11 | 2 | 22 | 44 | 12 | 27 | 58 | 48 | 1 | 20 | 18 | 0 | 0 | 3 | 44 | 6 | 8 | 9 | 31 | 1 | 7 | 11 | 17 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 1 | 2 |
2025061 | 2 7 0 6 3 6 | 5 | 24 | 10 | 170 | 8 | 53 | 1 | 4 | 80 | 7 | 24 | 22 | 32 | 5 | 30 | 12 | 3 | 23 | 45 | 13 | 28 | 59 | 49 | 2 | 21 | 19 | 4 | 1 | 4 | 45 | 7 | 4 | 10 | 32 | 2 | 8 | 12 | 4 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 0 | 2 | 1 |
2025062 | 1 2 6 6 8 2 | 5 | 25 | 11 | 171 | 9 | 54 | 2 | 5 | 81 | 8 | 1 | 25 | 33 | 6 | 31 | 13 | 4 | 24 | 46 | 14 | 29 | 60 | 50 | 3 | 22 | 20 | 5 | 2 | 5 | 46 | 8 | 1 | 5 | 33 | 3 | 9 | 13 | 1 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 1 | 1 | 2 |
2025063 | 5 4 9 2 7 5 | 12 | 32 | 12 | 172 | 10 | 55 | 3 | 6 | 82 | 9 | 2 | 1 | 34 | 7 | 32 | 14 | 5 | 25 | 32 | 15 | 30 | 61 | 51 | 4 | 23 | 21 | 2 | 3 | 6 | 2 | 9 | 2 | 1 | 34 | 4 | 10 | 14 | 7 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 2 | 1 | 2 |
2025064 | 0 2 9 3 8 3 | 6 | 25 | 13 | 173 | 11 | 56 | 4 | 7 | 83 | 10 | 3 | 25 | 35 | 8 | 33 | 15 | 6 | 26 | 1 | 16 | 31 | 62 | 52 | 5 | 24 | 22 | 5 | 4 | 7 | 1 | 10 | 3 | 5 | 35 | 5 | 11 | 15 | 7 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 3 | 1 | 1 |
2025065 | 2 0 0 8 5 8 | 10 | 23 | 14 | 174 | 12 | 57 | 5 | 8 | 84 | 23 | 4 | 1 | 36 | 9 | 34 | 16 | 7 | 27 | 2 | 17 | 32 | 63 | 53 | 6 | 25 | 23 | 3 | 5 | 8 | 2 | 3 | 4 | 1 | 36 | 6 | 12 | 16 | 2 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 4 | 1 | 2 |
2025066 | 6 8 5 7 4 4 | 1 | 34 | 15 | 175 | 13 | 58 | 6 | 9 | 85 | 1 | 5 | 2 | 37 | 10 | 35 | 17 | 8 | 28 | 3 | 18 | 34 | 64 | 54 | 7 | 26 | 24 | 4 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 2 | 37 | 7 | 13 | 17 | 11 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 5 | 1 | 1 |
2025067 | 2 2 1 9 1 4 | 2 | 19 | 16 | 176 | 14 | 19 | 7 | 10 | 86 | 2 | 6 | 3 | 38 | 11 | 36 | 18 | 9 | 29 | 4 | 19 | 1 | 65 | 55 | 8 | 27 | 25 | 9 | 7 | 10 | 4 | 2 | 1 | 3 | 38 | 8 | 14 | 9 | 15 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 6 | 1 | 2 |
2025068 | 3 9 0 7 7 2 | 3 | 28 | 17 | 177 | 15 | 1 | 8 | 11 | 87 | 3 | 7 | 4 | 39 | 12 | 28 | 19 | 10 | 30 | 5 | 20 | 2 | 66 | 56 | 9 | 28 | 26 | 8 | 8 | 11 | 5 | 3 | 2 | 4 | 39 | 9 | 8 | 1 | 9 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 7 | 1 | 3 |
2025069 | 5 3 5 4 2 5 | 3 | 24 | 18 | 178 | 16 | 2 | 9 | 12 | 88 | 4 | 24 | 5 | 40 | 13 | 1 | 20 | 11 | 31 | 6 | 21 | 3 | 67 | 57 | 10 | 29 | 27 | 4 | 9 | 12 | 6 | 4 | 4 | 5 | 40 | 10 | 1 | 2 | 4 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 0 | 1 | 4 |
2025070 | 2 6 5 9 2 5 | 11 | 29 | 19 | 179 | 17 | 3 | 10 | 13 | 89 | 5 | 1 | 6 | 41 | 14 | 2 | 29 | 12 | 32 | 7 | 22 | 4 | 68 | 58 | 11 | 30 | 28 | 9 | 10 | 13 | 7 | 5 | 1 | 6 | 41 | 11 | 2 | 9 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 1 | 2 | 2 |
2025071 | 5 0 3 7 2 5 | 0 | 22 | 20 | 180 | 18 | 4 | 11 | 14 | 22 | 6 | 2 | 7 | 42 | 15 | 3 | 1 | 13 | 33 | 8 | 23 | 5 | 69 | 59 | 12 | 31 | 29 | 2 | 11 | 14 | 2 | 6 | 2 | 7 | 42 | 12 | 3 | 1 | 7 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 1 | 1 |
2025072 | 0 8 5 7 0 3 | 1 | 23 | 21 | 181 | 19 | 5 | 12 | 15 | 1 | 23 | 3 | 8 | 43 | 16 | 4 | 2 | 14 | 34 | 9 | 24 | 6 | 70 | 60 | 13 | 32 | 30 | 3 | 12 | 15 | 1 | 3 | 3 | 8 | 43 | 13 | 4 | 2 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 3 | 1 | 2 |
2025073 | 1 4 2 6 3 5 | 12 | 21 | 22 | 182 | 20 | 6 | 13 | 21 | 2 | 1 | 4 | 9 | 44 | 17 | 5 | 3 | 15 | 35 | 10 | 25 | 7 | 71 | 61 | 14 | 33 | 31 | 1 | 13 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 | 44 | 14 | 5 | 3 | 2 | 奇 | 2 | 3 | 小 | 0 | 2 | 1 |
2025074 | 4 8 9 7 7 3 | 6 | 38 | 23 | 183 | 21 | 7 | 14 | 1 | 3 | 2 | 5 | 10 | 45 | 18 | 6 | 4 | 16 | 36 | 11 | 26 | 8 | 72 | 62 | 15 | 38 | 32 | 8 | 14 | 1 | 3 | 2 | 5 | 10 | 45 | 15 | 8 | 4 | 17 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 3 | 2 |
2025075 | 2 9 1 7 1 8 | 5 | 28 | 24 | 184 | 22 | 8 | 15 | 2 | 4 | 3 | 6 | 11 | 46 | 19 | 28 | 5 | 17 | 37 | 12 | 27 | 9 | 73 | 63 | 16 | 1 | 33 | 8 | 15 | 2 | 4 | 3 | 6 | 11 | 46 | 16 | 8 | 5 | 10 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 2 | 1 | 1 |
2025076 | 7 1 7 2 8 3 | 1 | 28 | 25 | 185 | 23 | 9 | 16 | 3 | 5 | 4 | 7 | 12 | 47 | 20 | 28 | 6 | 18 | 38 | 13 | 28 | 10 | 74 | 64 | 17 | 2 | 34 | 8 | 16 | 3 | 5 | 4 | 7 | 12 | 47 | 17 | 8 | 6 | 0 | 3 | 偶 | 大 | 3 | 3 | 1 | 2 |
2025077 | 0 2 3 4 5 2 | 6 | 16 | 16 | 186 | 24 | 10 | 17 | 4 | 6 | 5 | 8 | 13 | 48 | 21 | 1 | 7 | 19 | 39 | 14 | 29 | 11 | 75 | 65 | 18 | 3 | 35 | 6 | 17 | 4 | 6 | 5 | 8 | 13 | 6 | 18 | 1 | 7 | 12 | 4 | 偶 | 1 | 小 | 4 | 1 | 3 |
2025078 | 3 2 8 7 0 5 | 3 | 25 | 1 | 187 | 25 | 11 | 18 | 5 | 7 | 6 | 9 | 25 | 49 | 22 | 2 | 8 | 20 | 40 | 15 | 30 | 12 | 76 | 66 | 19 | 4 | 36 | 5 | 18 | 5 | 7 | 6 | 9 | 5 | 1 | 19 | 2 | 8 | 9 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 5 | 1 | 4 |
2025079 | 5 7 2 7 6 4 | 11 | 31 | 2 | 188 | 26 | 12 | 19 | 6 | 8 | 7 | 10 | 1 | 50 | 23 | 3 | 9 | 21 | 31 | 16 | 31 | 13 | 77 | 67 | 20 | 5 | 37 | 1 | 19 | 1 | 8 | 7 | 10 | 1 | 2 | 20 | 3 | 9 | 6 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 6 | 1 | 5 |
2025080 | 3 1 1 9 7 1 | 2 | 22 | 3 | 189 | 27 | 13 | 20 | 7 | 22 | 8 | 11 | 2 | 51 | 24 | 4 | 10 | 22 | 1 | 17 | 32 | 14 | 78 | 68 | 21 | 6 | 38 | 2 | 20 | 1 | 2 | 8 | 11 | 2 | 3 | 21 | 4 | 10 | 9 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 7 | 1 | 6 |
2025081 | 4 1 9 0 2 3 | 2 | 19 | 4 | 190 | 28 | 19 | 21 | 8 | 1 | 9 | 12 | 3 | 52 | 25 | 5 | 11 | 23 | 2 | 18 | 33 | 15 | 79 | 69 | 22 | 7 | 39 | 9 | 21 | 2 | 1 | 9 | 12 | 3 | 4 | 22 | 5 | 9 | 3 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 8 | 1 | 7 |
2025082 | 1 8 5 9 6 3 | 10 | 32 | 5 | 191 | 29 | 1 | 22 | 9 | 2 | 10 | 13 | 4 | 53 | 26 | 6 | 12 | 24 | 3 | 32 | 34 | 16 | 80 | 70 | 23 | 8 | 40 | 2 | 22 | 3 | 2 | 10 | 13 | 4 | 5 | 23 | 6 | 1 | 13 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 9 | 1 | 2 |
2025083 | 5 4 5 0 7 5 | 7 | 26 | 6 | 192 | 30 | 2 | 23 | 10 | 3 | 11 | 14 | 5 | 26 | 27 | 7 | 13 | 25 | 4 | 1 | 35 | 17 | 81 | 71 | 24 | 9 | 41 | 6 | 23 | 4 | 1 | 11 | 14 | 5 | 6 | 24 | 7 | 2 | 6 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 10 | 2 | 2 |
2025084 | 1 4 5 6 0 6 | 4 | 22 | 7 | 193 | 31 | 3 | 24 | 11 | 22 | 12 | 15 | 6 | 1 | 28 | 8 | 14 | 26 | 5 | 2 | 36 | 18 | 82 | 72 | 25 | 10 | 42 | 2 | 24 | 5 | 2 | 12 | 15 | 6 | 1 | 25 | 8 | 3 | 4 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 11 | 1 | 1 |
预测区 | 0-16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39-54 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 奇 偶 大 小 0 1 2
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预测区 | 0-16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39-54 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 奇 偶 大 小 0 1 2
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号
![]() |
开奖号码 | 后区 | 和值 | 和值分布 | 和尾 | 和尾分布 | 和值形态[切换] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0-16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39-54 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 振幅 | 奇偶 | 大小 | 012路 | |||||||||
出现次数 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 13 | 17 | 13 | 17 | 6 | 15 | 9 |
|||||
平均遗漏 | 14 | 29 | 29 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 6 | 14 | 14 | 6 | 14 | 14 | 14 | 9 | 29 | 14 | 29 | 29 | 14 | 14 | 29 | 6 | 6 | 4 | 9 | 6 | 6 | 9 | 9 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | |||||
最大遗漏 | 25 | 193 | 31 | 58 | 24 | 15 | 89 | 12 | 15 | 22 | 53 | 30 | 36 | 20 | 26 | 40 | 46 | 36 | 32 | 82 | 72 | 49 | 33 | 42 | 24 | 15 | 46 | 12 | 15 | 13 | 47 | 30 | 14 | 17 | 4 | 2 | 6 | 3 | 11 | 19 | 7 | |||||
最大连出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 2 | |||||
欲出几率 | 0.5 | 6.7 | 1.1 | 0.3 | 2.7 | 1.2 | 0.0 | 1.3 | 1.7 | 1.0 | 0.1 | 2.0 | 1.3 | 1.0 | 1.9 | 0.4 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 2.8 | 2.5 | 1.8 | 0.7 | 1.4 | 4.0 | 0.8 | 0.0 | 1.3 | 2.5 | 1.0 | 0.1 | 2.8 | 1.6 | 0.5 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.7 | 0.0 | 0.5 |