您当前位置:天吉网 >> 走势图 >> 7星彩跨度走势图
37星彩跨度走势图
返回旧版 我要报错
期号 开奖号码 后区 和值 和值分布 和尾 和尾分布 和值形态[切换]
0-161718192021222324252627282930313233343536373839-540123456789振幅奇偶大小012路
20251151 7 0 6 2 9 1225222421145512192615 2520139852918491131056411358519187 521392 21 1 17
20251166 6 4 2 3 1 922322522155613 22271612124109630195011411574214296 219813241031 2 2 18
20251174 5 4 2 7 1 4234226231657141 231722235111073120511151258431531071 392435111 13 31 2
20251187 0 4 1 7 7 112652272417581521183 26461211832215211613594416611821103 6461231 142 2
20251193 9 8 9 5 9 10436228251859163219415713129332253117146045 4331293 31141571317 1 25 11
20251208 5 1 1 9 6 8307229261960174320526814 301034235411815614610 0104112526814131 3 012
20251218 4 8 1 4 5 3308230272061185421637915 301135245511916624720 011521363791502 4 023
20251228 3 5 2 6 5 1029923128216219652274810 2911236255612017634839112631474810 91 1 513 2
20251238 0 6 5 7 9 73510232292263207623859111213372657 35186449452137415 5591116 2 624 2
20251244 0 0 8 8 0 1020112333023 202187249610122314382758119655050 01485161610122151 1 35 2
20251254 5 6 3 8 7 93312234312412298251071113341539 33592206651631159 317271113313 1 1 061
20251262 9 6 6 2 4 1229132353225223109261181214 295164016032167527921610118381214 94 2 217 2
20251274 1 9 0 7 5 62614236332632411102712 261315161741261422685386317112194 61315131 328 2
20251283 2 1 1 1 2 1210 1023734274251211281311416271842362523695490 018123205114162162 1 3 11
20251299 7 0 6 3 7 3321238352852613122914215173819 324636247055102119 24216215173223 141 2
20251307 0 4 0 3 4 5182239 1829627141330153161849201564725715611822015227316 84144 1 021
20251313 5 0 2 1 1 012 1224013072815143116417195102126658267257122321 262384171565 2 032
20251323 2 3 6 9 9 9321241231829161532175182061122 327669277358132422 2724951826206 114 2
20251332 4 7 9 1 3 426224233293017163318 26192171223186710287459146523182510 6193767 225 2
20251343 4 9 8 8 9 134132434331031181734191202281324296811297560 4116 12926111204815 1 336 2
20251358 6 7 2 6 1 9304244534113219183520221239 3025310691230766110 01310271222159111 4 071
20251368 9 5 9 9 4 044524563512332019362132224101264117013317762 44412411 413322610142 518 2
20251376 4 9 7 5 8 239624673613342120372242325112275127114327863 399235121144237 95 1 6 091
20251389 2 3 5 1 0 0207247837 2035222138235242612328613721533796410 0461321552481191 1 110 2
20251397 8 3 4 9 8 33982489381362322392462527134297147316348065 399157143166259 919 1 1 0111
20251403 0 6 9 2 7 112792491039237242340257 272814530815741735816617268154177 710112 2 2 0122
20251414 1 9 5 3 0 422102501140338 2224412681291563191675183682672237 2165188111251 1 1 13
20251424 2 4 9 9 1 62911251124143912542279230 297321017761937836839481176199212 97 1 121 2
20251430 1 6 3 7 6 7231225213425402 2343281033118331118772038846943592 37201031316 21 32 2
20251440 5 1 2 0 4 712 1225314436413144291143229341219782139857052610 21821114142111 2 031
预测区
0-16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39-54
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
预测区
0-16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39-54
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
期号 开奖号码 后区 和值 和值分布 和尾 和尾分布 和值形态[切换]
0-161718192021222324252627282930313233343536373839-540123456789振幅奇偶大小012路
出现次数 3
0
1
0
2
0
2
2
0
1
3
1
0
3
3
0
2
1
0
1
0
0
0
5
6
1
6
4
1
2
3
1
1
5
13
17
19
11
10
5
15
平均遗漏 629142992999291461429662991429142929294314351496141441001140
最大遗漏 142533543634124274429222532151334422778120398570161223191927211125171572365128
最大连出 00000000000000200000000220200000002763223
欲出几率 0.08.71.01.50.71.40.30.11.52.11.80.31.10.31.51.21.31.42.71.51.32.92.41.22.00.70.00.20.62.31.80.31.00.51.00.00.00.00.00.80.0