您当前位置:天吉网 >> 走势图 >> 7星彩跨度走势图
37星彩跨度走势图
返回旧版 我要报错
期号 开奖号码 后区 和值 和值分布 和尾 和尾分布 和值形态[切换]
0-161718192021222324252627282930313233343536373839-540123456789振幅奇偶大小012路
20251376 4 9 7 5 8 239624673613342120372242325112275127114327863 399235121144237 95 1 6 091
20251389 2 3 5 1 0 0207247837 2035222138235242612328613721533796410 0461321552481191 1 110 2
20251397 8 3 4 9 8 33982489381362322392462527134297147316348065 399157143166259 919 1 1 0111
20251403 0 6 9 2 7 112792491039237242340257 272814530815741735816617268154177 710112 2 2 0122
20251414 1 9 5 3 0 422102501140338 2224412681291563191675183682672237 2165188111251 1 1 13
20251424 2 4 9 9 1 62911251124143912542279230 297321017761937836839481176199212 97 1 121 2
20251430 1 6 3 7 6 7231225213425402 2343281033118331118772038846943592 37201031316 21 32 2
20251440 5 1 2 0 4 712 1225314436413144291143229341219782139857052610 21821114142111 2 031
20251458 9 0 9 9 8 64312541544742424530125333103513207922408671 4337111 392212515331 1 11 12
20251466 4 0 8 5 6 13292255164584353463113634 291136142180234187721981221102313616 914 2 221 2
20251471 5 6 0 1 3 516 16256174694464473214735112371522812442887326913321124 67171131 1 3 11
20251482 7 0 9 4 8 1030125718471045754833158362 30381623822543897430 01443122518182142 1 012
20251492 8 8 6 5 2 7312258194811468649341693731 3117248326449075411 1541326291931 1 21 13
20251508 5 3 1 8 7 132325920491247975035171038421 322584274591765221 25142731020411 321 2
20251518 8 7 5 7 6 94142602150134810851361811395321268528469277 4113 11615284112159 1 432 2
20260011 1 1 2 4 1 110 10261225114491195237191240643227862947937810 01271629512226311 1 4 11
20260023 4 5 5 9 8 93412622352155012105338201341754328 3430489479241238 430613237242 15 12
20260035 5 1 9 3 1 0242263245316511311 2439211442865429131499580342349 431714248103 1 013
20260044 4 1 5 3 6 12332642554175214 2314022154397653023250968143345 31328152591 12 12 2
20260054 4 8 6 6 4 14324265265518531512412316441087 32313335197825245 21233916261091 123 2
20260068 1 8 5 6 4 0325266275619541623422417451198 32324345298836256 223341017271102 234 2
20260075 0 3 9 5 9 0316267285720551734432518461210 31133535539984716 113435111828121 1 34 11
20260084 5 4 1 9 9 143272682958215618454426194713111 323463654100858271 245361219291311 451 2
20260098 0 1 9 5 6 229826930592257195645272048 291221357375510186998215637132030 93 1 562 2
20260108 3 9 2 6 3 231927031602358206746282149113 3123683856102871019 12673814213112 2 67 11
20260116 3 5 2 7 3 13261027132612459217847 2622502141337939571038811610137839 62232251 781 2
20260126 4 0 6 6 8 6301127233622560228948123513 30243810405810489120 024894012333342 8 021
20260139 5 5 2 3 6 63012273346326612391049224524 30353911415910590130 0359104122434403 9 032
20260149 8 8 2 5 1 133132743564276224101150325535146 3312426010691143146 311423253553 1 10 043
20260150 1 9 9 1 1 52114275366528 21251112514265462571134361107921512 171124342636612 21 054
预测区
0-16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39-54
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
预测区
0-16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39-54
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
期号 开奖号码 后区 和值 和值分布 和尾 和尾分布 和值形态[切换]
0-161718192021222324252627282930313233343536373839-540123456789振幅奇偶大小012路
出现次数 3
0
0
0
1
1
1
2
1
0
1
1
0
3
3
3
4
1
1
0
0
0
0
4
5
5
6
4
2
0
2
1
0
5
15
15
21
9
10
8
12
平均遗漏 6292929141414914291414296665141429292929544359299142940002121
最大遗漏 142753665286225255351282654151438173986436110792151014817164314263613322108124
最大连出 000000000000002020000000202020000023102423
欲出几率 2.39.51.22.22.00.01.81.20.91.80.31.91.91.00.30.81.40.10.91.52.13.73.23.00.50.02.30.21.31.50.41.91.21.50.00.00.00.00.02.54.0