期号
|
开奖号码 | 后区 | 第2位走势 | 重号 | 平均 值 |
第2位综合形态 | 振幅 | 第2位振幅分布 | 和值 | 和尾 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 2025093 | 0 7 4 8 2 8 | 10 | 2 | 4 | 15 | 24 | 5 | 3 | 6 | 7 | 11 | 18 | 是 | 1 | 4 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 13 | 1 | 17 | 185 | 29 | 9 | 8 |
| 2025094 | 6 1 0 6 4 1 | 12 | 3 | 1 | 16 | 25 | 6 | 4 | 7 | 1 | 12 | 19 | 1 | 否 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 18 | 186 | 18 | 8 | 6 |
| 2025095 | 6 1 5 2 9 3 | 13 | 4 | 1 | 17 | 26 | 7 | 5 | 8 | 2 | 13 | 20 | 是 | 1 | 4 | 2 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 1 | 3 | 19 | 187 | 26 | 6 | 8 |
| 2025096 | 2 6 3 0 4 7 | 9 | 5 | 1 | 18 | 27 | 8 | 6 | 6 | 3 | 14 | 21 | 1 | 否 | 3 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 2 | 4 | 20 | 188 | 22 | 2 | 7 |
| 2025097 | 3 9 7 3 6 5 | 6 | 6 | 2 | 19 | 28 | 9 | 7 | 1 | 4 | 15 | 9 | 2 | 否 | 5 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 2 | 7 | 3 | 2 | 10 | 9 | 3 | 7 | 1 | 3 | 5 | 21 | 189 | 33 | 3 | 6 |
| 2025098 | 2 4 8 4 0 7 | 8 | 7 | 3 | 20 | 29 | 4 | 8 | 2 | 5 | 16 | 1 | 3 | 否 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 11 | 10 | 1 | 8 | 5 | 4 | 6 | 22 | 190 | 25 | 5 | 8 |
| 2025099 | 7 2 3 9 4 5 | 12 | 8 | 4 | 2 | 30 | 1 | 9 | 3 | 6 | 17 | 2 | 4 | 否 | 5 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 12 | 2 | 2 | 9 | 1 | 5 | 7 | 23 | 191 | 30 | 0 | 7 |
| 2025100 | 0 7 4 3 4 6 | 8 | 9 | 5 | 1 | 31 | 2 | 10 | 4 | 7 | 18 | 3 | 5 | 否 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 13 | 1 | 3 | 10 | 5 | 6 | 8 | 24 | 192 | 24 | 4 | 7 |
| 2025101 | 5 0 5 0 3 6 | 12 | 0 | 6 | 2 | 32 | 3 | 11 | 5 | 1 | 19 | 4 | 6 | 否 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 7 | 6 | 14 | 2 | 4 | 11 | 1 | 7 | 7 | 25 | 193 | 19 | 9 | 6 |
| 2025102 | 7 7 7 6 6 8 | 8 | 1 | 7 | 3 | 33 | 4 | 12 | 6 | 7 | 20 | 5 | 7 | 否 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 7 | 15 | 3 | 5 | 12 | 2 | 8 | 7 | 26 | 194 | 41 | 1 | 2 |
| 2025103 | 7 6 2 2 4 0 | 3 | 2 | 8 | 4 | 34 | 5 | 13 | 6 | 1 | 21 | 6 | 8 | 否 | 3 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 | 4 | 6 | 13 | 3 | 9 | 1 | 27 | 195 | 21 | 1 | 7 |
| 2025104 | 9 1 2 3 7 9 | 0 | 3 | 1 | 5 | 35 | 6 | 14 | 1 | 2 | 22 | 7 | 9 | 否 | 5 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 9 | 1 | 5 | 7 | 14 | 5 | 10 | 2 | 28 | 196 | 31 | 1 | 8 |
| 2025105 | 7 8 7 3 4 7 | 0 | 4 | 1 | 6 | 36 | 7 | 15 | 2 | 3 | 8 | 8 | 10 | 否 | 6 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 | 7 | 10 | 2 | 6 | 8 | 15 | 1 | 11 | 7 | 29 | 197 | 36 | 6 | 5 |
| 2025106 | 9 2 6 9 2 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 37 | 8 | 16 | 3 | 4 | 1 | 9 | 11 | 否 | 4 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 11 | 3 | 7 | 9 | 16 | 2 | 6 | 1 | 30 | 198 | 29 | 9 | 8 |
| 2025107 | 8 4 8 8 2 0 | 3 | 6 | 3 | 1 | 38 | 4 | 17 | 4 | 5 | 2 | 10 | 12 | 否 | 5 | 2 | 小 | 3 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 4 | 2 | 10 | 17 | 3 | 1 | 2 | 31 | 199 | 30 | 0 | 8 |
| 2025108 | 0 2 1 1 9 1 | 9 | 7 | 4 | 2 | 39 | 1 | 18 | 5 | 6 | 3 | 11 | 13 | 否 | 2 | 3 | 小 | 4 | 偶 | 质 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 13 | 5 | 2 | 11 | 18 | 4 | 2 | 3 | 32 | 200 | 14 | 4 | 9 |
| 2025109 | 3 6 7 1 8 3 | 13 | 8 | 5 | 1 | 40 | 2 | 19 | 6 | 7 | 4 | 12 | 14 | 否 | 4 | 大 | 1 | 5 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 4 | 14 | 6 | 1 | 12 | 4 | 5 | 3 | 4 | 33 | 201 | 28 | 8 | 7 |
| 2025110 | 6 5 2 8 1 9 | 12 | 9 | 6 | 2 | 41 | 3 | 5 | 1 | 8 | 5 | 13 | 15 | 否 | 5 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 15 | 1 | 2 | 13 | 1 | 6 | 4 | 5 | 34 | 202 | 31 | 1 | 8 |
| 2025111 | 9 0 4 8 4 2 | 11 | 0 | 7 | 3 | 42 | 4 | 1 | 2 | 9 | 6 | 14 | 16 | 否 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 | 5 | 16 | 1 | 3 | 14 | 2 | 5 | 5 | 6 | 35 | 203 | 27 | 7 | 9 |
| 2025112 | 5 5 7 1 4 6 | 10 | 1 | 8 | 4 | 43 | 5 | 5 | 3 | 10 | 7 | 15 | 17 | 否 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 17 | 2 | 4 | 15 | 3 | 5 | 6 | 7 | 36 | 204 | 28 | 8 | 6 |
| 2025113 | 0 9 1 4 1 1 | 8 | 2 | 9 | 5 | 44 | 6 | 1 | 4 | 11 | 8 | 9 | 18 | 否 | 2 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 6 | 1 | 4 | 18 | 3 | 5 | 16 | 4 | 1 | 7 | 8 | 37 | 205 | 16 | 6 | 9 |
| 2025114 | 8 3 3 2 8 3 | 3 | 3 | 10 | 6 | 3 | 7 | 2 | 5 | 12 | 9 | 1 | 19 | 否 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 0 | 7 | 2 | 6 | 19 | 4 | 6 | 17 | 1 | 2 | 6 | 9 | 38 | 206 | 27 | 7 | 6 |
| 2025115 | 1 7 0 6 2 9 | 12 | 4 | 11 | 7 | 1 | 8 | 3 | 6 | 7 | 10 | 2 | 20 | 否 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 4 | 质 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 20 | 5 | 7 | 18 | 4 | 3 | 1 | 10 | 39 | 207 | 25 | 5 | 9 |
| 2025116 | 6 6 4 2 3 1 | 9 | 5 | 12 | 8 | 2 | 9 | 4 | 6 | 1 | 11 | 3 | 21 | 否 | 3 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 | 1 | 21 | 1 | 8 | 19 | 1 | 4 | 2 | 11 | 40 | 208 | 22 | 2 | 5 |
| 2025117 | 4 5 4 2 7 1 | 4 | 6 | 13 | 9 | 3 | 10 | 5 | 1 | 2 | 12 | 4 | 22 | 否 | 3 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 22 | 1 | 9 | 20 | 2 | 5 | 3 | 12 | 41 | 209 | 23 | 3 | 6 |
| 2025118 | 7 0 4 1 7 7 | 11 | 0 | 14 | 10 | 4 | 11 | 1 | 2 | 3 | 13 | 5 | 23 | 否 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 5 | 23 | 1 | 10 | 21 | 3 | 5 | 4 | 13 | 42 | 210 | 26 | 6 | 7 |
| 2025119 | 3 9 8 9 5 9 | 10 | 1 | 15 | 11 | 5 | 12 | 2 | 3 | 4 | 14 | 9 | 24 | 否 | 7 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 4 | 2 | 9 | 24 | 2 | 11 | 22 | 4 | 1 | 5 | 14 | 43 | 9 | 43 | 3 | 6 |
| 2025120 | 8 5 1 1 9 6 | 8 | 2 | 16 | 12 | 6 | 13 | 5 | 4 | 5 | 15 | 1 | 25 | 否 | 5 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 25 | 3 | 12 | 23 | 4 | 2 | 6 | 15 | 44 | 1 | 30 | 0 | 8 |
| 2025121 | 8 4 8 1 4 5 | 3 | 3 | 17 | 13 | 7 | 4 | 1 | 5 | 6 | 16 | 2 | 26 | 否 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1 | 1 | 26 | 1 | 13 | 24 | 1 | 3 | 7 | 16 | 45 | 2 | 30 | 0 | 7 |
| 2025122 | 8 3 5 2 6 5 | 10 | 4 | 18 | 14 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 17 | 3 | 27 | 否 | 4 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 27 | 1 | 14 | 25 | 2 | 4 | 8 | 17 | 46 | 3 | 29 | 9 | 6 |
| 预测区 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | 大 小 奇 偶 质 合 0 1 2 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 预测区 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | 大 小 奇 偶 质 合 0 1 2 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
期号
|
开奖号码 | 后区 | 第2位走势 | 重号 | 平均 值 |
第2位综合形态 | 振幅 | 第2位振幅分布 | 和值 | 和尾 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 出现次数 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | |||||||||
| 平均遗漏 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 5 | 5 | 5 | 14 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 3 | 6 | 14 | 5 | 2 | 6 | 6 | 29 | 14 | |||||||||
| 最大遗漏 | 9 | 18 | 20 | 44 | 13 | 19 | 8 | 12 | 22 | 21 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 27 | 15 | 14 | 25 | 18 | 6 | 13 | 17 | 46 | 210 | |||||||||
| 最大连出 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
| 欲出几率 | 0.7 | 3.0 | 2.3 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 2.3 | 1.8 | 0.4 | 2.0 | 1.3 | 2.8 | 1.6 | 0.2 | |||||||||