期号
|
开奖号码 | 后区 | 第7位走势 | 重号 | 平均 值 |
第7位综合形态 | 振幅 | 第7位振幅分布 | 和值 | 和尾 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 2025093 | 0 7 4 8 2 8 | 10 | 22 | 17 | 8 | 15 | 1 | 18 | 3 | 10 | 2 | 53 | 10 | 14 | 20 | 7 | 4 | 12 | 否 | 4 | 大 | 1 | 7 | 偶 | 8 | 合 | 3 | 1 | 2 | 6 | 12 | 13 | 2 | 9 | 1 | 3 | 6 | 30 | 11 | 74 | 29 | 9 | 8 |
| 2025094 | 6 1 0 6 4 1 | 12 | 23 | 18 | 9 | 16 | 2 | 19 | 4 | 11 | 3 | 54 | 1 | 15 | 12 | 8 | 5 | 13 | 否 | 3 | 大 | 2 | 8 | 偶 | 9 | 合 | 0 | 1 | 3 | 11 | 13 | 14 | 3 | 10 | 2 | 4 | 1 | 31 | 12 | 75 | 18 | 8 | 6 |
| 2025095 | 6 1 5 2 9 3 | 13 | 24 | 19 | 10 | 17 | 3 | 20 | 5 | 12 | 4 | 55 | 2 | 16 | 1 | 13 | 6 | 14 | 否 | 4 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 10 | 合 | 1 | 1 | 4 | 12 | 14 | 15 | 4 | 11 | 3 | 5 | 2 | 32 | 13 | 76 | 26 | 6 | 8 |
| 2025096 | 2 6 3 0 4 7 | 9 | 25 | 20 | 11 | 18 | 4 | 21 | 6 | 13 | 5 | 9 | 3 | 17 | 2 | 1 | 7 | 15 | 否 | 3 | 大 | 4 | 奇 | 2 | 11 | 合 | 0 | 1 | 5 | 8 | 15 | 16 | 5 | 12 | 4 | 6 | 3 | 33 | 8 | 77 | 22 | 2 | 7 |
| 2025097 | 3 9 7 3 6 5 | 6 | 26 | 21 | 12 | 19 | 5 | 22 | 6 | 14 | 6 | 1 | 4 | 18 | 3 | 2 | 8 | 16 | 否 | 5 | 大 | 5 | 1 | 偶 | 12 | 合 | 0 | 2 | 6 | 3 | 16 | 17 | 6 | 3 | 5 | 7 | 4 | 34 | 1 | 78 | 33 | 3 | 6 |
| 2025098 | 2 4 8 4 0 7 | 8 | 27 | 22 | 13 | 20 | 6 | 23 | 1 | 15 | 8 | 2 | 5 | 19 | 4 | 3 | 9 | 17 | 否 | 4 | 大 | 6 | 2 | 偶 | 13 | 合 | 1 | 3 | 2 | 2 | 17 | 18 | 2 | 1 | 6 | 8 | 5 | 35 | 2 | 79 | 25 | 5 | 8 |
| 2025099 | 7 2 3 9 4 5 | 12 | 28 | 23 | 14 | 21 | 7 | 24 | 2 | 16 | 1 | 3 | 6 | 20 | 12 | 4 | 10 | 18 | 否 | 5 | 大 | 7 | 3 | 偶 | 14 | 合 | 0 | 4 | 1 | 4 | 18 | 19 | 1 | 2 | 4 | 9 | 6 | 36 | 3 | 80 | 30 | 0 | 7 |
| 2025100 | 0 7 4 3 4 6 | 8 | 29 | 24 | 15 | 22 | 8 | 25 | 3 | 17 | 8 | 4 | 7 | 21 | 1 | 5 | 11 | 19 | 否 | 4 | 大 | 8 | 4 | 偶 | 15 | 合 | 1 | 5 | 2 | 7 | 19 | 20 | 2 | 3 | 1 | 10 | 7 | 7 | 4 | 81 | 24 | 4 | 7 |
| 2025101 | 5 0 5 0 3 6 | 12 | 30 | 25 | 16 | 23 | 9 | 26 | 4 | 18 | 1 | 5 | 8 | 22 | 12 | 6 | 12 | 20 | 否 | 3 | 大 | 9 | 5 | 偶 | 16 | 合 | 0 | 6 | 1 | 4 | 20 | 21 | 3 | 4 | 4 | 11 | 8 | 1 | 5 | 82 | 19 | 9 | 6 |
| 2025102 | 7 7 7 6 6 8 | 8 | 31 | 26 | 17 | 24 | 10 | 27 | 5 | 19 | 8 | 6 | 9 | 23 | 1 | 7 | 13 | 21 | 否 | 6 | 大 | 10 | 6 | 偶 | 17 | 合 | 1 | 7 | 2 | 7 | 21 | 22 | 4 | 5 | 1 | 12 | 9 | 7 | 6 | 83 | 41 | 1 | 2 |
| 2025103 | 7 6 2 2 4 0 | 3 | 32 | 27 | 18 | 3 | 11 | 28 | 6 | 20 | 1 | 7 | 10 | 24 | 2 | 8 | 14 | 22 | 否 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 8 | 1 | 5 | 22 | 23 | 5 | 6 | 2 | 5 | 10 | 1 | 7 | 84 | 21 | 1 | 7 |
| 2025104 | 9 1 2 3 7 9 | 0 | 0 | 28 | 19 | 1 | 12 | 29 | 7 | 21 | 2 | 8 | 11 | 25 | 3 | 9 | 15 | 23 | 否 | 5 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 9 | 2 | 3 | 23 | 24 | 6 | 3 | 3 | 1 | 11 | 2 | 8 | 85 | 31 | 1 | 8 |
| 2025105 | 7 8 7 3 4 7 | 0 | 0 | 29 | 20 | 2 | 13 | 30 | 8 | 22 | 3 | 9 | 12 | 26 | 4 | 10 | 16 | 是 | 1 | 6 | 3 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 25 | 7 | 1 | 4 | 2 | 12 | 3 | 9 | 86 | 36 | 6 | 5 |
| 2025106 | 9 2 6 9 2 1 | 3 | 1 | 30 | 21 | 3 | 14 | 31 | 9 | 23 | 4 | 10 | 13 | 27 | 5 | 11 | 17 | 1 | 否 | 4 | 4 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 11 | 4 | 3 | 1 | 26 | 8 | 3 | 5 | 3 | 13 | 4 | 10 | 87 | 29 | 9 | 8 |
| 2025107 | 8 4 8 8 2 0 | 3 | 2 | 31 | 22 | 3 | 15 | 32 | 10 | 24 | 5 | 11 | 14 | 28 | 6 | 12 | 18 | 是 | 1 | 5 | 5 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 27 | 9 | 1 | 6 | 4 | 14 | 5 | 11 | 88 | 30 | 0 | 8 |
| 2025108 | 0 2 1 1 9 1 | 9 | 3 | 32 | 23 | 1 | 16 | 33 | 11 | 25 | 6 | 9 | 15 | 29 | 7 | 13 | 19 | 1 | 否 | 2 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0 | 13 | 6 | 6 | 1 | 28 | 10 | 2 | 7 | 5 | 6 | 6 | 12 | 89 | 14 | 4 | 9 |
| 2025109 | 3 6 7 1 8 3 | 13 | 4 | 33 | 24 | 2 | 17 | 34 | 12 | 26 | 7 | 1 | 16 | 30 | 8 | 13 | 20 | 2 | 否 | 4 | 大 | 2 | 奇 | 4 | 2 | 合 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2 | 29 | 11 | 3 | 4 | 6 | 1 | 7 | 13 | 90 | 28 | 8 | 7 |
| 2025110 | 6 5 2 8 1 9 | 12 | 5 | 34 | 25 | 3 | 18 | 35 | 13 | 27 | 8 | 2 | 17 | 31 | 12 | 1 | 21 | 3 | 否 | 5 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 1 | 8 | 11 | 3 | 30 | 12 | 4 | 1 | 7 | 2 | 8 | 14 | 91 | 31 | 1 | 8 |
| 2025111 | 9 0 4 8 4 2 | 11 | 6 | 35 | 26 | 4 | 19 | 36 | 14 | 28 | 9 | 3 | 18 | 11 | 1 | 2 | 22 | 4 | 否 | 4 | 大 | 4 | 奇 | 1 | 4 | 合 | 1 | 2 | 2 | 10 | 4 | 31 | 13 | 5 | 2 | 8 | 3 | 9 | 15 | 92 | 27 | 7 | 9 |
| 2025112 | 5 5 7 1 4 6 | 10 | 7 | 36 | 27 | 5 | 20 | 37 | 15 | 29 | 10 | 4 | 10 | 1 | 2 | 3 | 23 | 5 | 否 | 4 | 大 | 5 | 1 | 偶 | 5 | 合 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 32 | 14 | 6 | 3 | 9 | 4 | 10 | 16 | 9 | 28 | 8 | 6 |
| 2025113 | 0 9 1 4 1 1 | 8 | 8 | 37 | 28 | 6 | 21 | 38 | 16 | 30 | 8 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 24 | 6 | 否 | 2 | 大 | 6 | 2 | 偶 | 6 | 合 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 33 | 15 | 7 | 4 | 10 | 5 | 7 | 17 | 1 | 16 | 6 | 9 |
| 2025114 | 8 3 3 2 8 3 | 3 | 9 | 38 | 29 | 3 | 22 | 39 | 17 | 31 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 25 | 7 | 否 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | 34 | 16 | 8 | 5 | 5 | 6 | 1 | 18 | 2 | 27 | 7 | 6 |
| 2025115 | 1 7 0 6 2 9 | 12 | 10 | 39 | 30 | 1 | 23 | 40 | 18 | 32 | 2 | 7 | 3 | 4 | 12 | 6 | 26 | 8 | 否 | 4 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 3 | 2 | 9 | 8 | 35 | 17 | 9 | 6 | 1 | 7 | 2 | 19 | 9 | 25 | 5 | 9 |
| 2025116 | 6 6 4 2 3 1 | 9 | 11 | 40 | 31 | 2 | 24 | 41 | 19 | 33 | 3 | 9 | 4 | 5 | 1 | 7 | 27 | 9 | 否 | 3 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 4 | 3 | 8 | 9 | 36 | 18 | 10 | 7 | 2 | 8 | 3 | 8 | 1 | 22 | 2 | 5 |
| 2025117 | 4 5 4 2 7 1 | 4 | 12 | 41 | 32 | 3 | 4 | 42 | 20 | 34 | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 8 | 28 | 10 | 否 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | 37 | 19 | 11 | 8 | 5 | 9 | 4 | 1 | 2 | 23 | 3 | 6 |
| 2025118 | 7 0 4 1 7 7 | 11 | 13 | 42 | 33 | 4 | 1 | 43 | 21 | 35 | 5 | 2 | 6 | 11 | 3 | 9 | 29 | 11 | 否 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 4 | 合 | 2 | 1 | 2 | 7 | 11 | 38 | 20 | 12 | 9 | 1 | 10 | 7 | 2 | 3 | 26 | 6 | 7 |
| 2025119 | 3 9 8 9 5 9 | 10 | 14 | 43 | 34 | 5 | 2 | 44 | 22 | 36 | 6 | 3 | 10 | 1 | 4 | 10 | 30 | 12 | 否 | 7 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 5 | 合 | 3 | 1 | 1 | 9 | 12 | 39 | 21 | 13 | 10 | 2 | 11 | 1 | 3 | 9 | 43 | 3 | 6 |
| 2025120 | 8 5 1 1 9 6 | 8 | 15 | 44 | 35 | 6 | 3 | 45 | 23 | 37 | 8 | 4 | 1 | 2 | 5 | 11 | 31 | 13 | 否 | 5 | 大 | 3 | 2 | 偶 | 6 | 合 | 4 | 1 | 2 | 7 | 13 | 40 | 22 | 14 | 11 | 3 | 12 | 7 | 4 | 1 | 30 | 0 | 8 |
| 2025121 | 8 4 8 1 4 5 | 3 | 16 | 45 | 36 | 3 | 4 | 46 | 24 | 38 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | 12 | 32 | 14 | 否 | 5 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 14 | 41 | 23 | 15 | 12 | 5 | 13 | 1 | 5 | 2 | 30 | 0 | 7 |
| 2025122 | 8 3 5 2 6 5 | 10 | 17 | 46 | 37 | 1 | 5 | 47 | 25 | 39 | 2 | 6 | 10 | 4 | 7 | 13 | 33 | 15 | 否 | 4 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1 | 2 | 7 | 15 | 42 | 24 | 16 | 13 | 1 | 14 | 7 | 6 | 3 | 29 | 9 | 6 |
| 预测区 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | | | 大 小 奇 偶 质 合 0 1 2 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预测区 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | | | 大 小 奇 偶 质 合 0 1 2 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号
|
开奖号码 | 后区 | 第7位走势 | 重号 | 平均 值 |
第7位综合形态 | 振幅 | 第7位振幅分布 | 和值 | 和尾 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 出现次数 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 | 22 | 8 | 12 | 18 | 5 | 25 | 16 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | |||||||||
| 平均遗漏 | 9 | 29 | 29 | 4 | 14 | 29 | 14 | 29 | 4 | 6 | 5 | 9 | 4 | 9 | 29 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 29 | 14 | 6 | 6 | 5 | 9 | 3 | 9 | 6 | |||||||||
| 最大遗漏 | 32 | 46 | 37 | 24 | 24 | 47 | 25 | 39 | 10 | 55 | 18 | 31 | 20 | 13 | 33 | 5 | 10 | 8 | 4 | 17 | 2 | 4 | 13 | 8 | 23 | 42 | 24 | 16 | 13 | 12 | 14 | 36 | 19 | 92 | |||||||||
| 最大连出 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 4 | 6 | 2 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 欲出几率 | 1.9 | 1.6 | 1.3 | 0.2 | 0.4 | 1.6 | 1.8 | 1.3 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.4 | 1.8 | 1.4 | 1.1 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.7 | 1.4 | 1.7 | 2.7 | 2.2 | 0.2 | 1.6 | 0.0 | 0.7 | 0.5 | |||||||||