期号
![]() |
开奖号码 | 后区 | 第7位走势 | 重号 | 平均 值 |
第7位综合形态 | 振幅 | 第7位振幅分布 | 和值 | 和尾 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
2025055 | 1 4 6 1 1 7 | 1 | 31 | 1 | 7 | 27 | 1 | 6 | 21 | 18 | 3 | 15 | 2 | 4 | 8 | 34 | 25 | 10 | 否 | 3 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 8 | 1 | 3 | 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 33 | 14 | 24 | 3 | 31 | 36 | 20 | 0 | 6 |
2025056 | 6 0 7 4 8 2 | 2 | 32 | 1 | 2 | 28 | 2 | 7 | 22 | 19 | 4 | 16 | 3 | 5 | 9 | 35 | 26 | 11 | 否 | 4 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 9 | 1 | 2 | 1 | 11 | 1 | 3 | 1 | 34 | 15 | 25 | 4 | 32 | 37 | 27 | 7 | 8 |
2025057 | 0 8 7 0 0 6 | 3 | 33 | 2 | 1 | 3 | 3 | 8 | 23 | 20 | 5 | 17 | 4 | 6 | 10 | 36 | 27 | 12 | 否 | 3 | 4 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 12 | 1 | 4 | 2 | 35 | 16 | 26 | 5 | 33 | 38 | 21 | 1 | 8 |
2025058 | 1 3 6 6 8 6 | 13 | 34 | 3 | 2 | 1 | 4 | 9 | 24 | 21 | 6 | 18 | 5 | 7 | 11 | 13 | 28 | 13 | 否 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 1 | 1 | 2 | 10 | 13 | 1 | 5 | 3 | 36 | 17 | 27 | 6 | 34 | 39 | 30 | 0 | 7 |
2025059 | 6 4 6 7 9 5 | 14 | 35 | 4 | 3 | 2 | 5 | 10 | 25 | 22 | 7 | 19 | 6 | 8 | 12 | 1 | 14 | 14 | 否 | 6 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 2 | 1 | 2 | 13 | 14 | 2 | 6 | 4 | 37 | 18 | 28 | 7 | 35 | 40 | 37 | 7 | 5 |
2025060 | 0 5 1 7 7 0 | 5 | 36 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 26 | 23 | 8 | 20 | 7 | 9 | 13 | 2 | 1 | 15 | 否 | 3 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 15 | 3 | 7 | 5 | 4 | 19 | 29 | 8 | 36 | 41 | 20 | 0 | 7 |
2025061 | 2 7 0 6 3 6 | 5 | 37 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 27 | 24 | 9 | 21 | 8 | 10 | 14 | 3 | 2 | 是 | 1 | 4 | 大 | 4 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 6 | 1 | 20 | 30 | 9 | 37 | 42 | 24 | 4 | 7 |
2025062 | 1 2 6 6 8 2 | 5 | 38 | 7 | 6 | 5 | 8 | 5 | 28 | 25 | 10 | 22 | 9 | 11 | 15 | 4 | 3 | 是 | 2 | 4 | 大 | 5 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 | 7 | 2 | 21 | 31 | 10 | 38 | 43 | 25 | 5 | 7 |
2025063 | 5 4 9 2 7 5 | 12 | 39 | 8 | 7 | 6 | 9 | 1 | 29 | 26 | 11 | 23 | 10 | 12 | 12 | 5 | 4 | 1 | 否 | 5 | 大 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 5 | 1 | 7 | 1 | 6 | 10 | 8 | 3 | 22 | 32 | 7 | 39 | 44 | 32 | 2 | 7 |
2025064 | 0 2 9 3 8 3 | 6 | 40 | 9 | 8 | 7 | 10 | 2 | 6 | 27 | 12 | 24 | 11 | 13 | 1 | 6 | 5 | 2 | 否 | 4 | 大 | 7 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 6 | 2 | 5 | 2 | 7 | 11 | 9 | 4 | 5 | 33 | 1 | 40 | 45 | 25 | 5 | 9 |
2025065 | 2 0 0 8 5 8 | 10 | 41 | 10 | 9 | 8 | 11 | 3 | 1 | 28 | 13 | 25 | 10 | 14 | 2 | 7 | 6 | 3 | 否 | 3 | 大 | 8 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 8 | 12 | 10 | 4 | 1 | 34 | 2 | 41 | 46 | 23 | 3 | 8 |
2025066 | 6 8 5 7 4 4 | 1 | 42 | 1 | 10 | 9 | 12 | 4 | 2 | 29 | 14 | 26 | 1 | 15 | 3 | 8 | 7 | 是 | 1 | 5 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 | 13 | 11 | 1 | 2 | 35 | 3 | 42 | 47 | 34 | 4 | 4 |
2025067 | 2 2 1 9 1 4 | 2 | 43 | 1 | 2 | 10 | 13 | 5 | 3 | 30 | 15 | 27 | 2 | 16 | 4 | 9 | 8 | 1 | 否 | 3 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | 12 | 2 | 3 | 36 | 4 | 43 | 48 | 19 | 9 | 8 |
2025068 | 3 9 0 7 7 2 | 3 | 44 | 2 | 1 | 3 | 14 | 6 | 4 | 31 | 16 | 28 | 3 | 17 | 5 | 10 | 9 | 2 | 否 | 4 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | 13 | 3 | 4 | 37 | 5 | 44 | 49 | 28 | 8 | 9 |
2025069 | 5 3 5 4 2 5 | 3 | 45 | 3 | 2 | 3 | 15 | 7 | 5 | 32 | 17 | 29 | 4 | 18 | 6 | 11 | 10 | 是 | 1 | 4 | 4 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16 | 14 | 4 | 5 | 38 | 6 | 45 | 50 | 24 | 4 | 3 |
2025070 | 2 6 5 9 2 5 | 11 | 46 | 4 | 3 | 1 | 16 | 8 | 6 | 33 | 18 | 30 | 5 | 11 | 7 | 12 | 11 | 1 | 否 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 1 | 4 | 2 | 8 | 1 | 2 | 17 | 15 | 5 | 6 | 39 | 7 | 8 | 51 | 29 | 9 | 7 |
2025071 | 5 0 3 7 2 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 17 | 9 | 7 | 34 | 19 | 31 | 6 | 1 | 8 | 13 | 12 | 2 | 否 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 18 | 16 | 6 | 7 | 40 | 8 | 1 | 52 | 22 | 2 | 7 |
2025072 | 0 8 5 7 0 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 18 | 10 | 8 | 35 | 20 | 32 | 7 | 2 | 9 | 14 | 13 | 3 | 否 | 3 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 19 | 17 | 7 | 8 | 41 | 9 | 2 | 53 | 23 | 3 | 8 |
2025073 | 1 4 2 6 3 5 | 12 | 2 | 1 | 6 | 4 | 19 | 11 | 9 | 36 | 21 | 33 | 8 | 3 | 12 | 15 | 14 | 4 | 否 | 3 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 11 | 4 | 1 | 20 | 18 | 8 | 9 | 42 | 10 | 3 | 54 | 21 | 1 | 5 |
2025074 | 4 8 9 7 7 3 | 6 | 3 | 2 | 7 | 5 | 20 | 12 | 6 | 37 | 22 | 34 | 9 | 4 | 1 | 16 | 15 | 5 | 否 | 6 | 大 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 21 | 19 | 9 | 5 | 43 | 11 | 4 | 55 | 38 | 8 | 6 |
2025075 | 2 9 1 7 1 8 | 5 | 4 | 3 | 8 | 6 | 21 | 5 | 1 | 38 | 23 | 35 | 10 | 5 | 2 | 17 | 16 | 6 | 否 | 4 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 22 | 20 | 10 | 1 | 44 | 12 | 5 | 56 | 28 | 8 | 8 |
2025076 | 7 1 7 2 8 3 | 1 | 5 | 1 | 9 | 7 | 22 | 1 | 2 | 39 | 24 | 36 | 11 | 6 | 3 | 18 | 17 | 7 | 否 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 23 | 21 | 4 | 2 | 45 | 13 | 6 | 57 | 28 | 8 | 7 |
2025077 | 0 2 3 4 5 2 | 6 | 6 | 1 | 10 | 8 | 23 | 2 | 6 | 40 | 25 | 37 | 12 | 7 | 4 | 19 | 18 | 8 | 否 | 2 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 2 | 24 | 22 | 1 | 5 | 46 | 14 | 7 | 58 | 16 | 6 | 5 |
2025078 | 3 2 8 7 0 5 | 3 | 7 | 2 | 11 | 3 | 24 | 3 | 1 | 41 | 26 | 38 | 13 | 8 | 5 | 20 | 19 | 9 | 否 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 9 | 3 | 25 | 3 | 2 | 1 | 47 | 15 | 8 | 59 | 25 | 5 | 8 |
2025079 | 5 7 2 7 6 4 | 11 | 8 | 3 | 12 | 1 | 25 | 4 | 2 | 42 | 27 | 39 | 14 | 11 | 6 | 21 | 20 | 10 | 否 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 | 4 | 26 | 1 | 3 | 2 | 48 | 16 | 8 | 60 | 31 | 1 | 5 |
2025080 | 3 1 1 9 7 1 | 2 | 9 | 4 | 2 | 2 | 26 | 5 | 3 | 43 | 28 | 40 | 15 | 1 | 7 | 22 | 21 | 11 | 否 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 11 | 1 | 27 | 2 | 4 | 3 | 49 | 17 | 1 | 61 | 22 | 2 | 8 |
2025081 | 4 1 9 0 2 3 | 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 27 | 6 | 4 | 44 | 29 | 41 | 16 | 2 | 8 | 23 | 22 | 是 | 1 | 3 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 28 | 3 | 5 | 4 | 50 | 18 | 2 | 62 | 19 | 9 | 9 |
2025082 | 1 8 5 9 6 3 | 10 | 11 | 6 | 1 | 4 | 28 | 7 | 5 | 45 | 30 | 42 | 10 | 3 | 9 | 24 | 23 | 1 | 否 | 5 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 29 | 4 | 6 | 5 | 51 | 19 | 8 | 63 | 32 | 2 | 8 |
2025083 | 5 4 5 0 7 5 | 7 | 12 | 7 | 2 | 5 | 29 | 8 | 6 | 7 | 31 | 43 | 1 | 4 | 10 | 25 | 24 | 2 | 否 | 4 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 5 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 30 | 5 | 7 | 6 | 6 | 20 | 1 | 64 | 26 | 6 | 7 |
2025084 | 1 4 5 6 0 6 | 4 | 13 | 8 | 3 | 6 | 4 | 9 | 7 | 1 | 32 | 44 | 2 | 5 | 11 | 26 | 25 | 3 | 否 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 31 | 3 | 8 | 7 | 1 | 21 | 2 | 65 | 22 | 2 | 6 |
预测区 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | | | 大 小 奇 偶 质 合 0 1 2 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
预测区 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | | | 大 小 奇 偶 质 合 0 1 2 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号
![]() |
开奖号码 | 后区 | 第7位走势 | 重号 | 平均 值 |
第7位综合形态 | 振幅 | 第7位振幅分布 | 和值 | 和尾 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
出现次数 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 | 14 | 16 | 14 | 17 | 13 | 10 | 9 | 11 | 5 | 8 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | |||||||||
平均遗漏 | 14 | 5 | 5 | 5 | 14 | 5 | 6 | 14 | 29 | 29 | 9 | 9 | 9 | 14 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 29 | 6 | 6 | 6 | 14 | 14 | 6 | 29 | |||||||||
最大遗漏 | 46 | 10 | 12 | 28 | 29 | 12 | 29 | 45 | 32 | 44 | 16 | 18 | 15 | 36 | 28 | 4 | 8 | 3 | 3 | 3 | 4 | 9 | 6 | 4 | 15 | 9 | 31 | 22 | 37 | 22 | 51 | 21 | 45 | 65 | |||||||||
最大连出 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
欲出几率 | 0.9 | 1.6 | 0.6 | 1.2 | 0.0 | 1.8 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 1.5 | 0.2 | 0.6 | 1.2 | 1.9 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 3.0 | 0.8 | 2.0 | 1.1 | 0.0 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 2.2 |