期号
|
星期 | 红球号码 | 一区个数 | 二区个数 | 三区个数 | 红球分析 | 蓝球 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一区(01-11) | 二区(12-22) | 三区(23-33) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 和值 | 跨度 | AC值 | 三区比 | 奇偶比 | 012余数 | 重号 | 连号 | |||
| 2025093 | 4 | 09 11 | 12 | 24 25 26 | 45 | 8 | 2 | 4 | 7 | 32 | 675 | 20 | 1 | 1 | 5 | 8 | 18 | 1378 | 13 | 5 | 1 | 3 | 27 | 269 | 2148 | 107 | 17 | 4 | 2:1:3 | 3:3 | 0:2:0:0:1:2 | 2 | 3 |
10 |
| 2025094 | 7 | 11 | 13 17 19 | 23 29 | 46 | 1 | 1 | 5 | 8 | 33 | 676 | 21 | 1 | 2 | 3 | 9 | 19 | 1379 | 14 | 6 | 2 | 1 | 28 | 270 | 2149 | 112 | 18 | 3 | 1:3:2 | 6:0 | 2:1:2:1:2:2 | 1 | 0 | 16 |
| 2025095 | 2 | 15 16 22 | 23 26 32 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | 34 | 677 | 22 | 2 | 3 | 3 | 10 | 20 | 1380 | 15 | 7 | 1 | 3 | 29 | 271 | 2150 | 134 | 17 | 6 | 0:3:3 | 2:4 | 0:1:1:2:2:2 | 1 | 2 | 04 | |
| 2025096 | 4 | 07 09 11 | 12 16 | 29 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | 35 | 678 | 23 | 3 | 2 | 1 | 11 | 21 | 1381 | 16 | 1 | 2 | 1 | 30 | 272 | 2151 | 84 | 22 | 7 | 3:2:1 | 4:2 | 1:0:2:0:1:2 | 1 | 1 | 15 |
| 2025097 | 7 | 03 05 | 16 | 23 26 31 | 2 | 3 | 2 | 1 | 11 | 36 | 679 | 24 | 1 | 1 | 2 | 12 | 22 | 1382 | 17 | 1 | 3 | 3 | 31 | 273 | 2152 | 104 | 28 | 10 | 2:1:3 | 4:2 | 0:2:1:2:2:1 | 1 | 0 | 14 |
| 2025098 | 2 | 05 08 | 13 17 18 | 29 | 3 | 4 | 2 | 2 | 12 | 37 | 680 | 25 | 1 | 2 | 3 | 13 | 23 | 1383 | 18 | 1 | 4 | 1 | 32 | 274 | 2153 | 90 | 24 | 8 | 2:3:1 | 4:2 | 2:2:1:2:0:2 | 1 | 1 | 02 |
| 2025099 | 4 | 09 11 | 15 17 22 | 26 | 4 | 5 | 2 | 3 | 13 | 38 | 681 | 26 | 2 | 3 | 3 | 14 | 24 | 1384 | 19 | 1 | 5 | 2 | 33 | 275 | 2154 | 100 | 17 | 6 | 2:3:1 | 4:2 | 0:2:0:2:1:2 | 1 | 0 | 14 |
| 2025100 | 7 | 12 16 17 | 25 30 31 | 0 | 6 | 1 | 4 | 14 | 39 | 682 | 27 | 3 | 4 | 3 | 15 | 25 | 1385 | 20 | 1 | 6 | 3 | 34 | 276 | 2155 | 131 | 19 | 6 | 0:3:3 | 3:3 | 0:1:2:1:0:1 | 1 | 2 | 16 | |
| 2025101 | 2 | 05 08 09 10 | 16 21 | 1 | 7 | 2 | 5 | 4 | 40 | 683 | 28 | 4 | 2 | 1 | 16 | 26 | 1386 | 0 | 2 | 7 | 1 | 35 | 277 | 2156 | 69 | 16 | 7 | 4:2:0 | 3:3 | 2:2:0:1:1:0 | 1 | 2 | 05 | |
| 2025102 | 4 | 04 09 | 16 17 18 | 31 | 2 | 8 | 2 | 6 | 1 | 41 | 684 | 29 | 5 | 1 | 3 | 17 | 27 | 1387 | 1 | 1 | 8 | 2 | 36 | 278 | 2157 | 95 | 27 | 7 | 2:3:1 | 3:3 | 1:0:1:2:0:1 | 2 | 2 | 07 |
| 2025103 | 7 | 13 16 21 | 25 28 31 | 0 | 9 | 1 | 7 | 2 | 42 | 685 | 30 | 6 | 2 | 3 | 18 | 28 | 1388 | 2 | 1 | 9 | 3 | 37 | 279 | 2158 | 134 | 18 | 6 | 0:3:3 | 4:2 | 1:1:0:1:1:1 | 2 | 0 | 16 | |
| 2025104 | 2 | 02 05 | 15 16 | 24 32 | 1 | 10 | 2 | 8 | 3 | 43 | 686 | 31 | 7 | 2 | 1 | 19 | 29 | 1389 | 3 | 2 | 2 | 1 | 38 | 280 | 2159 | 94 | 30 | 9 | 2:2:2 | 2:4 | 2:2:0:1:0:2 | 1 | 1 | 16 |
| 2025105 | 4 | 04 07 | 18 | 24 26 28 | 2 | 11 | 2 | 9 | 4 | 44 | 687 | 32 | 1 | 1 | 2 | 20 | 30 | 1390 | 4 | 3 | 1 | 3 | 39 | 281 | 2160 | 107 | 24 | 9 | 2:1:3 | 1:5 | 1:1:0:0:2:1 | 1 | 0 | 08 |
| 2025106 | 7 | 04 05 | 17 22 | 26 30 | 3 | 12 | 2 | 10 | 5 | 45 | 688 | 33 | 1 | 2 | 3 | 21 | 31 | 1391 | 5 | 4 | 2 | 1 | 40 | 282 | 2161 | 104 | 26 | 8 | 2:2:2 | 2:4 | 1:2:2:1:2:0 | 2 | 1 | 04 |
| 2025107 | 2 | 02 03 10 | 15 | 25 33 | 4 | 13 | 1 | 3 | 6 | 46 | 689 | 34 | 1 | 1 | 4 | 22 | 32 | 1392 | 6 | 5 | 2 | 2 | 41 | 283 | 2162 | 88 | 31 | 8 | 3:1:2 | 4:2 | 2:0:1:0:1:0 | 0 | 1 | 13 |
| 2025108 | 4 | 01 09 | 14 17 22 | 33 | 5 | 14 | 2 | 1 | 7 | 47 | 690 | 35 | 1 | 2 | 3 | 23 | 33 | 1393 | 7 | 1 | 1 | 3 | 42 | 284 | 2163 | 96 | 32 | 5 | 2:3:1 | 4:2 | 1:0:2:2:1:0 | 1 | 0 | 07 |
| 2025109 | 7 | 05 06 09 | 17 18 | 31 | 6 | 15 | 1 | 3 | 8 | 48 | 691 | 36 | 2 | 2 | 1 | 24 | 34 | 1394 | 8 | 1 | 2 | 4 | 43 | 285 | 2164 | 86 | 26 | 7 | 3:2:1 | 4:2 | 2:0:0:2:0:1 | 2 | 2 | 03 |
| 2025110 | 2 | 01 05 11 | 14 16 19 | 7 | 16 | 2 | 3 | 9 | 49 | 692 | 37 | 3 | 1 | 3 | 25 | 35 | 1395 | 0 | 1 | 3 | 5 | 44 | 286 | 2165 | 66 | 18 | 8 | 3:3:0 | 4:2 | 1:2:2:2:1:1 | 1 | 0 | 08 | |
| 2025111 | 4 | 09 | 14 18 | 28 31 33 | 8 | 1 | 3 | 1 | 10 | 50 | 693 | 38 | 4 | 2 | 1 | 26 | 36 | 1396 | 1 | 2 | 4 | 3 | 45 | 287 | 2166 | 133 | 24 | 8 | 1:2:3 | 3:3 | 0:2:0:1:1:0 | 1 | 0 | 12 |
| 2025112 | 7 | 03 09 11 | 13 20 | 32 | 9 | 1 | 4 | 3 | 11 | 51 | 694 | 39 | 5 | 2 | 2 | 27 | 37 | 1397 | 2 | 1 | 5 | 1 | 46 | 288 | 2167 | 88 | 29 | 9 | 3:2:1 | 4:2 | 0:0:2:1:2:2 | 1 | 0 | 02 |
| 2025113 | 2 | 08 10 | 13 15 | 24 31 | 10 | 2 | 2 | 1 | 12 | 52 | 695 | 40 | 6 | 2 | 3 | 28 | 38 | 1398 | 3 | 1 | 2 | 2 | 47 | 289 | 2168 | 101 | 23 | 6 | 2:2:2 | 3:3 | 2:1:1:0:0:1 | 1 | 0 | 16 |
| 2025114 | 7 | 01 | 20 21 | 25 26 27 | 11 | 1 | 1 | 2 | 13 | 53 | 696 | 41 | 7 | 2 | 4 | 29 | 39 | 1399 | 4 | 2 | 1 | 3 | 48 | 290 | 2169 | 120 | 26 | 6 | 1:2:3 | 4:2 | 1:2:0:1:2:0 | 0 | 3 |
10 |
| 2025115 | 2 | 02 03 08 | 19 | 24 30 | 12 | 1 | 2 | 3 | 14 | 54 | 697 | 42 | 1 | 1 | 5 | 30 | 40 | 1400 | 5 | 3 | 2 | 1 | 49 | 291 | 2170 | 86 | 28 | 5 | 3:1:2 | 2:4 | 2:0:2:1:0:0 | 0 | 1 | 02 |
| 2025116 | 4 | 02 04 08 | 24 28 31 | 13 | 2 | 3 | 3 | 15 | 55 | 698 | 0 | 1 | 2 | 6 | 31 | 41 | 1401 | 6 | 4 | 1 | 3 | 50 | 292 | 2171 | 97 | 29 | 8 | 3:0:3 | 1:5 | 2:1:2:0:1:1 | 3 | 0 | 09 | |
| 2025117 | 7 | 06 08 | 17 20 | 25 33 | 14 | 3 | 2 | 1 | 16 | 56 | 699 | 1 | 2 | 2 | 7 | 32 | 42 | 1402 | 7 | 5 | 2 | 1 | 51 | 293 | 2172 | 109 | 27 | 9 | 2:2:2 | 3:3 | 0:2:2:2:1:0 | 1 | 0 | 10 |
| 2025118 | 2 | 01 10 11 | 16 | 24 26 | 15 | 4 | 1 | 3 | 17 | 57 | 700 | 2 | 1 | 1 | 8 | 33 | 43 | 1403 | 8 | 6 | 2 | 2 | 52 | 294 | 2173 | 88 | 25 | 8 | 3:1:2 | 2:4 | 1:1:2:1:0:2 | 0 | 1 | 03 |
| 2025119 | 4 | 06 09 | 23 26 28 32 | 16 | 5 | 2 | 1 | 18 | 58 | 701 | 0 | 1 | 2 | 9 | 34 | 44 | 1404 | 9 | 7 | 1 | 3 | 4 | 295 | 2174 | 124 | 26 | 8 | 2:0:4 | 2:4 | 0:0:2:2:1:2 | 1 | 0 | 11 | |
| 2025120 | 7 | 01 02 04 07 | 13 | 32 | 17 | 6 | 1 | 2 | 4 | 59 | 702 | 1 | 1 | 3 | 10 | 35 | 45 | 1405 | 10 | 1 | 2 | 4 | 1 | 296 | 2175 | 59 | 31 | 8 | 4:1:1 | 3:3 | 1:2:1:1:1:2 | 1 | 1 | 07 |
| 2025121 | 2 | 06 08 10 | 25 29 30 | 18 | 7 | 2 | 3 | 1 | 60 | 703 | 0 | 1 | 4 | 11 | 36 | 46 | 1406 | 11 | 1 | 3 | 3 | 2 | 297 | 2176 | 108 | 24 | 7 | 3:0:3 | 2:4 | 0:2:1:1:2:0 | 0 | 1 | 08 | |
| 2025122 | 4 | 16 18 19 20 | 25 31 | 0 | 8 | 3 | 1 | 2 | 61 | 704 | 1 | 2 | 5 | 12 | 4 | 47 | 1407 | 12 | 2 | 2 | 1 | 3 | 298 | 2177 | 129 | 15 | 7 | 0:4:2 | 3:3 | 1:0:1:2:1:1 | 1 | 2 | 13 | |
| 预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||
| 预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||
期号
|
星期 | 红球号码 | 一区个数 | 二区个数 | 三区个数 | 红球分析 | 蓝球 | |||||||||||||||||||||||||||
| 一区(01-11) | 二区(12-22) | 三区(23-33) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 和值 | 跨度 | AC值 | 三区比 | 奇偶比 | 012余数 | 重号 | 连号 | |||
| 出现次数 | 4 | 3 | 12 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 平均遗漏 | 5 | 6 | 1 | 2 | 9 | 29 | 29 | 6 | 2 | 1 | 2 | 14 | 29 | 29 | 9 | 2 | 2 | 1 | 14 | 29 | 29 | |||||||||||||
| 最大遗漏 | 46 | 16 | 4 | 10 | 18 | 61 | 704 | 42 | 7 | 5 | 12 | 36 | 47 | 1407 | 20 | 7 | 9 | 5 | 52 | 298 | 2177 | |||||||||||||
| 最大连出 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 欲出几率 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||