期号
![]() |
开奖号码 | 蓝球出号分布 | 大小分析 | 奇偶分析 | 质合分析 | 012路 | 0123路 | 尾数 | 尾数走势 | 振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
红球 | 蓝球 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
2025074 | 03,04,12,20,32,33 | 13 | 11 | 37 | 18 | 8 | 2 | 4 | 3 | 41 | 13 | 26 | 1 | 19 | 13 | 12 | 46 | 10 | 大 | 2 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 4 | 1 | 1 | 8 | 1 | 4 | 1 | 3 | 26 | 1 | 19 | 3 | 8 | 2 | 4 | 3 | 41 | 13 | 2 |
2025075 | 10,12,14,19,20,21 | 15 | 12 | 38 | 19 | 9 | 3 | 5 | 4 | 42 | 14 | 27 | 2 | 20 | 1 | 13 | 15 | 11 | 大 | 3 | 奇 | 5 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 9 | 1 | 5 | 3 | 5 | 27 | 2 | 20 | 1 | 9 | 5 | 5 | 4 | 42 | 14 | 2 |
2025076 | 02,06,09,12,14,30 | 08 | 13 | 39 | 20 | 10 | 4 | 6 | 5 | 08 | 15 | 28 | 3 | 21 | 2 | 14 | 1 | 12 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 8 | 28 | 3 | 21 | 2 | 10 | 1 | 6 | 5 | 8 | 15 | 7 |
2025077 | 04,07,08,15,20,21 | 15 | 14 | 40 | 21 | 11 | 5 | 7 | 6 | 1 | 16 | 29 | 4 | 22 | 3 | 15 | 15 | 13 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 | 5 | 29 | 4 | 22 | 3 | 11 | 5 | 7 | 6 | 1 | 16 | 7 |
2025078 | 06,15,17,30,32,33 | 14 | 15 | 41 | 22 | 12 | 6 | 8 | 7 | 2 | 17 | 30 | 5 | 23 | 4 | 14 | 1 | 14 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 30 | 5 | 23 | 4 | 4 | 1 | 8 | 7 | 2 | 17 | 1 |
2025079 | 08,11,14,15,30,32 | 05 | 16 | 42 | 23 | 13 | 05 | 9 | 8 | 3 | 18 | 31 | 6 | 24 | 5 | 1 | 2 | 15 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 31 | 6 | 24 | 5 | 1 | 5 | 9 | 8 | 3 | 18 | 9 |
2025080 | 03,07,08,10,16,19 | 05 | 17 | 43 | 24 | 14 | 05 | 10 | 9 | 4 | 19 | 32 | 7 | 25 | 6 | 2 | 3 | 16 | 2 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 32 | 7 | 25 | 6 | 2 | 5 | 10 | 9 | 4 | 19 | 0 |
2025081 | 03,06,18,20,23,28 | 05 | 18 | 44 | 25 | 15 | 05 | 11 | 10 | 5 | 20 | 33 | 8 | 26 | 7 | 3 | 4 | 17 | 3 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 4 | 7 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 33 | 8 | 26 | 7 | 3 | 5 | 11 | 10 | 5 | 20 | 0 |
2025082 | 04,06,09,14,32,33 | 11 | 19 | 45 | 26 | 16 | 1 | 12 | 11 | 6 | 21 | 34 | 11 | 27 | 8 | 4 | 5 | 18 | 大 | 1 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 5 | 8 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 34 | 1 | 27 | 8 | 4 | 1 | 12 | 11 | 6 | 21 | 6 |
2025083 | 10,15,16,17,27,29 | 12 | 20 | 46 | 27 | 17 | 2 | 13 | 12 | 7 | 22 | 35 | 1 | 12 | 9 | 5 | 6 | 19 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 35 | 1 | 2 | 9 | 5 | 2 | 13 | 12 | 7 | 22 | 1 |
2025084 | 06,08,10,14,24,33 | 15 | 21 | 47 | 28 | 18 | 3 | 14 | 13 | 8 | 23 | 36 | 2 | 1 | 10 | 6 | 15 | 20 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 10 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 5 | 36 | 2 | 1 | 10 | 6 | 5 | 14 | 13 | 8 | 23 | 3 |
2025085 | 11,14,15,18,21,24 | 13 | 22 | 48 | 29 | 19 | 4 | 15 | 14 | 9 | 24 | 37 | 3 | 2 | 13 | 7 | 1 | 21 | 大 | 4 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 3 | 37 | 3 | 2 | 3 | 7 | 1 | 15 | 14 | 9 | 24 | 2 |
2025086 | 02,06,08,10,17,24 | 06 | 23 | 49 | 30 | 20 | 5 | 06 | 15 | 10 | 25 | 38 | 4 | 3 | 1 | 8 | 2 | 22 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 38 | 4 | 3 | 1 | 8 | 2 | 6 | 15 | 10 | 25 | 7 |
2025087 | 02,06,14,15,24,26 | 08 | 24 | 50 | 31 | 21 | 6 | 1 | 16 | 08 | 26 | 39 | 5 | 4 | 2 | 9 | 3 | 23 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | 39 | 5 | 4 | 2 | 9 | 3 | 1 | 16 | 8 | 26 | 2 |
2025088 | 01,03,13,18,21,25 | 06 | 25 | 51 | 32 | 22 | 7 | 06 | 17 | 1 | 27 | 40 | 6 | 5 | 3 | 10 | 4 | 24 | 3 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 40 | 6 | 5 | 3 | 10 | 4 | 6 | 17 | 1 | 27 | 2 |
2025089 | 04,06,08,18,31,33 | 05 | 26 | 52 | 33 | 23 | 05 | 1 | 18 | 2 | 28 | 41 | 7 | 6 | 4 | 11 | 5 | 25 | 4 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 41 | 7 | 6 | 4 | 11 | 5 | 1 | 18 | 2 | 28 | 1 |
2025090 | 06,11,12,21,27,28 | 15 | 27 | 53 | 34 | 24 | 1 | 2 | 19 | 3 | 29 | 42 | 8 | 7 | 5 | 12 | 15 | 26 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 42 | 8 | 7 | 5 | 12 | 5 | 2 | 19 | 3 | 29 | 10 |
2025091 | 03,04,17,19,25,27 | 14 | 28 | 54 | 35 | 25 | 2 | 3 | 20 | 4 | 30 | 43 | 9 | 8 | 6 | 14 | 1 | 27 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 43 | 9 | 8 | 6 | 4 | 1 | 3 | 20 | 4 | 30 | 1 |
2025092 | 02,11,14,17,23,24 | 12 | 29 | 55 | 36 | 26 | 3 | 4 | 21 | 5 | 31 | 44 | 10 | 12 | 7 | 1 | 2 | 28 | 大 | 3 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 44 | 10 | 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 21 | 5 | 31 | 2 |
2025093 | 09,11,12,24,25,26 | 10 | 30 | 56 | 37 | 27 | 4 | 5 | 22 | 6 | 32 | 10 | 11 | 1 | 8 | 2 | 3 | 29 | 大 | 4 | 3 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 8 | 2 | 3 | 5 | 22 | 6 | 32 | 2 |
2025094 | 11,13,17,19,23,29 | 16 | 31 | 57 | 38 | 28 | 5 | 6 | 23 | 7 | 33 | 1 | 12 | 2 | 9 | 3 | 4 | 16 | 大 | 5 | 4 | 偶 | 5 | 合 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | 1 | 12 | 2 | 9 | 3 | 4 | 6 | 23 | 7 | 33 | 6 |
2025095 | 15,16,22,23,26,32 | 04 | 32 | 58 | 39 | 04 | 6 | 7 | 24 | 8 | 34 | 2 | 13 | 3 | 10 | 4 | 5 | 1 | 1 | 小 | 5 | 偶 | 6 | 合 | 3 | 1 | 4 | 0 | 6 | 2 | 5 | 4 | 2 | 13 | 3 | 10 | 4 | 5 | 1 | 24 | 8 | 34 | 12 |
2025096 | 07,09,11,12,16,29 | 15 | 33 | 59 | 40 | 1 | 7 | 8 | 25 | 9 | 35 | 3 | 14 | 4 | 11 | 5 | 15 | 2 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 7 | 合 | 0 | 1 | 5 | 1 | 7 | 3 | 3 | 5 | 3 | 14 | 4 | 11 | 1 | 5 | 2 | 25 | 9 | 35 | 11 |
2025097 | 03,05,16,23,26,31 | 14 | 34 | 60 | 41 | 2 | 8 | 9 | 26 | 10 | 36 | 4 | 15 | 5 | 12 | 14 | 1 | 3 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 8 | 合 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 4 | 4 | 15 | 5 | 12 | 4 | 1 | 3 | 26 | 10 | 36 | 1 |
2025098 | 05,08,13,17,18,29 | 02 | 35 | 02 | 42 | 3 | 9 | 10 | 27 | 11 | 37 | 5 | 16 | 6 | 13 | 1 | 2 | 4 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 9 | 2 | 2 | 2 | 5 | 16 | 2 | 13 | 1 | 2 | 4 | 27 | 11 | 37 | 12 |
2025099 | 09,11,15,17,22,26 | 14 | 36 | 1 | 43 | 4 | 10 | 11 | 28 | 12 | 38 | 6 | 17 | 7 | 14 | 14 | 3 | 5 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 4 | 2 | 4 | 10 | 2 | 3 | 4 | 6 | 17 | 1 | 14 | 4 | 3 | 5 | 28 | 12 | 38 | 12 |
2025100 | 12,16,17,25,30,31 | 16 | 37 | 2 | 44 | 5 | 11 | 12 | 29 | 13 | 39 | 7 | 18 | 8 | 15 | 1 | 4 | 16 | 大 | 2 | 4 | 偶 | 2 | 合 | 4 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | 4 | 6 | 7 | 18 | 2 | 15 | 1 | 4 | 6 | 29 | 13 | 39 | 2 |
2025101 | 05,08,09,10,16,21 | 05 | 38 | 3 | 45 | 6 | 05 | 13 | 30 | 14 | 40 | 8 | 19 | 9 | 16 | 2 | 5 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 8 | 19 | 3 | 16 | 2 | 5 | 1 | 30 | 14 | 40 | 11 |
2025102 | 04,09,16,17,18,31 | 07 | 39 | 4 | 46 | 7 | 1 | 14 | 07 | 15 | 41 | 9 | 20 | 10 | 17 | 3 | 6 | 2 | 2 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | 9 | 20 | 4 | 17 | 3 | 1 | 2 | 7 | 15 | 41 | 2 |
2025103 | 13,16,21,25,28,31 | 16 | 40 | 5 | 47 | 8 | 2 | 15 | 1 | 16 | 42 | 10 | 21 | 11 | 18 | 4 | 7 | 16 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 6 | 10 | 21 | 5 | 18 | 4 | 2 | 6 | 1 | 16 | 42 | 9 |
预测区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
预测区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
期号
![]() |
开奖号码 | 蓝球出号分布 | 大小分析 | 奇偶分析 | 质合分析 | 012路 | 0123路 | 尾数 | 尾数走势 | 振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
红球 | 篮球 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
出现次数 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 18 | 12 | 14 | 16 | 10 | 20 | 9 | 8 | 13 | 8 | 7 | 8 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 10 | 5 | 1 | 2 | ||||||||
平均遗漏 | 29 | 14 | 29 | 14 | 4 | 9 | 14 | 9 | 29 | 14 | 14 | 9 | 9 | 5 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 14 | 6 | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 9 | 29 | ||||
最大遗漏 | 40 | 60 | 47 | 28 | 11 | 15 | 30 | 42 | 42 | 44 | 21 | 27 | 18 | 15 | 46 | 29 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 4 | 7 | 10 | 5 | 9 | 11 | 7 | 5 | 44 | 21 | 27 | 18 | 12 | 5 | 15 | 30 | 42 | 42 | ||||
最大连出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
欲出几率 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |