您当前位置:天吉网 >> 走势图 >> 大乐透重邻孤走势图
3大乐透重邻孤走势图
返回旧版 我要报错
期号 星期 开奖号码 重数 邻数 孤数 重邻孤比 排位 前区分析
前区 后区 12345123451234512345和值跨度AC值三区比奇偶比012余数
2025130 6 01,13,16,27,2902,11181891202 133 27 293 011 161120:3:2 862861:2:24:11:1:1:0:2
2025131 1 03,08,25,29,3209,122919 29131314110 03 08 252 3241:0:4 972962:1:23:20:2:1:2:2
2025132 3 01,09,10,12,1906,073102011404 095221 011 10 12 1940:1:4 511854:1:03:21:0:1:0:1
2025133 6 04,11,23,27,3507,114112121505 116331 042 23 27 3540:1:4 100
31
52:1:24:11:2:2:0:2
2025134 1 07,12,18,27,3309,1051222 271616 127441 073 181 3331:1:3 972642:1:23:21:0:0:0:0
2025135 3 02,10,16,28,3201,07613231170718 28 322 02 10 162130:2:3 88
30
62:1:2
0:5
2:1:1:1:2
2025136 6 07,11,15,16,2309,1171424 161818 11 15112 07113 2321:2:2 721642:3:04:11:2:0:1:2
2025137 1 07,08,09,11,2205,11 071525 111929 0812 22212 094112:2:1 571544:1:03:21:2:0:2:1
2025138 3 01,03,19,21,2307,111162612001012 21 232 01 03 195230:2:3 672222:3:0
5:0
1:0:1:0:2
2025139 6 08,18,22,30,3501,0421727221011 18 22112 0811 30 3530:2:3
113
2761:2:21:42:0:1:0:2
2025140 1 04,05,13,18,3402,0831828 1822112112 341 04 05 131131:1:3 74
30
62:2:12:31:2:1:0:1
2025141 3 04,09,24,28,2902,10 041929123113223101 09 24 28 2941:0:4 942542:1:22:31:0:0:1:2
2025142 6 09,10,14,27,2902,09 0920302 29214 103 272221 141112:2:1 892062:1:23:20:1:2:0:2
2025143 1 03,04,18,24,2907,12121313 2911514130 03 04 18 24241:0:4 782662:2:12:30:1:0:0:2
2025144 3 02,05,13,15,2805,0822232410 02 0552 28311 13 15320:3:2 632652:2:13:22:2:1:0:1
2025145 6 05,07,20,22,2504,05 0523335211163102 07 20 22 2541:0:4 792042:3:03:22:1:2:1:1
2025146 1 06,11,13,16,2202,03124346 221 06274213 11 13 16131:1:3 681652:3:02:30:2:1:1:1
2025147 3 06,16,21,25,3307,08 06 163571213 21531411 25 3322:1:2 1012761:3:13:20:1:0:1:0
2025148 6 03,04,14,30,3208,1211368202416 321 03 04 14 30140:1:4 832962:1:21:40:1:2:0:2
2025149 1 24,26,30,31,3205,1222 309 322352 3111 24 2611222:1:2
143
830:1:41:40:2:0:1:2
2025150 3 13,14,15,28,3101,0533110 311463120 13 14 15 28341:0:4 1011850:3:23:21:2:0:1:1
2026001 6 07,09,23,27,3202,084421110574 27 322 07 09 231430:2:3 982562:1:24:11:0:2:0:2
2026002 1 04,08,15,20,3107,0855312206 0851 312 041 15 20530:2:3 782742:2:12:31:2:0:2:1
2026003 3 02,09,11,15,1602,04664 15317 0962 162 022 111621:2:2 531453:2:03:22:0:2:0:1
2026004 6 05,18,23,25,3205,09775140817310 05 18 23 25 3250:0:5 1032751:3:13:22:0:2:1:2
2026005 1 02,04,16,23,3506,11886 23519 048421 021 161 3531:1:3 80
33
42:2:12:32:1:1:2:2
2026006 3 05,12,18,23,3506,12997 23 352 05195311 12 182122:1:2 93
30
62:2:13:22:0:0:2:2
2026007 6 01,03,13,20,2603,101010811012 13641 01 031 20 2640:1:4 632562:2:13:21:0:1:2:2
2026008 1 03,06,17,21,3305,11 03119221231 21511 06 171 3331:1:3 80
30
62:2:14:10:0:2:0:0
2026009 3 05,12,13,14,3305,08112103 331 05421612 12 13 14131:1:3 772852:2:13:22:0:1:2:0
预测区
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
预测区
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
期号 星期 开奖号码 重数 邻数 孤数 重邻孤比 排位 前区分析
前区 后区 12345123451234512345和值跨度AC值三区比奇偶比012余数
出现次数 6
1
1
8
7
4
12
4
7
10
20
17
25
15
13
平均遗漏 31414225152100001
最大遗漏 102436122315796643156
最大连出 200220300384764
欲出几率 000100400600001